۶۳
حمله
۸۴٫۱٪
۵۳
دفاع
۱۲٫۷٪
۸
سرویس
۳٫۲٪
۲
بازیها / هفته ۲
داوران: Zoghi، Alaei
ست ۱
۱۶–۲۵
ست ۲
۲۶–۲۸
ست ۳
۲۹–۳۱
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
ست ۱۱۶–۲۵
ست ۲۲۶–۲۸
ست ۳۲۹–۳۱
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
۶۳
حمله
۸۴٫۱٪
۵۳
دفاع
۱۲٫۷٪
۸
سرویس
۳٫۲٪
۲
حمله
۸۲٫۰٪
۴۱
دفاع
۸٫۰٪
۴
سرویس
۱۰٫۰٪
۵
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۳ دقیقه | ۵–۸، ۱۳–۱۶، ۱۵–۲۱ | ۱۶–۲۵ |
| ۲ | ۳۳ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۲، ۲۱–۱۹ | ۲۶–۲۸ |
| ۳ | ۳۴ دقیقه | ۵–۸، ۱۵–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۹–۳۱ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | افشین فتاحی | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۵ | TOOKHTEH Amirhossein | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۴ | +۱۳ | ۱۶ | ۳ | · | ۳ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۰٫۰٪ | ۱۹ | · | · | ۱۵ | ۷۸٫۹٪ | ۲ |
| ۶ | مهراب ملکی | ۵ | ۵ | ۵ | ۹ | ۳ | +۴ | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۹ | · | ۱ | ۶ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۱۰ | JALALINEJAD Erfan | · | ۴ | ۷ | ۴ | +۴ | ۹ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۱ | ۵۴٫۵٪ | ۹٫۱٪ | ۸ | ۱ | · | ۶ | ۷۵٫۰٪ | · | |
| ۱۲ | MIRZAJANPOOR Mojtaba | ۴ | ۴ | ۵ | ۱ | ۰ | ۳ | ۲ | · | ۱۰ | ۱ | ۴۰٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۱۰ | ۲ | · | ۴ | ۴۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۳ | علی رمضانی | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | +۱ | ۱۳ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | ۱ |
| ل ۱۶ | GHOLIPOOR Abolfazl | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۳ | ۱ | ۳۹٫۱٪ | ۱۷٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۷ | GHARA Reza | ۳ | ۳ | ۳ | ۹ | ۳ | +۶ | ۱۳ | · | · | · | · | · | · | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۸ | ۵۷٫۱٪ | ۱ |
| ۱۸ | HAJIPOOR Ali | · | · | ۱ | · | +۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۱۹ | KHANZADEH Pooria | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۵ | +۷ | ۱۳ | ۴ | · | ۱۳ | · | ۳۸٫۵٪ | ۲۳٫۱٪ | ۱۷ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۷۶٫۵٪ | ۱ |
| جمع بازیکنها | ۶۳ | ۲۱ | +۳۵ | ۸۲ | ۱۳ | ۲ | ۶۱ | ۵ | ۴۱٫۰٪ | ۱۶٫۴٪ | ۷۹ | ۶ | ۴ | ۵۳ | ۶۷٫۱٪ | ۸ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۶ | ۰ | ۱۵ | ۲ | ۲۶٫۷٪ | ۱۳٫۳٪ | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۷۳٫۷٪ | ۴ | |||||
| ست ۲ | ۲۸ | حریف ۴ | ۲۸ | ۳ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۴۷٫۸٪ | ۲۱٫۷٪ | ۳۵ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۶۲٫۹٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۳۱ | حریف ۱۰ | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۲۳ | ۱ | ۴۳٫۵٪ | ۱۳٫۰٪ | ۲۵ | ۲ | ۱ | ۱۷ | ۶۸٫۰٪ | ۲ | |||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | CHOGAN Hamid | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | +۱ | ۹ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ |
| ۹ | FEYZ Mehran | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | · | ۰ | ۱۲ | ۴ | · | ۳ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۱ | ۲ | · | ۶ | ۵۴٫۵٪ | · |
| ۱۰ | TAJER Mikaeil | ۳ | ۳ | ۳ | ۸ | ۱ | +۳ | ۹ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۱۹ | ۲ | ۲ | ۶ | ۳۱٫۶٪ | ۱ |
| ۱۱ | AMIRI Hosein | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳ | +۳ | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۲۱ | ۲ | ۶۱٫۹٪ | ۳۳٫۳٪ | ۹ | · | ۱ | ۵ | ۵۵٫۶٪ | · |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۵ | ۵ | ۵ | ۸ | ۲ | +۵ | ۱۰ | ۳ | · | · | · | · | · | ۹ | · | · | ۷ | ۷۷٫۸٪ | ۱ |
| ۱۷ | REZAEI Ahad | · | · | ۶ | ۱ | +۱ | ۴ | ۲ | · | · | · | · | · | ۹ | ۱ | ۲ | ۶ | ۶۶٫۷٪ | · | |
| ل ۱۸ | ALEGH Hamid Mohammad | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۰ | · | ۷۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۲۰ | امیر خداپرستی | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۴ | +۷ | ۱۵ | ۱ | ۲ | ۲۵ | · | ۴۰٫۰٪ | ۲۸٫۰٪ | ۲۱ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۱ |
| جمع بازیکنها | ۵۰ | ۱۲ | +۲۰ | ۷۳ | ۱۲ | ۵ | ۶۹ | ۲ | ۵۳٫۶٪ | ۳۴٫۸٪ | ۷۸ | ۸ | ۸ | ۴۱ | ۵۲٫۶٪ | ۴ | ||||
| ست ۱ | ۱۶ | حریف ۷ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۲۷٫۸٪ | ۲۳ | ۵ | ۴ | ۷ | ۳۰٫۴٪ | ۰ | |||||
| ست ۲ | ۲۶ | حریف ۷ | ۲۶ | ۳ | ۲ | ۲۵ | ۰ | ۵۶٫۰٪ | ۳۲٫۰٪ | ۳۰ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۳ | |||||
| ست ۳ | ۲۹ | حریف ۷ | ۳۰ | ۷ | ۱ | ۲۶ | ۲ | ۵۳٫۸٪ | ۴۲٫۳٪ | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۲۰ | ۸۰٫۰٪ | ۱ | |||||
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۶ | ۱۴ | +۲ | ۶۰٫۰٪ | ۳۸٫۱٪ |
| ۵ | ۱۷ | ۱۱ | +۶ | ۶۶٫۷٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۲۵٫۰٪ | ۵۷٫۱٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۳۰٫۰٪ | ۴۱٫۷٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۸ | +۶ | ۹۰٫۰٪ | ۵۷٫۱٪ |
| ۱ | ۱۳ | ۱۰ | +۳ | ۶۴٫۳٪ | ۵۶٫۷٪ |
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۰ | ۷۶٫۰٪ | ۲۵ |
| میهمان | ۳ | ۴ | ۶۲٫۲٪ | ۳۷ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۲ | ۶۱٫۵٪ | ۲۶ |
| میهمان | ۳ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۲۴ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۲ | ۶۰٫۰٪ | ۲۵ |
| میهمان | ۲ | ۱ | ۳۵٫۳٪ | ۱۷ |
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۴ | ۱۸ | −۴ | ۷٫۷٪ | ۵۳٫۸٪ |
| ۵ | ۱۱ | ۱۴ | −۳ | ۴۲٫۹٪ | ۸۲٫۱٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۴ | −۱ | ۲۹٫۴٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۳ | ۱۵ | ۱۳ | +۲ | ۲۵٫۰٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۲ | ۹ | ۱۶ | −۷ | ۳۷٫۵٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۱ | ۹ | ۹ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۶۱٫۹٪ |