حمله
۷۳٫۸٪
۵۹
دفاع
۱۶٫۳٪
۱۳
سرویس
۱۰٫۰٪
۸
بازیها / هفته ۳
پاس گرگان و هورسان رامسر ۳–۲
چهارشنبه ۲۰ مهر، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Navidi
ست ۱
۱۸–۲۵
ست ۲
۲۵–۲۱
ست ۳
۲۰–۲۵
ست ۴
۲۹–۲۷
ست ۵
۱۵–۱۷
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانهورسان رامسر
ست ۱۱۸–۲۵
ست ۲۲۵–۲۱
ست ۳۲۰–۲۵
ست ۴۲۹–۲۷
ست ۵۱۵–۱۷
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۱۳, هورسان رامسر ۱۱
- ایس: پاس گرگان ۸, هورسان رامسر ۲
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۵۰٫۴٪, هورسان رامسر ۵۰٫۸٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۳۴٫۲٪, هورسان رامسر ۳۳٫۶٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۶۲٫۶٪, هورسان رامسر ۵۳٫۶٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۴۲٫۵٪, هورسان رامسر ۴۰٫۵٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۵۴٫۵٪, هورسان رامسر ۵۶٫۳٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۲٫۷٪
۶۲
دفاع
۱۴٫۷٪
۱۱
سرویس
۲٫۷٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۵ دقیقه | ۳–۸، ۸–۱۶، ۱۴–۲۱ | ۱۸–۲۵ |
| ۲ | ۲۹ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۵، ۲۱–۱۹ | ۲۵–۲۱ |
| ۳ | ۳۲ دقیقه | ۷–۸، ۱۲–۱۶، ۱۴–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۴ | ۴۱ دقیقه | ۵–۸، ۱۴–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۹–۲۷ |
| ۵ | ۲۱ دقیقه | ۴–۵، ۹–۱۰، ۱۱–۱۲ | ۱۵–۱۷ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | هادی شرکابی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۳ | +۱۰ | ۲۱ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۱ | · | · | ۱۰ | ۹۰٫۹٪ | ۲ |
| ۳ | MOSAFER Esmaeil | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۱۱ | ۳ | +۵ | ۱۷ | ۱ | · | ۲۰ | · | ۵۵٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۲۳ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۴۳٫۵٪ | ۱ |
| ۴ | BAZMONE Ebrahim | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | −۳ | ۱۵ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۱ |
| ۶ | محمدامین حیدری | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۲ | ۷ | +۱۵ | ۱۶ | ۵ | ۱ | ۲۰ | · | ۶۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۳۰ | ۲ | · | ۱۷ | ۵۶٫۷٪ | ۴ |
| ۷ | KARKHANE Ghasem | · | · | · | ۱ | ۱ | · | +۱ | ۳ | · | · | ۴ | · | ۲۵٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۹ | متین احمدی | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۱ | ABDULHAMIDI Ali Reza | · | · | · | · | · | −۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۳ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| ۱۳ | RANJBAR Saeed | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۱۰ | +۸ | ۲۳ | ۹ | ۵ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳۷ | ۳ | ۴ | ۱۸ | ۴۸٫۶٪ | ۱ |
| ۱۷ | SEYFINYA Sajad | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۰ | متین تکاور | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۹ | ۶ | +۴ | ۱۸ | ۳ | ۲ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳۰٫۰٪ | ۴ |
| ل ۲۱ | آرمان صالحی | · | · | −۲ | · | · | · | ۳۳ | ۲ | ۷۵٫۸٪ | ۳۶٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| جمع بازیکنها | ۸۰ | ۳۰ | +۳۷ | ۱۱۴ | ۲۲ | ۸ | ۸۱ | ۲ | ۶۳٫۰٪ | ۲۷٫۲٪ | ۱۱۷ | ۸ | ۱۱ | ۵۹ | ۵۰٫۴٪ | ۱۳ | ||||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۱۰ | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱ | ۶۰٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۱۷ | ۱ | ۲ | ۹ | ۵۲٫۹٪ | ۳ | |||||||
| ست ۲ | ۲۱ | حریف ۶ | ۲۲ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۱ | ۵۲٫۶٪ | ۳۶٫۸٪ | ۲۳ | ۲ | ۶ | ۱۱ | ۴۷٫۸٪ | ۱ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۷۲٫۲٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲۶ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۵۷٫۷٪ | ۴ | |||||||
| ست ۴ | ۲۷ | حریف ۷ | ۲۸ | ۸ | ۲ | ۲۳ | ۰ | ۶۵٫۲٪ | ۸٫۷٪ | ۳۶ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۳۸٫۹٪ | ۴ | |||||||
| ست ۵ | ۱۷ | حریف ۶ | ۱۶ | ۴ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۶۳٫۶٪ | ۲۷٫۳٪ | ۱۵ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۶۶٫۷٪ | ۱ | |||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | SALAFZON Farhad | ۶ | ۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۲ | ۱ | −۱ | ۱۹ | ۳ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| ۲ | SHAKIBA Davoud | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۳ | ALIPOUR Vali | · | · | ۵ | ۴ | ۲ | · | ۰ | ۱۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۱ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۴ | کیاوش حیدری | ۳ | ۳ | ۲ | · | ۱۴ | ۶ | +۲ | ۱۲ | ۶ | ۲ | · | · | · | · | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۴۰٫۰٪ | · | |
| ۶ | GHAFARI Kazem | ۲ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۵ | +۱ | ۱۹ | ۷ | · | · | · | · | · | ۱۲ | · | ۲ | ۷ | ۵۸٫۳٪ | ۳ |
| ۷ | HAJIPOR Behnam | · | · | ۴ | ۳ | ۵ | · | ۰ | ۹ | ۲ | · | ۱۴ | ۱ | ۵۷٫۱٪ | ۲۱٫۴٪ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۸ | علیرضا شاه علی | · | · | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۳ | +۵ | ۸ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۷ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۵۸٫۸٪ | · | |
| ۹ | SHAH SAVAND Shayan | ۴ | ۴ | ۳ | · | · | ۶ | ۱ | +۳ | ۷ | · | · | ۷ | · | ۴۲٫۹٪ | ۴۲٫۹٪ | ۱۱ | · | ۳ | ۶ | ۵۴٫۵٪ | · |
| ۱۰ | SADEGHI Mohamad | ۱ | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | ۲۰ | ۴ | +۱۱ | ۱۳ | ۳ | · | ۳۰ | ۳ | ۳۳٫۳٪ | ۶٫۷٪ | ۳۳ | ۲ | ۱ | ۱۶ | ۴۸٫۵٪ | ۴ |
| ۱۳ | KHAKI ZADE Abol Hasan | · | · | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ل ۱۵ | ناصر رحیمی پناه | · | · | −۴ | · | · | · | ۴۱ | ۴ | ۵۸٫۵٪ | ۲۶٫۸٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۶ | SEFID ABI Mohsen | · | · | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۰ | علی زارع | ۵ | ۵ | ۴ | · | · | ۶ | ۲ | +۴ | ۶ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۱ | ۳ | ۷۵٫۰٪ | ۳ |
| جمع بازیکنها | ۷۵ | ۲۲ | +۲۰ | ۱۰۷ | ۲۶ | ۲ | ۹۲ | ۸ | ۴۸٫۹٪ | ۲۰٫۷٪ | ۱۲۲ | ۸ | ۱۳ | ۶۲ | ۵۰٫۸٪ | ۱۱ | ||||||
| ست ۱ | ۱۸ | حریف ۳ | ۱۹ | ۹ | ۱ | ۲۲ | ۳ | ۶۳٫۶٪ | ۳۱٫۸٪ | ۲۳ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ۵۲٫۲٪ | ۲ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۴ | ۵ | ۱ | ۱۶ | ۳ | ۳۷٫۵٪ | ۱۲٫۵٪ | ۱۸ | ۱ | ۱ | ۹ | ۵۰٫۰٪ | ۶ | |||||||
| ست ۳ | ۲۰ | حریف ۴ | ۲۱ | ۳ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۴۵٫۵٪ | ۱۳٫۶٪ | ۲۸ | ۳ | ۴ | ۱۵ | ۵۳٫۶٪ | ۱ | |||||||
| ست ۴ | ۲۹ | حریف ۱۱ | ۲۷ | ۴ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۴۰٫۰٪ | ۱۵٫۰٪ | ۳۴ | ۲ | ۴ | ۱۶ | ۴۷٫۱٪ | ۲ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۵ | ۱۶ | ۵ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۵۸٫۳٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۹ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۵۲٫۶٪ | ۰ | |||||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۲ | ۱۸ | +۴ | ۳۰٫۰٪ | ۶۰٫۶٪ |
| ۵ | ۲۰ | ۱۹ | +۱ | ۴۷٫۱٪ | ۵۹٫۵٪ |
| ۴ | ۲۱ | ۱۹ | +۲ | ۲۳٫۸٪ | ۵۸٫۳٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۸ | −۲ | ۴۳٫۵٪ | ۷۵٫۹٪ |
| ۲ | ۱۸ | ۲۰ | −۲ | ۵٫۰٪ | ۴۳٫۸٪ |
| ۱ | ۱۷ | ۱۲ | +۵ | ۶۲٫۵٪ | ۸۰٫۰٪ |
- دریافت
- ۸۱۵۰ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۲
- سرویس
- ۱۱۴۳۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۳ | ۵۶٫۹٪ | ۵۱ |
| میهمان | ۰ | ۵ | ۵۹٫۱٪ | ۴۴ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۳ | ۴۸٫۰٪ | ۲۵ |
| میهمان | ۵ | ۵ | ۵۲٫۸٪ | ۳۶ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۵ | ۴۲٫۵٪ | ۴۰ |
| میهمان | ۳ | ۳ | ۴۰٫۵٪ | ۴۲ |
هورسان رامسر
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸ | ۱۹ | −۱ | ۴۲٫۹٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۵ | ۲۳ | ۳۰ | −۷ | ۳۴٫۵٪ | ۴۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۸ | ۲۲ | −۴ | ۱۸٫۲٪ | ۳۰٫۶٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۶ | −۴ | ۲۹٫۴٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۴۶٫۷٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۱ | ۲۱ | ۱۵ | +۶ | ۲۲٫۷٪ | ۵۹٫۵٪ |
- دریافت
- ۹۲۵۳ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۴
- سرویس
- ۱۰۷۲۲ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۸۶