حمله
۸۲٫۷٪
۴۳
دفاع
۹٫۶٪
۵
سرویس
۷٫۷٪
۴
بازیها / هفته ۶
پاس گرگان و پیکان تهران ۰–۳
چهارشنبه ۴ آبان، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Vahid Pourkashyan
ست ۱
۲۵–۱۷
ست ۲
۲۵–۲۰
ست ۳
۲۵–۲۲
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانپیکان تهران
ست ۱۲۵–۱۷
ست ۲۲۵–۲۰
ست ۳۲۵–۲۲
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۵, پیکان تهران ۱۳
- ایس: پاس گرگان ۴, پیکان تهران ۵
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۴۳٫۴٪, پیکان تهران ۵۱٫۵٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۱۹٫۲٪, پیکان تهران ۳۹٫۷٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۵۸٫۵٪, پیکان تهران ۵۹٫۵٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۳۰٫۶٪, پیکان تهران ۴۵٫۸٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۵۰٫۸٪, پیکان تهران ۵۴٫۵٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۶۶٫۰٪
۳۵
دفاع
۲۴٫۵٪
۱۳
سرویس
۹٫۴٪
۵
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۵ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۰، ۲۱–۱۵ | ۲۵–۱۷ |
| ۲ | ۲۹ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۴، ۲۱–۱۶ | ۲۵–۲۰ |
| ۳ | ۳۱ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۳، ۲۱–۲۰ | ۲۵–۲۲ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | هادی شرکابی | · | ۲ | ۵ | ۱ | +۴ | ۴ | · | · | · | · | · | · | ۷ | ۱ | · | ۵ | ۷۱٫۴٪ | · | |
| ۳ | MOSAFER Esmaeil | · | ۱ | ۲ | · | ۰ | ۱۰ | · | · | ۱۴ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۳۵٫۷٪ | ۴ | · | ۱ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۴ | BAZMONE Ebrahim | ۶ | · | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۶ | محمدامین حیدری | ۴ | ۴ | · | ۴ | ۲ | −۲ | ۲ | ۲ | · | ۹ | · | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲۵٫۰٪ | ۱ |
| ۷ | KARKHANE Ghasem | ۱ | ۱ | ۶ | ۲ | +۲ | ۶ | · | · | ۱۶ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱۲٫۵٪ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۶ | ۳۷٫۵٪ | · | |
| ۸ | ABDI Ali Reza | ۵ | ۵ | · | ۱ | · | +۱ | ۳ | · | · | · | · | · | · | ۵ | · | · | ۱ | ۲۰٫۰٪ | · |
| ۹ | متین احمدی | · | · | ۵ | ۲ | · | +۱ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| ۱۰ | ESMAEILNEZHAD Amin | ۳ | ۳ | · | ۱۱ | ۳ | +۱ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲۱ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۴۷٫۶٪ | · |
| ۱۱ | ABDULHAMIDI Ali Reza | ۴ | ۱۰ | ۴ | +۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۶ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۰٫۰٪ | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | ||
| ۱۳ | RANJBAR Saeed | · | ۳ | ۶ | ۳ | +۱ | ۷ | ۲ | ۲ | · | · | · | · | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۴ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۱۷ | SEYFINYA Sajad | ۶ | ۶ | · | · | −۲ | ۳ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۰ | متین تکاور | ۲ | ۲ | · | ۵ | ۱ | +۳ | ۷ | · | · | ۲ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۶ | · | ۱ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۲ |
| ل ۲۱ | آرمان صالحی | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۱ | · | ۷۱٫۴٪ | ۴۲٫۹٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| جمع بازیکنها | ۵۲ | ۱۶ | +۱۳ | ۶۱ | ۱۰ | ۴ | ۶۹ | ۵ | ۵۵٫۱٪ | ۲۷٫۵٪ | ۹۹ | ۱۱ | ۱۳ | ۴۳ | ۴۳٫۴٪ | ۵ | ||||
| ست ۱ | ۱۷ | حریف ۳ | ۱۸ | ۳ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۵۹٫۱٪ | ۳۱٫۸٪ | ۳۱ | ۴ | ۵ | ۱۳ | ۴۱٫۹٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۲۰ | حریف ۲ | ۲۰ | ۴ | ۲ | ۲۴ | ۱ | ۵۴٫۲٪ | ۲۵٫۰٪ | ۳۳ | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۳۶٫۴٪ | ۴ | |||||
| ست ۳ | ۲۲ | حریف ۲ | ۲۳ | ۳ | ۲ | ۲۳ | ۲ | ۵۲٫۲٪ | ۲۶٫۱٪ | ۳۵ | ۴ | ۳ | ۱۸ | ۵۱٫۴٪ | ۰ | |||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۶ | ۵ | ۶ | ۳ | ۲ | +۳ | ۱۰ | · | ۱ | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| ل ۸ | HAZRATPOUR Reza | · | · | −۴ | · | · | · | ۲۴ | ۴ | ۵۴٫۲٪ | ۲۹٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۱ | AFSHINFAR Armin | ۵ | ۴ | ۵ | ۱۳ | ۷ | +۱۱ | ۱۰ | · | ۱ | ۱۲ | · | ۶۶٫۷٪ | ۱۶٫۷٪ | ۲۰ | ۱ | ۱ | ۹ | ۴۵٫۰٪ | ۳ |
| ۱۴ | ASLANI Reza | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۶ | آرمین تشکری | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۵ | +۹ | ۱۷ | · | ۲ | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۹ | · | ۱ | ۶ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۱۷ | پوریا فیاضی | ۲ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۶ | +۹ | ۱۴ | ۳ | · | ۱۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۴۱٫۷٪ | ۱۶ | · | ۱ | ۹ | ۵۶٫۳٪ | ۴ |
| ۱۸ | محمد طاهر وادی | ۱ | ۶ | ۱ | ۱ | · | +۱ | ۱۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ |
| ۲۰ | رضا رضایی | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۳ | ۵ | +۸ | ۱۰ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۲۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۴۵٫۵٪ | ۲ |
| جمع بازیکنها | ۵۳ | ۲۵ | +۳۷ | ۷۳ | ۴ | ۵ | ۵۱ | ۴ | ۵۶٫۹٪ | ۲۹٫۴٪ | ۶۸ | ۳ | ۵ | ۳۵ | ۵۱٫۵٪ | ۱۳ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۰ | ۵۳٫۳٪ | ۲۶٫۷٪ | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۵ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۲ | ۶۲٫۵٪ | ۳۱٫۳٪ | ۲۳ | ۱ | ۴ | ۱۲ | ۵۲٫۲٪ | ۵ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۲ | ۵۵٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۲۴ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۵۰٫۰٪ | ۳ | |||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۱۸٫۵٪ | ۵۷٫۶٪ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۷ | −۷ | ۱۵٫۰٪ | ۵۴٫۹٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۲۰٫۰٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۳ | ۷ | ۱۰ | −۳ | ۳۳٫۳٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۲ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۳۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۱ | ۹ | ۱۲ | −۳ | ۱۱٫۱٪ | ۶۳٫۹٪ |
- دریافت
- ۶۹۳۶ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۹۲
- سرویس
- ۶۱۱۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۱
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۶ | ۵۵٫۳٪ | ۳۸ |
| میهمان | ۲ | ۲ | ۶۲٫۱٪ | ۲۹ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۴ | ۴۳٫۵٪ | ۲۳ |
| میهمان | ۱ | ۰ | ۳۵٫۷٪ | ۱۴ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۷ | ۲ | ۳۰٫۶٪ | ۳۶ |
| میهمان | ۰ | ۳ | ۴۵٫۸٪ | ۲۴ |
پیکان تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۴ | ۱۰ | +۴ | ۴۶٫۲٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۷ | ۱۴ | +۳ | ۴۱٫۷٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۴ | ۱۰ | ۷ | +۳ | ۲۸٫۶٪ | ۴۴٫۴٪ |
| ۳ | ۱۰ | ۶ | +۴ | ۱۰۰٫۰٪ | ۷۳٫۳٪ |
| ۲ | ۱۰ | ۹ | +۱ | ۲۸٫۶٪ | ۷۶٫۲٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۳ | +۱ | ۳۲٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
- دریافت
- ۵۱۲۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۲
- سرویس
- ۷۳۲۵ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۲٫۹۲