۵۲
حمله
۷۵٫۰٪
۳۹
دفاع
۱۷٫۳٪
۹
سرویس
۷٫۷٪
۴
بازیها / هفته ۷
داوران: Kaviani، Alaei
ست ۱
۲۱–۲۵
ست ۲
۲۰–۲۵
ست ۳
۲۲–۲۵
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
ست ۱۲۱–۲۵
ست ۲۲۰–۲۵
ست ۳۲۲–۲۵
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
۵۲
حمله
۷۵٫۰٪
۳۹
دفاع
۱۷٫۳٪
۹
سرویس
۷٫۷٪
۴
حمله
۸۲٫۵٪
۳۳
دفاع
۱۷٫۵٪
۷
سرویس
۰٫۰٪
۰
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ دقیقه | ۴–۸، ۱۲–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۲۱–۲۵ |
| ۲ | ۲۶ دقیقه | ۸–۷، ۱۳–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۳ | ۲۹ دقیقه | ۷–۸، ۱۲–۱۶، ۱۸–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۵ | TOOKHTEH Amirhossein | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | ۱ | +۳ | ۱۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | ۶ | · | · | ۴ | ۶۶٫۷٪ | ۱ |
| ۶ | مهراب ملکی | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۳ | +۱ | ۱۱ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۲ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۱۰ | JALALINEJAD Erfan | · | · | ۰ | ۲ | · | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۲ | MIRZAJANPOOR Mojtaba | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۳ | +۳ | ۱۰ | ۱ | · | ۲۴ | · | ۲۵٫۰٪ | ۸٫۳٪ | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۶ | ۴۰٫۰٪ | ۲ |
| ۱۳ | علی رمضانی | ۶ | ۶ | ۶ | ۳ | ۲ | +۳ | ۱۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۳ |
| ل ۱۶ | GHOLIPOOR Abolfazl | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۳ | · | ۳۸٫۵٪ | ۱۵٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۷ | GHARA Reza | · | · | ۱ | ۱ | +۱ | ۲ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۸ | HAJIPOOR Ali | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۵ | ۵ | +۶ | ۱۴ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۵۴٫۲٪ | ۱ |
| ۱۹ | KHANZADEH Pooria | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۳ | +۷ | ۱۲ | ۳ | · | ۱۲ | · | ۳۳٫۳٪ | ۸٫۳٪ | ۲۳ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۶۰٫۹٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۵۲ | ۱۸ | +۲۴ | ۷۴ | ۱۵ | ۴ | ۵۱ | ۰ | ۳۱٫۴٪ | ۹٫۸٪ | ۷۱ | ۶ | ۷ | ۳۹ | ۵۴٫۹٪ | ۹ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۷ | ۳ | ۱۷ | ۰ | ۲۹٫۴٪ | ۵٫۹٪ | ۲۲ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۵۹٫۱٪ | ۳ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۴ | ۵ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۲۵٫۰٪ | ۱۲٫۵٪ | ۲۲ | ۳ | ۲ | ۱۳ | ۵۹٫۱٪ | ۳ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۳۸٫۹٪ | ۱۱٫۱٪ | ۲۷ | ۱ | ۴ | ۱۳ | ۴۸٫۱٪ | ۳ | |||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۳ | HAGH DOST Ashkan | ۱ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | −۱ | ۱۱ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | ۱ |
| ۵ | GHAEIMI Farhad | ۲ | ۱ | ۴ | ۷ | · | ۰ | ۱۱ | ۲ | · | ۱۰ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۵ | ۱ | ۲ | ۶ | ۴۰٫۰٪ | ۱ |
| ۷ | YEGHANEH Farzad | · | · | ۴ | ۱ | +۴ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۴ | · | · | ۳ | ۷۵٫۰٪ | ۱ | |
| ۹ | BAYATI Mehdi | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۱ | +۲ | ۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۹ | · | · | ۴ | ۴۴٫۴٪ | · |
| ۱۲ | مجتبی قلی زاده | · | ۲ | ۵ | ۲ | +۳ | ۴ | ۱ | · | ۵ | · | ۸۰٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ | ۶ | · | ۱ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | |
| ۱۵ | GASPARTINI Mitja | ۴ | ۳ | · | ۵ | · | ۰ | ۶ | ۳ | · | · | · | · | · | ۹ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵۵٫۶٪ | · |
| ۱۶ | علی یوسف پور | ۶ | ۵ | ۶ | ۷ | ۱ | +۵ | ۸ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | ۲ | · | ۵ | ۶۲٫۵٪ | ۲ |
| ۱۸ | سلیم چپرلی | ۵ | ۴ | ۵ | ۶ | · | −۴ | ۹ | ۱ | · | ۲۹ | ۱ | ۶۵٫۵٪ | ۱۷٫۲٪ | ۲۴ | ۳ | ۵ | ۶ | ۲۵٫۰٪ | · |
| ل ۱۹ | MARANDI Siamak | · | · | −۱ | · | · | · | ۱۳ | ۱ | ۸۴٫۶٪ | ۴۶٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۲۰ | JAFARI Matin | · | · | ۱ | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳ | ۱ | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۲۲ | NODOOZPOOR Ali | · | · | · | −۱ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| جمع بازیکنها | ۴۰ | ۶ | +۶ | ۶۴ | ۱۳ | ۰ | ۵۹ | ۴ | ۶۷٫۸٪ | ۲۳٫۷٪ | ۷۹ | ۸ | ۹ | ۳۳ | ۴۱٫۸٪ | ۷ | ||||
| ست ۱ | ۲۱ | حریف ۹ | ۲۱ | ۴ | ۰ | ۱۸ | ۳ | ۵۵٫۶٪ | ۲۲٫۲٪ | ۲۲ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۲۰ | حریف ۹ | ۲۱ | ۵ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۸۴٫۲٪ | ۲۱٫۱٪ | ۲۹ | ۴ | ۳ | ۹ | ۳۱٫۰٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۲۲ | حریف ۵ | ۲۲ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۶۳٫۶٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۸ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۴۶٫۴٪ | ۴ | |||||
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۳ | ۸ | +۵ | ۷۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ۵۵٫۶٪ | ۴۱٫۷٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | −۱۴٫۳٪ | ۳۶٫۷٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۳۰٫۰٪ | ۴۴٫۴٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۱۰ | +۳ | ۵۷٫۱٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۱۱ | +۱ | ۳۵٫۷٪ | ۵۵٫۶٪ |
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۰ | ۶۲٫۵٪ | ۱۶ |
| میهمان | ۴ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۴۰ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۴ | ۵۱٫۵٪ | ۳۳ |
| میهمان | ۰ | ۲ | ۵۳٫۳٪ | ۱۵ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۳ | ۵۴٫۵٪ | ۲۲ |
| میهمان | ۴ | ۵ | ۲۱٫۷٪ | ۲۳ |
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۲۷٫۳٪ | ۵۴٫۲٪ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۴ | −۴ | ۰٫۰٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۱۲٫۵٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۹ | ۱۴ | −۵ | ۹٫۱٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۲ | ۱۰ | ۱۲ | −۲ | ۴۱٫۲٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۱ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۲۱٫۴٪ | ۶۶٫۷٪ |