حمله
۷۶٫۳٪
۵۸
دفاع
۱۵٫۸٪
۱۲
سرویس
۷٫۹٪
۶
بازیها / هفته ۸
نیان الکترونیک مشهد و راهیاب ملل مریوان ۳–۱
چهارشنبه ۱۸ آبان، ۱۶:۱۵پایان
داوران: Navidi
ست ۱
۲۵–۲۲
ست ۲
۱۹–۲۵
ست ۳
۲۰–۲۵
ست ۴
۲۲–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
نیان الکترونیکراهیاب ملل
ست ۱۲۵–۲۲
ست ۲۱۹–۲۵
ست ۳۲۰–۲۵
ست ۴۲۲–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: نیان الکترونیک ۱۲, راهیاب ملل ۱۲
- ایس: نیان الکترونیک ۶, راهیاب ملل ۲
- موفقیت حمله: نیان الکترونیک ۵۷٫۴٪, راهیاب ملل ۵۱٫۷٪
- کارایی حمله: نیان الکترونیک ۳۸٫۶٪, راهیاب ملل ۳۰٫۳٪
- کارایی دریافت: نیان الکترونیک ۶۴٫۰٪, راهیاب ملل ۵۱٫۵٪
- موفقیت برگشتی: نیان الکترونیک ۵۱٫۷٪, راهیاب ملل ۴۰٫۰٪
- موفقیت ساید اوت: نیان الکترونیک ۵۹٫۷٪, راهیاب ملل ۵۵٫۱٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۶٫۷٪
۴۶
دفاع
۲۰٫۰٪
۱۲
سرویس
۳٫۳٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ دقیقه | ۶–۸، ۱۵–۱۶، ۲۱–۲۰ | ۲۵–۲۲ |
| ۲ | ۲۶ دقیقه | ۴–۸، ۱۴–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
| ۳ | ۲۵ دقیقه | ۴–۸، ۹–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۴ | ۳۱ دقیقه | ۵–۸، ۱۴–۱۶، ۲۰–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | FALAH Mohammad | · | · | · | ۲ | · | +۲ | ۱ | · | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۲ | JELVE Mahdi | ۲ | ۴ | ۱ | · | ۰ | ۷ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | ||
| ۴ | YOUSEFI Rashid | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۶ | MOUSAVI Seyed Mohammad | ۵ | ۱ | ۶ | ۱ | ۱۵ | ۱۰ | +۶ | ۱۷ | ۵ | ۴ | · | · | · | · | ۱۴ | ۱ | ۳ | ۷ | ۵۰٫۰٪ | ۴ |
| ۷ | MOUSAVI Mirbabak | ۱ | ۶ | ۵ | ۶ | ۱۲ | ۴ | +۷ | ۱۴ | ۲ | ۱ | ۲۹ | ۱ | ۴۱٫۴٪ | ۲۰٫۷٪ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۶۲٫۵٪ | ۱ |
| ۱۰ | یونس جوان | ۴ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۲ | +۵ | ۱۵ | ۴ | · | ۲۶ | · | ۷۶٫۹٪ | ۴۲٫۳٪ | ۱۷ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۵۸٫۸٪ | ۳ |
| ۱۳ | BEHBOODI Alireza | ۶ | ۲ | ۱ | ۲ | ۵ | ۲ | +۳ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵ | · | · | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۴ | سید امین علوی | ۳ | ۵ | ۴ | ۵ | ۲۳ | ۴ | +۱۴ | ۱۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۳۶ | ۳ | ۴ | ۲۲ | ۶۱٫۱٪ | ۱ |
| ۱۶ | FARAHANI Alireza | · | ۳ | ۴ | ۵ | ۲ | +۱ | ۷ | ۲ | · | · | · | · | · | ۸ | ۱ | ۱ | ۳ | ۳۷٫۵٪ | ۲ | |
| ۱۸ | ESMAEIL POUR Jaber | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ل ۱۹ | امین رضوی | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۴ | · | ۸۵٫۷٪ | ۳۵٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۷۶ | ۲۴ | +۳۸ | ۹۶ | ۱۷ | ۶ | ۷۴ | ۲ | ۶۳٫۵٪ | ۳۱٫۱٪ | ۱۰۱ | ۷ | ۱۲ | ۵۸ | ۵۷٫۴٪ | ۱۲ | |||||
| ست ۱ | ۲۲ | حریف ۶ | ۲۳ | ۶ | ۲ | ۲۱ | ۱ | ۵۷٫۱٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۳ | ۱ | ۵ | ۱۱ | ۴۷٫۸٪ | ۳ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۴ | ۲ | ۱۷ | ۰ | ۵۸٫۸٪ | ۲۹٫۴٪ | ۲۹ | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۵۵٫۲٪ | ۳ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۷۶٫۵٪ | ۲۹٫۴٪ | ۲۵ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۶۰٫۰٪ | ۴ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۴ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۶۳٫۲٪ | ۳۶٫۸٪ | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۱۶ | ۶۶٫۷٪ | ۲ | ||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | رادین احمدی | ۱ | ۶ | ۵ | ۲ | ۵ | ۲ | +۴ | ۱۵ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | · | · | ۳ | ۱۰۰٫۰٪ | ۲ |
| ۲ | AZIZI Mohammad | · | · | ۴ | ۳ | · | +۱ | ۸ | ۱ | · | ۱۱ | · | ۹۰٫۹٪ | ۱۸٫۲٪ | ۶ | · | ۱ | ۲ | ۳۳٫۳٪ | ۱ | |
| ۴ | BUSH Mokhtar | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۵ | DERAKHSHAN Ashkan | · | · | · | ۰ | ۳ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۷ | SADEGHI Daniyal | ۲ | ۱ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱ | +۱ | ۱۳ | · | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ۹ | JAFARI Ebrahim | ۴ | ۳ | ۲ | ۵ | ۶ | ۲ | +۱ | ۱۱ | ۴ | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۶ | · | ۱ | ۴ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۱۰ | PAJOUMAN Amir | ۳ | ۲ | ۱ | · | ۱۰ | ۲ | +۴ | ۶ | ۲ | · | ۱۴ | ۱ | ۲۱٫۴٪ | ۷٫۱٪ | ۱۵ | ۲ | ۱ | ۸ | ۵۳٫۳٪ | ۲ |
| ۱۱ | AGHAJANI Saeid | ۶ | ۵ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۵ | +۶ | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۱۹ | ۲ | ۴۲٫۱٪ | ۱۵٫۸٪ | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۶۴٫۷٪ | ۱ |
| ۱۳ | REZAEI Mehdi | · | ۱ | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳ | · | ۱ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |||
| ۱۷ | آرمین رنجبر | ۵ | ۴ | ۳ | ۶ | ۱۷ | ۳ | +۶ | ۱۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۳۳ | ۴ | ۶ | ۱۵ | ۴۵٫۵٪ | ۱ |
| ۱۸ | GHOREISHI Kamal | · | · | ۱ | · | +۱ | ۳ | · | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | · | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | ||
| ۱۹ | HAJIMOHAMMADI Ali | · | · | · | ۲ | ۱ | +۱ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۲ | |
| ل ۲۰ | JOUYANDEH Emad | · | · | −۲ | · | · | · | ۲۳ | ۲ | ۳۴٫۸٪ | ۱۳٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۶۰ | ۱۶ | +۲۲ | ۸۷ | ۱۳ | ۲ | ۷۹ | ۶ | ۴۶٫۸٪ | ۱۵٫۲٪ | ۸۹ | ۷ | ۱۲ | ۴۶ | ۵۱٫۷٪ | ۱۲ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۲ | ۴۱٫۲٪ | ۱۷٫۶٪ | ۲۰ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۵۵٫۰٪ | ۵ | ||||||
| ست ۲ | ۱۹ | حریف ۵ | ۲۰ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۲۳ | ۱ | ۳ | ۱۲ | ۵۲٫۲٪ | ۲ | ||||||
| ست ۳ | ۲۰ | حریف ۷ | ۲۰ | ۳ | ۱ | ۲۲ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۴٫۵٪ | ۲۵ | ۲ | ۴ | ۱۰ | ۴۰٫۰٪ | ۲ | ||||||
| ست ۴ | ۲۲ | حریف ۶ | ۲۳ | ۴ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۴۵٫۰٪ | ۱۵٫۰٪ | ۲۱ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۶۱٫۹٪ | ۳ | ||||||
نیان الکترونیک
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۷ | ۱۸ | −۱ | ۴۰٫۰٪ | ۶۲٫۲٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۴۴٫۴٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۸ | ۱۶ | +۲ | ۳۱٫۳٪ | ۷۸٫۸٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۱۰ | +۴ | ۵۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۲ | ۱۷ | ۱۲ | +۵ | ۳۷٫۵٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۱ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۲۹٫۴٪ | ۶۱٫۱٪ |
- دریافت
- ۷۴۵۲ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۲
- سرویس
- ۹۶۲۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۰۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۷ | ۶۶٫۰٪ | ۴۷ |
| میهمان | ۰ | ۶ | ۷۲٫۲٪ | ۳۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۲ | ۴۷٫۸٪ | ۲۳ |
| میهمان | ۵ | ۳ | ۳۷٫۵٪ | ۳۲ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۳ | ۵۱٫۷٪ | ۲۹ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۴۰٫۰٪ | ۲۰ |
راهیاب ملل
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۹ | ۱۷ | +۲ | ۳۸٫۱٪ | ۵۸٫۸٪ |
| ۵ | ۱۵ | ۱۶ | −۱ | ۳۳٫۳٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۷ | −۵ | ۸۳٫۳٪ | ۳۶٫۴٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۹ | −۷ | −۵٫۹٪ | ۵۱٫۰٪ |
| ۲ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۳۷٫۵٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۱ | ۱۷ | ۱۶ | +۱ | ۲۹٫۴٪ | ۵۲٫۴٪ |
- دریافت
- ۷۹۴۴ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۰
- سرویس
- ۸۷۱۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۴۴