حمله
۷۸٫۸٪
۶۷
دفاع
۱۲٫۹٪
۱۱
سرویس
۸٫۲٪
۷
بازیها / هفته ۱۰
نیان الکترونیک مشهد و پیکان تهران ۳–۲
چهارشنبه ۲۵ آبان، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Abedzade، Khanbabazade
ست ۱
۲۷–۲۹
ست ۲
۲۹–۲۷
ست ۳
۲۲–۲۵
ست ۴
۲۵–۲۳
ست ۵
۱۳–۱۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
نیان الکترونیکپیکان تهران
ست ۱۲۷–۲۹
ست ۲۲۹–۲۷
ست ۳۲۲–۲۵
ست ۴۲۵–۲۳
ست ۵۱۳–۱۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: نیان الکترونیک ۱۱, پیکان تهران ۱۳
- ایس: نیان الکترونیک ۷, پیکان تهران ۳
- موفقیت حمله: نیان الکترونیک ۴۷٫۹٪, پیکان تهران ۴۶٫۴٪
- کارایی حمله: نیان الکترونیک ۲۶٫۴٪, پیکان تهران ۲۶٫۴٪
- کارایی دریافت: نیان الکترونیک ۵۶٫۴٪, پیکان تهران ۵۹٫۱٪
- موفقیت برگشتی: نیان الکترونیک ۲۹٫۸٪, پیکان تهران ۴۴٫۲٪
- موفقیت ساید اوت: نیان الکترونیک ۵۷٫۰٪, پیکان تهران ۴۷٫۷٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۰٫۲٪
۶۵
دفاع
۱۶٫۰٪
۱۳
سرویس
۳٫۷٪
۳
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۲ دقیقه | ۵–۸، ۱۶–۱۵، ۲۰–۲۱ | ۲۷–۲۹ |
| ۲ | ۳۵ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۳، ۲۱–۲۰ | ۲۹–۲۷ |
| ۳ | ۳۱ دقیقه | ۸–۷، ۱۵–۱۶، ۲۱–۱۹ | ۲۲–۲۵ |
| ۴ | ۳۳ دقیقه | ۸–۵، ۱۳–۱۶، ۲۰–۲۱ | ۲۵–۲۳ |
| ۵ | ۲۲ دقیقه | ۲–۵، ۶–۱۰، ۱۰–۱۲ | ۱۳–۱۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۲ | JELVE Mahdi | ۳ | ۳ | ۳ | ۸ | ۳ | +۶ | ۱۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۵ | · | · | ۵ | ۱۰۰٫۰٪ | ۳ | ||
| ۶ | MOUSAVI Seyed Mohammad | ۵ | ۵ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۷ | ۶ | +۱۲ | ۱۵ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۴۷٫۶٪ | ۶ |
| ۱۰ | یونس جوان | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۵ | +۳ | ۱۷ | ۲ | ۱ | ۲۶ | · | ۶۵٫۴٪ | ۲۳٫۱٪ | ۳۵ | ۴ | ۶ | ۱۴ | ۴۰٫۰٪ | · |
| ۱۳ | BEHBOODI Alireza | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۲ | −۳ | ۱۹ | ۳ | ۲ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | · |
| ۱۴ | سید امین علوی | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۳ | ۷ | +۱۲ | ۱۹ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۴۸ | ۶ | ۳ | ۲۰ | ۴۱٫۷٪ | ۲ |
| ۱۶ | FARAHANI Alireza | ۲ | ۲ | · | · | · | ۷ | ۱ | +۴ | ۱۰ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۷ | · | ۱ | ۶ | ۸۵٫۷٪ | · |
| ل ۱۹ | امین رضوی | · | · | ۰ | · | · | · | ۳۵ | · | ۶۵٫۷٪ | ۱۷٫۱٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۲۱ | GHFARIAN Mohammad | ۴ | ۴ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۳ | ۲ | +۱ | ۱۹ | ۴ | ۱ | ۳۹ | ۲ | ۳۸٫۵٪ | ۱۵٫۴٪ | ۲۱ | ۴ | ۲ | ۱۲ | ۵۷٫۱٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۸۵ | ۲۶ | +۳۵ | ۱۱۸ | ۱۷ | ۷ | ۱۰۱ | ۳ | ۵۴٫۵٪ | ۱۷٫۸٪ | ۱۴۰ | ۱۷ | ۱۳ | ۶۷ | ۴۷٫۹٪ | ۱۱ | ||||||
| ست ۱ | ۲۹ | حریف ۹ | ۲۹ | ۵ | ۰ | ۲۵ | ۱ | ۴۴٫۰٪ | ۸٫۰٪ | ۳۰ | ۳ | ۳ | ۱۸ | ۶۰٫۰٪ | ۲ | |||||||
| ست ۲ | ۲۷ | حریف ۱۱ | ۲۷ | ۴ | ۳ | ۲۲ | ۲ | ۵۹٫۱٪ | ۱۳٫۶٪ | ۲۷ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۴۸٫۱٪ | ۰ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۴ | ۳ | ۲۰ | ۰ | ۴۰٫۰٪ | ۱۵٫۰٪ | ۲۵ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۵۲٫۰٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۳ | حریف ۷ | ۲۲ | ۳ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۵۴٫۵٪ | ۲۲٫۷٪ | ۴۰ | ۶ | ۳ | ۱۲ | ۳۰٫۰٪ | ۴ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۱ | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۹۱٫۷٪ | ۴۱٫۷٪ | ۱۸ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۶۱٫۱٪ | ۲ | |||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۳ | ۲ | · | · | · | ۴ | ۲ | +۳ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| ۲ | SABERI Amirhosein | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۷ | حمزه زرینی | ۵ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۲۰ | ۷ | +۵ | ۱۶ | ۴ | ۱ | ۱۹ | ۴ | ۴۲٫۱٪ | ۲۶٫۳٪ | ۳۴ | ۳ | ۴ | ۱۶ | ۴۷٫۱٪ | ۳ |
| ل ۸ | HAZRATPOUR Reza | · | · | −۲ | · | · | · | ۲۶ | ۲ | ۵۷٫۷٪ | ۲۳٫۱٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۹ | علی شفیعی | · | ۳ | ۵ | ۵ | ۸ | ۵ | +۸ | ۹ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۷ | · | · | ۴ | ۵۷٫۱٪ | ۴ | |
| ۱۱ | AFSHINFAR Armin | · | · | ۴ | ۱ | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۹ | · | ۴ | ۴ | ۴۴٫۴٪ | · | |||
| ۱۳ | MASHHADI Mohammadreza | · | · | · | ۰ | ۴ | · | · | ۹ | · | ۶۶٫۷٪ | ۲۲٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۴ | ASLANI Reza | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۶ | آرمین تشکری | ۶ | ۵ | ۶ | ۲ | ۲ | ۹ | ۲ | +۴ | ۱۷ | ۲ | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۳ | ۳ | · | ۶ | ۴۶٫۲٪ | ۳ |
| ۱۷ | پوریا فیاضی | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲۱ | ۷ | +۱۰ | ۲۴ | ۴ | ۱ | ۴۰ | ۱ | ۵۷٫۵٪ | ۳۰٫۰٪ | ۳۸ | ۴ | ۲ | ۱۹ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۸ | محمد طاهر وادی | ۱ | ۶ | ۱ | ۳ | ۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۲۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴ | ۱ | · | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۱ |
| ۲۰ | رضا رضایی | ۴ | ۳ | ۴ | ۶ | ۳ | ۱۳ | ۲ | +۳ | ۱۵ | ۳ | · | · | · | · | · | ۳۳ | ۶ | ۱ | ۱۳ | ۳۹٫۴٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۸۱ | ۲۷ | +۳۱ | ۱۱۶ | ۱۵ | ۳ | ۱۰۱ | ۷ | ۵۶٫۴٪ | ۲۷٫۷٪ | ۱۴۰ | ۱۷ | ۱۱ | ۶۵ | ۴۶٫۴٪ | ۱۳ | ||||||
| ست ۱ | ۲۷ | حریف ۸ | ۲۷ | ۲ | ۱ | ۲۴ | ۰ | ۷۹٫۲٪ | ۳۳٫۳٪ | ۳۳ | ۶ | ۲ | ۱۵ | ۴۵٫۵٪ | ۳ | |||||||
| ست ۲ | ۲۹ | حریف ۹ | ۲۹ | ۷ | ۲ | ۲۳ | ۳ | ۴۳٫۵٪ | ۲۶٫۱٪ | ۲۴ | ۴ | ۰ | ۱۵ | ۶۲٫۵٪ | ۳ | |||||||
| ست ۳ | ۲۲ | حریف ۸ | ۲۲ | ۲ | ۰ | ۲۱ | ۳ | ۳۸٫۱٪ | ۱۴٫۳٪ | ۳۰ | ۴ | ۳ | ۱۳ | ۴۳٫۳٪ | ۱ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۵ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۶۸٫۴٪ | ۵۲٫۶٪ | ۳۳ | ۳ | ۴ | ۱۳ | ۳۹٫۴٪ | ۳ | |||||||
| ست ۵ | ۱۳ | حریف ۱ | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۱۴ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۷٫۱٪ | ۲۰ | ۰ | ۲ | ۹ | ۴۵٫۰٪ | ۳ | |||||||
نیان الکترونیک
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۰ | ۲۳ | −۳ | ۴۲٫۹٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۵ | ۲۵ | ۲۰ | +۵ | ۲۸٫۰٪ | ۵۸٫۸٪ |
| ۴ | ۱۸ | ۱۹ | −۱ | ۳٫۶٪ | ۵۷٫۸٪ |
| ۳ | ۲۰ | ۱۷ | +۳ | ۳۸٫۵٪ | ۵۱٫۱٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۱۷ | −۲ | ۱۵٫۸٪ | ۵۴٫۲٪ |
| ۱ | ۲۰ | ۱۹ | +۱ | ۳۳٫۳٪ | ۶۰٫۸٪ |
- دریافت
- ۱۰۱۵۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۱
- سرویس
- ۱۱۸۲۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۵۴
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۲ | ۶۵٫۵٪ | ۵۵ |
| میهمان | ۵ | ۳ | ۵۰٫۹٪ | ۵۷ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۶ | ۴۵٫۵٪ | ۳۳ |
| میهمان | ۳ | ۳ | ۳۹٫۳٪ | ۲۸ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۷ | ۵ | ۲۹٫۸٪ | ۴۷ |
| میهمان | ۹ | ۵ | ۴۴٫۲٪ | ۵۲ |
پیکان تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۵ | ۲۰ | +۵ | ۵۸٫۳٪ | ۵۱٫۰٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۲۱ | −۵ | ۱۶٫۷٪ | ۵۶٫۹٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۸ | −۳ | ۱۳٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۱۹ | ۱۶ | +۳ | ۳۷٫۰٪ | ۷۱٫۴٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۱۰٫۰٪ | ۶۰٫۴٪ |
| ۱ | ۲۵ | ۲۳ | +۲ | ۱۷٫۹٪ | ۵۳٫۰٪ |
- دریافت
- ۱۰۱۵۴ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۷
- سرویس
- ۱۱۶۲۷ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۳۰