حمله
۷۳٫۷٪
۴۲
دفاع
۱۵٫۸٪
۹
سرویس
۱۰٫۵٪
۶
بازیها / هفته ۱۱
پاس گرگان و مس رفسنجان ۳–۰
یکشنبه ۲۷ آذر، ۱۶:۰۰، گرگانپایان
ست ۱
۲۰–۲۵
ست ۲
۱۶–۲۵
ست ۳
۱۷–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانمس رفسنجان
ست ۱۲۰–۲۵
ست ۲۱۶–۲۵
ست ۳۱۷–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۹, مس رفسنجان ۶
- ایس: پاس گرگان ۶, مس رفسنجان ۲
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۵۷٫۵٪, مس رفسنجان ۳۷٫۸٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۴۳٫۸٪, مس رفسنجان ۱۴٫۹٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۵۶٫۳٪, مس رفسنجان ۴۴٫۸٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۵۶٫۷٪, مس رفسنجان ۴۰٫۰٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۵۸٫۱٪, مس رفسنجان ۳۶٫۷٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۷٫۸٪
۲۸
دفاع
۱۶٫۷٪
۶
سرویس
۵٫۶٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ دقیقه | ۶–۸، ۱۴–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۲ | ۲۵ دقیقه | ۴–۸، ۱۳–۱۶، ۱۵–۲۱ | ۱۶–۲۵ |
| ۳ | ۲۷ دقیقه | ۴–۸، ۶–۱۶، ۱۳–۲۱ | ۱۷–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۳ | MOSAFER Esmaeil | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵ | +۲ | ۱۲ | ۳ | ۲ | ۱۶ | · | ۵۰٫۰٪ | ۱۸٫۸٪ | ۱۰ | · | ۲ | ۵ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۴ | BAZMONE Ebrahim | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۷ | KARKHANE Ghasem | ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱ | +۳ | ۱۳ | ۲ | · | ۱۰ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۱۱ | · | · | ۵ | ۴۵٫۵٪ | ۱ |
| ۸ | ABDI Ali Reza | ۲ | ۲ | ۲ | ۴ | ۱ | +۴ | ۱۰ | · | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵ | · | · | ۴ | ۸۰٫۰٪ | · |
| ۹ | متین احمدی | · | ۳ | ۲ | +۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴ | ۱ | · | ۳ | ۷۵٫۰٪ | · | ||
| ۱۱ | ABDULHAMIDI Ali Reza | · | · | ۱ | · | +۱ | ۱ | · | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | · | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۱۳ | RANJBAR Saeed | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۸ | +۱۱ | ۱۱ | ۳ | · | · | · | · | · | ۲۹ | ۱ | ۴ | ۱۸ | ۶۲٫۱٪ | ۱ |
| ۱۷ | SEYFINYA Sajad | ۶ | ۶ | ۶ | ۷ | ۵ | +۵ | ۱۱ | ۱ | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | · | · | ۳ | ۱۰۰٫۰٪ | ۴ |
| ۲۰ | متین تکاور | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۸ | +۵ | ۱۳ | ۳ | ۴ | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۷ | ۲ | · | ۳ | ۴۲٫۹٪ | ۳ |
| ل ۲۱ | آرمان صالحی | · | · | ۰ | · | · | · | ۹ | · | ۶۶٫۷٪ | ۴۴٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۲۲ | SOLEYMANAHARI Hossein | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ل ۲۴ | SOLEIMAN AHARI Hossein | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۴ | · | ۵۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · |
| جمع بازیکنها | ۵۷ | ۳۰ | +۳۲ | ۷۴ | ۱۳ | ۶ | ۴۵ | ۲ | ۵۱٫۱٪ | ۲۲٫۲٪ | ۷۳ | ۴ | ۶ | ۴۲ | ۵۷٫۵٪ | ۹ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۴ | ۱ | ۱۹ | ۱ | ۴۷٫۴٪ | ۲۱٫۱٪ | ۲۹ | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۵۵٫۲٪ | ۳ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۱۲ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱۶٫۷٪ | ۱۸ | ۰ | ۲ | ۱۲ | ۶۶٫۷٪ | ۴ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۶ | ۴ | ۱۴ | ۰ | ۵۷٫۱٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۶ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | ۲ | |||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | FAEZI Saman | ۲ | ۳ | ۵ | ۳ | · | +۱ | ۹ | ۱ | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵ | · | ۱ | ۳ | ۶۰٫۰٪ | · |
| ۴ | امیرحسین ناوی | ۱ | ۵ | ۴ | · | −۲ | ۸ | · | · | ۱۲ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱۶٫۷٪ | ۱۲ | ۳ | ۲ | ۴ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۶ | NASERI Esa | · | ۲ | · | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | ۳ | · | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۴ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۷ | HOSEIN ZADE Ahad | ۶ | ۱ | ۶ | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| ۸ | ALIPOR Mohammad | · | ۴ | ۴ | ۱ | ۰ | ۵ | · | · | ۹ | ۳ | ۲۲٫۲٪ | ۲۲٫۲٪ | ۷ | · | ۱ | ۲ | ۲۸٫۶٪ | ۲ | |
| ۹ | ALAHVERDI Sahand | ۵ | ۶ | · | ۲ | ۱ | −۲ | ۴ | ۲ | · | · | · | · | · | ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۰ | RAJABIAN Amir Hosein | · | · | ۴ | ۲ | +۳ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۳ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۲ | بهنام ابراهیمی | · | ۱ | · | · | −۱ | ۱ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۱۳ | HOSEIN ABADI Javad | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۰ | ۳ | +۵ | ۸ | · | · | · | · | · | · | ۲۴ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۴۱٫۷٪ | · |
| ل ۱۶ | HEYDARI Mostafa | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۶ | · | ۳۷٫۵٪ | ۱۸٫۸٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۸ | AMIRI Babak | ۴ | ۲ | · | ۷ | ۴ | +۱ | ۸ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۲ | ۲۱٫۴٪ | ۷٫۱٪ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳۶٫۴٪ | ۱ |
| ۲۰ | MARYAMI Amir Ali | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ل ۲۲ | MOHMMADI Farshid | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۳ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| جمع بازیکنها | ۳۶ | ۱۲ | +۴ | ۵۴ | ۹ | ۲ | ۶۱ | ۶ | ۲۹٫۵٪ | ۱۴٫۸٪ | ۷۴ | ۸ | ۹ | ۲۸ | ۳۷٫۸٪ | ۶ | ||||
| ست ۱ | ۲۰ | حریف ۵ | ۲۰ | ۱ | ۱ | ۲۱ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱۹٫۰٪ | ۲۹ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۴۱٫۴٪ | ۲ | |||||
| ست ۲ | ۱۶ | حریف ۳ | ۱۷ | ۵ | ۱ | ۲۱ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۹ | ۳ | ۴ | ۱۰ | ۳۴٫۵٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۱۷ | حریف ۹ | ۱۷ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۴ | ۲۱٫۱٪ | ۱۰٫۵٪ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۶ | ۳۷٫۵٪ | ۲ | |||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۳ | ۹ | +۴ | ۲۸٫۶٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۵ | ۱۳ | ۹ | +۴ | ۶۰٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۴ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ۳۵٫۷٪ | ۶۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۸ | +۶ | ۵۳٫۸٪ | ۶۱٫۱٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۶ | +۷ | ۶۰٫۰٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۳۳٫۳٪ | ۵۵٫۶٪ |
- دریافت
- ۴۵۲۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۷
- سرویس
- ۷۴۳۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۲٫۴۷
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۲ | ۶۰٫۹٪ | ۲۳ |
| میهمان | ۱ | ۴ | ۳۳٫۳٪ | ۱۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۱ | ۵۲٫۹٪ | ۱۷ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۴۰٫۰٪ | ۳۰ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۳ | ۵۶٫۷٪ | ۳۰ |
| میهمان | ۵ | ۱ | ۴۰٫۰٪ | ۲۵ |
مس رفسنجان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۱۵٫۴٪ | ۳۳٫۳٪ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۳ | −۳ | ۱۵٫۴٪ | ۵۴٫۵٪ |
| ۴ | ۹ | ۱۱ | −۲ | ۳۵٫۷٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۳ | ۹ | ۱۶ | −۷ | −۱۳٫۶٪ | ۵۹٫۰٪ |
| ۲ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۶٫۷٪ |
| ۱ | ۵ | ۱۱ | −۶ | ۲۲٫۲٪ | ۴۳٫۳٪ |
- دریافت
- ۶۱۲۴ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۲٫۵۴
- سرویس
- ۵۴۱۲ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۵۰