حمله
۷۲٫۲٪
۵۲
دفاع
۲۰٫۸٪
۱۵
سرویس
۶٫۹٪
۵
بازیها / هفته ۱۴
نیان الکترونیک مشهد و پاس گرگان ۳–۱
یکشنبه ۱۱ دی، ۱۶:۱۰پایان
داوران: M.Kaviani
ست ۱
۳۲–۳۰
ست ۲
۱۷–۲۵
ست ۳
۲۳–۲۵
ست ۴
۲۲–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
نیان الکترونیکپاس گرگان
ست ۱۳۲–۳۰
ست ۲۱۷–۲۵
ست ۳۲۳–۲۵
ست ۴۲۲–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: نیان الکترونیک ۱۵, پاس گرگان ۱۱
- ایس: نیان الکترونیک ۵, پاس گرگان ۰
- موفقیت حمله: نیان الکترونیک ۵۰٫۰٪, پاس گرگان ۵۰٫۴٪
- کارایی حمله: نیان الکترونیک ۳۳٫۷٪, پاس گرگان ۳۲٫۲٪
- کارایی دریافت: نیان الکترونیک ۵۷٫۵٪, پاس گرگان ۵۱٫۶٪
- موفقیت برگشتی: نیان الکترونیک ۴۲٫۱٪, پاس گرگان ۴۲٫۵٪
- موفقیت ساید اوت: نیان الکترونیک ۵۴٫۵٪, پاس گرگان ۵۴٫۷٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۴٫۱٪
۵۸
دفاع
۱۵٫۹٪
۱۱
سرویس
۰٫۰٪
۰
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ دقیقه | ۷–۸، ۱۵–۱۶، ۲۱–۲۰ | ۳۲–۳۰ |
| ۲ | ۲۳ دقیقه | ۶–۸، ۹–۱۶، ۱۳–۲۱ | ۱۷–۲۵ |
| ۳ | ۲۸ دقیقه | ۴–۸، ۱۶–۱۵، ۲۰–۲۱ | ۲۳–۲۵ |
| ۴ | ۲۷ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۵، ۱۸–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | FALAH Mohammad | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲ | JELVE Mahdi | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۲ | +۷ | ۱۷ | ۳ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۳ | · | ۱ | ۹ | ۶۹٫۲٪ | ۲ |
| ۴ | YOUSEFI Rashid | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۰ | یونس جوان | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۲ | +۶ | ۱۶ | ۳ | · | ۲۴ | · | ۵۰٫۰٪ | ۲۰٫۸٪ | ۲۲ | · | ۳ | ۱۰ | ۴۵٫۵٪ | ۲ |
| ۱۱ | DAVOODI Rahman | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۶ | +۲ | ۱۳ | ۳ | · | ۲۲ | · | ۵۴٫۵٪ | ۴٫۵٪ | ۱۹ | ۱ | ۵ | ۷ | ۳۶٫۸٪ | ۴ |
| ۱۳ | BEHBOODI Alireza | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | +۶ | ۱۴ | · | ۲ | · | · | · | · | ۶ | · | · | ۲ | ۳۳٫۳٪ | ۲ |
| ۱۴ | سید امین علوی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۶ | +۱۲ | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳۳ | ۴ | ۲ | ۱۷ | ۵۱٫۵٪ | ۱ |
| ۱۶ | FARAHANI Alireza | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۵ | +۴ | ۲۰ | ۸ | ۲ | · | · | · | · | ۱۱ | ۱ | · | ۷ | ۶۳٫۶٪ | ۴ |
| ل ۱۹ | امین رضوی | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۱ | · | ۵۷٫۱٪ | ۳۳٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۷۲ | ۲۵ | +۳۷ | ۱۰۴ | ۱۸ | ۵ | ۶۹ | ۰ | ۵۳٫۶٪ | ۱۸٫۸٪ | ۱۰۴ | ۶ | ۱۱ | ۵۲ | ۵۰٫۰٪ | ۱۵ | |||||
| ست ۱ | ۳۰ | حریف ۱۰ | ۳۰ | ۷ | ۱ | ۲۳ | ۰ | ۵۲٫۲٪ | ۱۷٫۴٪ | ۲۳ | ۰ | ۳ | ۱۲ | ۵۲٫۲٪ | ۷ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۵ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۴۰٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۲ | ۱۳ | ۵۲٫۰٪ | ۳ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۴ | ۴ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۶۱٫۱٪ | ۲۲٫۲٪ | ۲۶ | ۴ | ۲ | ۱۳ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۳ | ۲ | ۱۸ | ۰ | ۵۵٫۶٪ | ۲۲٫۲٪ | ۳۰ | ۱ | ۴ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۳ | ||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | هادی شرکابی | · | · | · | · | −۱ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۳ | TARIVERDI Sajad | · | · | · | ۱ | · | ۰ | ۱ | ۱ | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۴ | BAZMONE Ebrahim | · | ۶ | ۶ | ۲ | ۲ | ۰ | ۱۰ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۶ | محمدامین حیدری | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۴ | −۵ | ۱۲ | ۴ | · | ۳۲ | ۳ | ۳۷٫۵٪ | ۶٫۳٪ | ۱۵ | ۳ | ۳ | ۶ | ۴۰٫۰٪ | ۲ |
| ۷ | KARKHANE Ghasem | ۱ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴ | ۰ | ۱۱ | ۳ | · | ۱۴ | ۱ | ۳۵٫۷٪ | ۱۴٫۳٪ | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۸ | ABDI Ali Reza | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | · | +۵ | ۱۸ | ۲ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۲ | · | · | ۷ | ۵۸٫۳٪ | · |
| ۹ | متین احمدی | · | ۵ | · | ۲ | ۱ | −۱ | ۳ | ۲ | · | · | · | · | · | ۳ | ۱ | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱ | |
| ۱۰ | ESMAEILNEZHAD Amin | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۷ | ۵ | +۱۳ | ۱۴ | ۵ | · | · | · | · | · | ۴۹ | ۱ | ۸ | ۲۴ | ۴۹٫۰٪ | ۳ |
| ۱۱ | ABDULHAMIDI Ali Reza | · | ۱ | ۷ | · | +۳ | ۶ | ۳ | · | ۶ | · | ۱۶٫۷٪ | ۰٫۰٪ | ۱۲ | · | ۱ | ۷ | ۵۸٫۳٪ | · | ||
| ۱۳ | RANJBAR Saeed | · | ۲ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۱ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | · | |||
| ۱۷ | SEYFINYA Sajad | ۶ | ۶ | · | · | ۲ | ۱ | +۲ | ۸ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| ۲۰ | متین تکاور | ۵ | ۵ | · | ۵ | ۵ | ۱ | +۲ | ۷ | ۲ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵ | · | ۱ | ۲ | ۴۰٫۰٪ | ۳ |
| ل ۲۱ | آرمان صالحی | · | · | −۱ | · | · | · | ۳۰ | ۱ | ۵۶٫۷٪ | ۳۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۶۹ | ۱۹ | +۱۷ | ۹۵ | ۲۶ | ۰ | ۸۶ | ۵ | ۴۴٫۲٪ | ۱۶٫۳٪ | ۱۱۵ | ۶ | ۱۵ | ۵۸ | ۵۰٫۴٪ | ۱۱ | |||||
| ست ۱ | ۳۲ | حریف ۸ | ۳۲ | ۹ | ۰ | ۲۳ | ۱ | ۴۷٫۸٪ | ۲۶٫۱٪ | ۳۸ | ۱ | ۷ | ۲۱ | ۵۵٫۳٪ | ۳ | ||||||
| ست ۲ | ۱۷ | حریف ۵ | ۱۷ | ۷ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۲۸٫۶٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۸ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۳۵٫۷٪ | ۲ | ||||||
| ست ۳ | ۲۳ | حریف ۸ | ۲۴ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۲۲ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۵۹٫۱٪ | ۲ | ||||||
| ست ۴ | ۲۲ | حریف ۴ | ۲۲ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۱۳٫۶٪ | ۲۷ | ۲ | ۳ | ۱۴ | ۵۱٫۹٪ | ۴ | ||||||
نیان الکترونیک
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۷ | ۱۶ | +۱ | ۱۸٫۸٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۵ | ۲۰ | ۲۱ | −۱ | ۴٫۵٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۴ | ۲۳ | ۱۶ | +۷ | ۵۴٫۵٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۱۳ | +۱ | ۵۰٫۰٪ | ۷۴٫۱٪ |
| ۲ | ۱۷ | ۱۴ | +۳ | ۴۶٫۲٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۳۵٫۳٪ | ۶۰٫۶٪ |
- دریافت
- ۶۹۴۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۷
- سرویس
- ۱۰۴۲۵ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۱۶
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۱ | ۶۴٫۹٪ | ۳۷ |
| میهمان | ۳ | ۳ | ۴۷٫۴٪ | ۳۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۵ | ۳۷٫۰٪ | ۲۷ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۳۵ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۵ | ۴۲٫۱٪ | ۳۸ |
| میهمان | ۱ | ۹ | ۴۲٫۵٪ | ۴۰ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۷ | ۱۴ | +۳ | ۷۰٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۵ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۱۳٫۶٪ | ۴۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۲۲ | −۸ | ۱۶٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۳ | ۱۵ | ۱۶ | −۱ | ۴۲٫۱٪ | ۶۱٫۹٪ |
| ۲ | ۱۲ | ۱۳ | −۱ | ۷۵٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۱ | ۱۶ | ۲۰ | −۴ | ۲۲٫۲٪ | ۴۱٫۲٪ |
- دریافت
- ۸۶۵۰ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۲
- سرویس
- ۹۵۱۹ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۰۰