حمله
۷۴٫۶٪
۵۳
دفاع
۱۸٫۳٪
۱۳
سرویس
۷٫۰٪
۵
بازیها / هفته ۱۵
نیان الکترونیک مشهد و هورسان رامسر ۳–۱
چهارشنبه ۱۴ دی، ۱۵:۰۰پایان
داوران: Alireza Gharib، Esmaeil Rezghi
ست ۱
۲۵–۱۸
ست ۲
۲۳–۲۵
ست ۳
۱۹–۲۵
ست ۴
۲۳–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
نیان الکترونیکهورسان رامسر
ست ۱۲۵–۱۸
ست ۲۲۳–۲۵
ست ۳۱۹–۲۵
ست ۴۲۳–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: نیان الکترونیک ۱۳, هورسان رامسر ۷
- ایس: نیان الکترونیک ۵, هورسان رامسر ۵
- موفقیت حمله: نیان الکترونیک ۵۵٫۸٪, هورسان رامسر ۴۹٫۵٪
- کارایی حمله: نیان الکترونیک ۴۲٫۱٪, هورسان رامسر ۲۹٫۵٪
- کارایی دریافت: نیان الکترونیک ۵۹٫۸٪, هورسان رامسر ۴۹٫۸٪
- موفقیت برگشتی: نیان الکترونیک ۵۰٫۰٪, هورسان رامسر ۴۱٫۷٪
- موفقیت ساید اوت: نیان الکترونیک ۵۸٫۵٪, هورسان رامسر ۵۳٫۶٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۱٫۳٪
۵۲
دفاع
۱۰٫۹٪
۷
سرویس
۷٫۸٪
۵
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۴ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۶ | ۲۵–۱۸ |
| ۲ | ۲۹ دقیقه | ۷–۸، ۱۵–۱۶، ۲۰–۲۱ | ۲۳–۲۵ |
| ۳ | ۲۵ دقیقه | ۴–۸، ۸–۱۶، ۱۱–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
| ۴ | ۳۱ دقیقه | ۶–۸، ۱۳–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۳–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | FALAH Mohammad | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲ | JELVE Mahdi | ۲ | ۲ | · | · | ۱ | · | −۲ | ۷ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵ | ۱ | · | ۱ | ۲۰٫۰٪ | · |
| ۴ | YOUSEFI Rashid | · | · | · | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۶ | MOUSAVI Seyed Mohammad | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۵ | ۵ | +۸ | ۱۶ | ۶ | ۲ | · | · | · | · | ۱۲ | ۱ | · | ۱۰ | ۸۳٫۳٪ | ۳ |
| ۱۰ | یونس جوان | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۳ | +۳ | ۲۰ | ۳ | ۱ | ۲۰ | · | ۸۰٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۲۳ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۴۷٫۸٪ | · |
| ۱۱ | DAVOODI Rahman | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۹ | ۵ | +۳ | ۱۲ | ۳ | · | ۲۲ | ۲ | ۴۵٫۵٪ | ۱۳٫۶٪ | ۱۶ | ۱ | · | ۶ | ۳۷٫۵٪ | ۳ |
| ۱۳ | BEHBOODI Alireza | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۵ | +۴ | ۱۲ | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۴ | · | · | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۳ |
| ۱۴ | سید امین علوی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۸ | ۲ | +۱۳ | ۱۴ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲۷ | · | ۴ | ۱۷ | ۶۳٫۰٪ | ۱ |
| ۱۶ | FARAHANI Alireza | · | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۴ | +۸ | ۸ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | ۸ | · | · | ۷ | ۸۷٫۵٪ | ۳ | |
| ل ۱۹ | امین رضوی | · | · | −۲ | · | · | · | ۳۴ | ۲ | ۵۸٫۸٪ | ۳۵٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۷۱ | ۲۴ | +۳۴ | ۹۲ | ۱۹ | ۵ | ۷۸ | ۵ | ۵۹٫۰٪ | ۲۶٫۹٪ | ۹۵ | ۶ | ۷ | ۵۳ | ۵۵٫۸٪ | ۱۳ | |||||
| ست ۱ | ۱۸ | حریف ۶ | ۱۹ | ۴ | ۰ | ۲۰ | ۳ | ۶۵٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۲۳ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۴۳٫۵٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۶ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۷۰٫۰٪ | ۳۵٫۰٪ | ۲۸ | ۱ | ۰ | ۱۶ | ۵۷٫۱٪ | ۱ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۴ | ۳ | ۱۵ | ۱ | ۴۶٫۷٪ | ۲۰٫۰٪ | ۱۹ | ۰ | ۳ | ۱۰ | ۵۲٫۶٪ | ۶ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۵ | ۰ | ۲۳ | ۱ | ۵۲٫۲٪ | ۲۱٫۷٪ | ۲۵ | ۲ | ۱ | ۱۷ | ۶۸٫۰٪ | ۴ | ||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | SALAFZON Farhad | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۳ | ۳ | +۱ | ۱۳ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۲ |
| ۲ | SHAKIBA Davoud | · | · | · | · | ۰ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۴ | کیاوش حیدری | ۳ | ۳ | ۳ | · | ۱۳ | ۴ | +۶ | ۸ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۱۹ | ۲ | ۳ | ۱۱ | ۵۷٫۹٪ | ۱ |
| ۶ | GHAFARI Kazem | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | ۵ | · | ۲ | ۲ | ۴۰٫۰٪ | ۲ | |
| ۷ | HAJIPOR Behnam | · | ۳ | ۷ | ۲ | +۳ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۱ | ۶۰٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۹ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵۵٫۶٪ | ۱ | ||
| ۸ | علیرضا شاه علی | · | · | ۲ | ۸ | ۲ | +۵ | ۶ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۳ | · | ۲ | ۷ | ۵۳٫۸٪ | ۱ | |
| ۹ | SHAH SAVAND Shayan | ۴ | ۴ | ۴ | ۶ | ۱۲ | ۱ | +۵ | ۷ | ۳ | · | ۲۲ | · | ۲۷٫۳٪ | ۴٫۵٪ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۴۶٫۲٪ | · |
| ۱۰ | SADEGHI Mohamad | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۵ | +۴ | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۲۲ | ۲ | ۴۰٫۹٪ | ۱۳٫۶٪ | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۸ | ۳۸٫۱٪ | · | |
| ۱۳ | KHAKI ZADE Abol Hasan | · | · | · | ۱ | · | +۱ | ۱ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ل ۱۵ | ناصر رحیمی پناه | · | · | −۲ | · | · | · | ۱۷ | ۲ | ۴۷٫۱٪ | ۳۵٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۶ | SEFID ABI Mohsen | · | · | · | ۱ | · | · | −۲ | ۳ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | ۱ | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · |
| ۱۸ | EINI Teyeb | · | ۲ | ۱ | +۲ | ۶ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |||
| ۲۰ | علی زارع | ۵ | ۵ | ۵ | ۴ | ۳ | ۱ | +۲ | ۹ | · | · | · | · | · | · | ۶ | ۱ | · | ۳ | ۵۰٫۰٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۶۴ | ۲۱ | +۲۵ | ۹۱ | ۱۳ | ۵ | ۷۳ | ۵ | ۳۹٫۷٪ | ۱۶٫۴٪ | ۱۰۵ | ۸ | ۱۳ | ۵۲ | ۴۹٫۵٪ | ۷ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۴ | ۳ | ۱۵ | ۰ | ۲۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۵۰٫۰٪ | ۳ | ||||||
| ست ۲ | ۲۳ | حریف ۷ | ۲۴ | ۴ | ۰ | ۱۸ | ۲ | ۳۸٫۹٪ | ۱۱٫۱٪ | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۵۹٫۳٪ | ۰ | ||||||
| ست ۳ | ۱۹ | حریف ۵ | ۱۹ | ۴ | ۱ | ۲۱ | ۳ | ۳۳٫۳٪ | ۲۳٫۸٪ | ۲۴ | ۲ | ۶ | ۱۰ | ۴۱٫۷٪ | ۳ | ||||||
| ست ۴ | ۲۳ | حریف ۷ | ۲۴ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۶۳٫۲٪ | ۲۶٫۳٪ | ۳۰ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۱ | ||||||
نیان الکترونیک
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۱ | ۱۴ | +۷ | ۷۱٫۴٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۷۰٫۰٪ | ۶۹٫۷٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۴۷٫۴٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۳ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۲۹٫۴٪ | ۶۴٫۱٪ |
| ۲ | ۱۶ | ۱۷ | −۱ | ۲۱٫۱٪ | ۷۱٫۱٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۱۹ | −۷ | ۳۱٫۳٪ | ۵۳٫۷٪ |
- دریافت
- ۷۸۴۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۶
- سرویس
- ۹۲۲۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۳
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۲ | ۶۲٫۲٪ | ۴۵ |
| میهمان | ۳ | ۲ | ۵۱٫۷٪ | ۲۹ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۲۰ |
| میهمان | ۳ | ۸ | ۵۵٫۳٪ | ۳۸ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۳۰ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۴۱٫۷٪ | ۳۶ |
هورسان رامسر
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۰ | ۲۰ | ۰ | ۲۰٫۰٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۵ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۳۶٫۸٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۵ | −۲ | ۳۵٫۳٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۴ | −۳ | ۱۷٫۶٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۱۸ | −۳ | ۱۱٫۱٪ | ۲۶٫۲٪ |
| ۱ | ۱۷ | ۱۱ | +۶ | ۶۴٫۳٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۷۳۴۳ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۰
- سرویس
- ۹۱۲۱ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۳۳