حمله
۷۳٫۹٪
۵۱
دفاع
۲۴٫۶٪
۱۷
سرویس
۱٫۴٪
۱
بازیها / هفته ۱۵
شهرداری ارومیه و گیتیپسند اصفهان ۳–۱
چهارشنبه ۱۴ دی، ۱۵:۰۰، اصفهانپایان
ست ۱
۲۵–۱۷
ست ۲
۲۲–۲۵
ست ۳
۲۴–۲۶
ست ۴
۲۶–۲۸
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
شهرداری ارومیهگیتیپسند
ست ۱۲۵–۱۷
ست ۲۲۲–۲۵
ست ۳۲۴–۲۶
ست ۴۲۶–۲۸
گزارش اینستاگرام
- دفاع: شهرداری ارومیه ۱۷, گیتیپسند ۱۱
- ایس: شهرداری ارومیه ۱, گیتیپسند ۱
- موفقیت حمله: شهرداری ارومیه ۵۱٫۰٪, گیتیپسند ۵۰٫۸٪
- کارایی حمله: شهرداری ارومیه ۳۳٫۰٪, گیتیپسند ۲۷٫۰٪
- کارایی دریافت: شهرداری ارومیه ۶۳٫۵٪, گیتیپسند ۷۱٫۱٪
- موفقیت برگشتی: شهرداری ارومیه ۶۱٫۱٪, گیتیپسند ۵۵٫۸٪
- موفقیت ساید اوت: شهرداری ارومیه ۴۸٫۸٪, گیتیپسند ۴۸٫۲٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۴٫۲٪
۶۴
دفاع
۱۴٫۵٪
۱۱
سرویس
۱٫۳٪
۱
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۱، ۲۱–۱۵ | ۲۵–۱۷ |
| ۲ | ۲۸ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۵، ۲۱–۱۶ | ۲۲–۲۵ |
| ۳ | ۳۲ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۳، ۲۰–۲۱ | ۲۴–۲۶ |
| ۴ | ۳۸ دقیقه | ۴–۸، ۱۵–۱۶، ۲۱–۲۰ | ۲۶–۲۸ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۲ | MOSTAFAVAND Saeid | ۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۳ | +۱۰ | ۹ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۴ | ۱ | · | ۸ | ۵۷٫۱٪ | ۴ |
| ۳ | ALIPOUR Vali | ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۶ | +۱۱ | ۱۳ | ۲ | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۰ | · | ۱ | ۸ | ۸۰٫۰٪ | ۶ |
| ۵ | NASRY Mobin | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۲ | +۳ | ۱۷ | ۶ | · | ۳۱ | · | ۶۷٫۷٪ | ۲۵٫۸٪ | ۲۷ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۴۸٫۱٪ | · |
| ۷ | BARZEGARI Amir | · | · | · | ۰ | ۴ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۸ | محمد هشتوار | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۴ | ۲ | +۵ | ۱۱ | ۳ | · | · | · | · | · | ۲۵ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۵۲٫۰٪ | ۱ |
| ۹ | ESMAEILZADEH Javid | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۴ | +۵ | ۱۲ | · | · | ۲۹ | · | ۵۸٫۶٪ | ۲۰٫۷٪ | ۲۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۳۸٫۱٪ | ۳ |
| ۱۱ | KAZEMZADEH Yasin | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۲ | HEMATI Amir Hossein | · | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۳ | SEYED ABBASI Ardalan | ۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۵ | ۴ | +۵ | ۲۰ | · | ۱ | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۳ |
| ۱۵ | مصطفی باقری | · | · | · | · | ۰ | ۳ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۷ | RASULI Mahmud | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||||
| ل ۱۹ | FATTAHI Milad | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۱ | ۱ | ۷۱٫۴٪ | ۱۹٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۶۹ | ۲۱ | +۳۸ | ۹۴ | ۱۲ | ۱ | ۸۵ | ۱ | ۶۷٫۱٪ | ۲۴٫۷٪ | ۱۰۰ | ۷ | ۱۱ | ۵۱ | ۵۱٫۰٪ | ۱۷ | |||||
| ست ۱ | ۱۷ | حریف ۲ | ۱۷ | ۶ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۷۳٫۹٪ | ۲۶٫۱٪ | ۲۲ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۵۹٫۱٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۲۷٫۸٪ | ۱۹ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۵۲٫۶٪ | ۵ | ||||||
| ست ۳ | ۲۶ | حریف ۴ | ۲۵ | ۲ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۶۹٫۶٪ | ۲۶٫۱٪ | ۳۵ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۴۸٫۶٪ | ۵ | ||||||
| ست ۴ | ۲۸ | حریف ۱۲ | ۲۷ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۵۷٫۱٪ | ۱۹٫۰٪ | ۲۴ | ۱ | ۶ | ۱۱ | ۴۵٫۸٪ | ۵ | ||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | BARBAST Mohamad | ۴ | ۵ | ۱ | ۳ | ۲۰ | ۸ | +۱۰ | ۱۰ | ۲ | · | · | · | · | · | ۳۵ | ۵ | ۳ | ۲۰ | ۵۷٫۱٪ | · |
| ۴ | RAISIYAN Mostafa | · | · | ۱ | ۱ | +۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | ||
| ۵ | مصطفی نجفی | ۵ | ۶ | ۲ | ۴ | ۸ | ۴ | +۱ | ۹ | ۲ | · | ۲۳ | ۱ | ۶۰٫۹٪ | ۵۶٫۵٪ | ۲۱ | ۱ | ۳ | ۸ | ۳۸٫۱٪ | · |
| ۶ | هومن باقری | ۱ | ۲ | ۴ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۲۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ |
| ۸ | SADATEI Amirhosein | · | · | ۲ | ۱ | −۴ | ۲ | ۱ | · | ۳ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۹ | ۳ | ۲ | ۲ | ۲۲٫۲٪ | · | ||
| ۹ | رمضان صحبتی | ۳ | ۴ | ۶ | ۲ | ۱۷ | ۷ | +۱۴ | ۲۰ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۹ | · | ۱ | ۱۲ | ۶۳٫۲٪ | ۵ |
| ل ۱۰ | شاهین توانا | · | · | ۰ | · | · | · | ۳۲ | · | ۶۸٫۸٪ | ۴۳٫۸٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۱ | امیر کرمی | · | · | · | ۹ | ۲ | +۷ | ۳ | · | · | · | · | · | · | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۷ | ۷۰٫۰٪ | ۲ | |
| ۱۲ | مرصاد آقاجانی | ۲ | ۳ | ۵ | ۱ | ۹ | ۱ | +۳ | ۱۹ | ۱ | ۱ | ۲۴ | · | ۸۳٫۳٪ | ۴۵٫۸٪ | ۱۸ | ۳ | ۲ | ۸ | ۴۴٫۴٪ | · |
| ۲۱ | ALAVERDIYAN Sahand | ۶ | ۱ | ۳ | ۵ | ۹ | ۲ | +۱ | ۱۳ | ۳ | · | · | · | · | · | ۱۴ | · | ۵ | ۷ | ۵۰٫۰٪ | ۲ |
| جمع بازیکنها | ۷۶ | ۲۷ | +۳۳ | ۹۷ | ۱۲ | ۱ | ۸۲ | ۱ | ۶۸٫۳٪ | ۴۶٫۳٪ | ۱۲۶ | ۱۳ | ۱۷ | ۶۴ | ۵۰٫۸٪ | ۱۱ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۲ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۷۲٫۷٪ | ۵۴٫۵٪ | ۲۱ | ۰ | ۲ | ۱۷ | ۸۱٫۰٪ | ۱ | ||||||
| ست ۲ | ۲۲ | حریف ۵ | ۲۲ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۶۳٫۶٪ | ۵۴٫۵٪ | ۳۲ | ۵ | ۵ | ۱۵ | ۴۶٫۹٪ | ۲ | ||||||
| ست ۳ | ۲۴ | حریف ۵ | ۲۵ | ۲ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۷۳٫۹٪ | ۳۹٫۱٪ | ۳۷ | ۲ | ۵ | ۱۷ | ۴۵٫۹٪ | ۲ | ||||||
| ست ۴ | ۲۶ | حریف ۴ | ۲۵ | ۴ | ۱ | ۲۶ | ۰ | ۶۵٫۴٪ | ۴۲٫۳٪ | ۳۶ | ۶ | ۵ | ۱۵ | ۴۱٫۷٪ | ۶ | ||||||
شهرداری ارومیه
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۴۰٫۹٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۵ | ۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۲۳٫۵٪ | ۶۰٫۴٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۱۶ | −۲ | ۵۰٫۰٪ | ۵۸٫۳٪ |
| ۳ | ۱۸ | ۱۵ | +۳ | ۱۸٫۸٪ | ۶۹٫۲٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۱۵ | −۲ | ۲۵٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۱ | ۲۱ | ۱۷ | +۴ | ۳۳٫۳٪ | ۶۱٫۱٪ |
- دریافت
- ۸۵۴۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۷
- سرویس
- ۹۴۲۱ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۴۸
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۳ | ۶۱٫۴٪ | ۵۷ |
| میهمان | ۴ | ۱۰ | ۵۳٫۶٪ | ۵۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۷ | ۱۸٫۲٪ | ۲۲ |
| میهمان | ۵ | ۱ | ۳۷٫۵٪ | ۲۴ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۱ | ۶۱٫۱٪ | ۱۸ |
| میهمان | ۴ | ۴ | ۵۵٫۸٪ | ۴۳ |
گیتیپسند
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۹ | ۲۴ | −۵ | ۳٫۳٪ | ۶۵٫۱٪ |
| ۵ | ۱۹ | ۱۷ | +۲ | ۱۶٫۷٪ | ۶۴٫۱٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۱ | +۲ | ۴۱٫۲٪ | ۷۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۲۵٫۰٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۸۳٫۳٪ |
| ۱ | ۲۰ | ۱۷ | +۳ | ۴۳٫۵٪ | ۸۱٫۰٪ |
- دریافت
- ۸۲۴۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۷
- سرویس
- ۹۷۲۷ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۵۹