حمله
۷۵٫۷٪
۵۳
دفاع
۱۵٫۷٪
۱۱
سرویس
۸٫۶٪
۶
بازیها / هفته ۱۶
شهرداری ارومیه و مس رفسنجان ۳–۱
یکشنبه ۱۸ دی، ۱۵:۰۰، ارومیهپایان
ست ۱
۲۵–۱۶
ست ۲
۱۹–۲۵
ست ۳
۲۰–۲۵
ست ۴
۱۸–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
شهرداری ارومیهمس رفسنجان
ست ۱۲۵–۱۶
ست ۲۱۹–۲۵
ست ۳۲۰–۲۵
ست ۴۱۸–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: شهرداری ارومیه ۱۱, مس رفسنجان ۸
- ایس: شهرداری ارومیه ۶, مس رفسنجان ۲
- موفقیت حمله: شهرداری ارومیه ۵۰٫۵٪, مس رفسنجان ۴۱٫۶٪
- کارایی حمله: شهرداری ارومیه ۳۲٫۴٪, مس رفسنجان ۲۱٫۲٪
- کارایی دریافت: شهرداری ارومیه ۶۶٫۲٪, مس رفسنجان ۵۲٫۹٪
- موفقیت برگشتی: شهرداری ارومیه ۴۴٫۱٪, مس رفسنجان ۲۶٫۲٪
- موفقیت ساید اوت: شهرداری ارومیه ۵۳٫۵٪, مس رفسنجان ۵۰٫۷٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۲٫۵٪
۴۷
دفاع
۱۴٫۰٪
۸
سرویس
۳٫۵٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۵ دقیقه | ۸–۵، ۱۶–۱۱، ۲۱–۱۳ | ۲۵–۱۶ |
| ۲ | ۲۶ دقیقه | ۶–۸، ۱۴–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
| ۳ | ۲۶ دقیقه | ۸–۷، ۱۴–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۴ | ۲۸ دقیقه | ۳–۸، ۸–۱۶، ۱۳–۲۱ | ۱۸–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | SEPEHRI Shayan | · | · | ۵ | ۳ | ۱ | +۳ | ۶ | · | · | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۲ | |
| ۲ | MOSTAFAVAND Saeid | ۵ | ۲ | ۱ | ۲ | ۹ | ۲ | +۷ | ۱۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۸ | · | ۱ | ۶ | ۷۵٫۰٪ | ۳ |
| ۳ | ALIPOUR Vali | ۲ | ۵ | ۴ | · | ۴ | ۱ | +۱ | ۸ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | ۲ | · | ۳ | ۳۷٫۵٪ | ۱ |
| ۵ | NASRY Mobin | ۴ | ۱ | ۶ | ۱ | ۱۸ | ۸ | +۱۳ | ۱۵ | ۳ | ۳ | ۲۱ | · | ۵۷٫۱٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۲ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۵۹٫۱٪ | ۲ |
| ۷ | BARZEGARI Amir | · | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۸ | محمد هشتوار | ۳ | ۶ | ۵ | ۶ | ۱۶ | ۳ | +۵ | ۸ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳۱ | ۶ | ۴ | ۱۴ | ۴۵٫۲٪ | ۲ |
| ۹ | ESMAEILZADEH Javid | ۱ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۶ | +۸ | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۳۳ | ۱ | ۶۳٫۶٪ | ۴۵٫۵٪ | ۲۸ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۴۶٫۴٪ | · |
| ۱۱ | KAZEMZADEH Yasin | · | · | ۲ | ۱ | ۰ | ۵ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | ||
| ۱۳ | SEYED ABBASI Ardalan | ۶ | ۳ | ۲ | ۳ | ۴ | ۲ | +۴ | ۱۴ | · | ۱ | · | · | · | · | ۴ | · | · | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۷ | RASULI Mahmud | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ل ۱۹ | FATTAHI Milad | · | · | −۱ | · | · | · | ۱۹ | ۱ | ۷۳٫۷٪ | ۳۱٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۷۰ | ۲۴ | +۳۹ | ۹۰ | ۱۰ | ۶ | ۷۴ | ۲ | ۶۴٫۹٪ | ۳۶٫۵٪ | ۱۰۵ | ۱۱ | ۸ | ۵۳ | ۵۰٫۵٪ | ۱۱ | |||||
| ست ۱ | ۱۶ | حریف ۳ | ۱۷ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۰ | ۴۵٫۵٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۶ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۴۲٫۳٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۷۵٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۳۰ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۵۶٫۷٪ | ۲ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۱۰ | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۰ | ۹۲٫۹٪ | ۵۷٫۱٪ | ۲۳ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۴۳٫۵٪ | ۳ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۳ | ۲۴ | ۴ | ۳ | ۱۸ | ۲ | ۵۵٫۶٪ | ۳۸٫۹٪ | ۲۶ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۵۷٫۷٪ | ۴ | ||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | FAEZI Saman | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۳ | یوسف کاظمی | ۵ | ۵ | ۱ | ۲ | ۷ | ۲ | +۵ | ۹ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۳ | · | ۲ | ۵ | ۳۸٫۵٪ | ۲ |
| ۴ | امیرحسین ناوی | ۱ | ۱ | ۳ | ۱ | ۸ | ۲ | +۱ | ۱۵ | ۳ | · | ۲۶ | ۱ | ۴۶٫۲٪ | ۲۳٫۱٪ | ۲۶ | ۱ | ۲ | ۸ | ۳۰٫۸٪ | · |
| ۵ | امین نجفی | ۶ | ۶ | ۲ | ۳ | · | · | ۰ | ۱۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ۶ | NASERI Esa | ۲ | ۲ | ۴ | ۵ | ۹ | ۴ | +۶ | ۱۸ | · | ۱ | · | · | · | · | ۱۳ | ۳ | · | ۵ | ۳۸٫۵٪ | ۳ |
| ۷ | HOSEIN ZADE Ahad | · | · | ۱ | · | +۱ | ۳ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | ||
| ۸ | ALIPOR Mohammad | · | · | · | · | · | −۲ | · | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | ۲ | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۱۳ | HOSEIN ABADI Javad | ۳ | ۳ | ۵ | ۶ | ۱۶ | ۴ | +۹ | ۱۴ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۳۲ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۴۰٫۶٪ | ۲ |
| ۱۵ | ALAGHI Mobin | ۴ | ۴ | ۶ | ۴ | ۱۴ | ۳ | +۱ | ۹ | ۴ | · | ۲۸ | ۲ | ۵۳٫۶٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۴ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۵۸٫۳٪ | · |
| ل ۱۶ | HEYDARI Mostafa | · | · | −۲ | · | · | · | ۲۳ | ۲ | ۴۳٫۵٪ | ۲۱٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۲۰ | MARYAMI Amir Ali | · | · | · | ۲ | ۱ | +۲ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ | |
| ل ۲۲ | MOHMMADI Farshid | · | · | · | · | · | −۲ | ۱ | ۱ | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| جمع بازیکنها | ۵۷ | ۱۶ | +۱۹ | ۸۳ | ۹ | ۲ | ۸۰ | ۶ | ۴۷٫۵٪ | ۱۸٫۸٪ | ۱۱۳ | ۱۲ | ۱۱ | ۴۷ | ۴۱٫۶٪ | ۸ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۸۱٫۳٪ | ۳۱٫۳٪ | ۲۹ | ۱ | ۲ | ۱۶ | ۵۵٫۲٪ | ۳ | ||||||
| ست ۲ | ۱۹ | حریف ۷ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۳۸٫۱٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۸ | ۵ | ۲ | ۱۲ | ۴۲٫۹٪ | ۰ | ||||||
| ست ۳ | ۲۰ | حریف ۵ | ۲۰ | ۶ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۴۳٫۵٪ | ۲۱٫۷٪ | ۳۱ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۳۸٫۷٪ | ۳ | ||||||
| ست ۴ | ۱۸ | حریف ۷ | ۱۹ | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۳ | ۳۵٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | ۲۵ | ۲ | ۴ | ۷ | ۲۸٫۰٪ | ۲ | ||||||
شهرداری ارومیه
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۷ | ۱۳ | +۴ | ۴۶٫۲٪ | ۶۱٫۵٪ |
| ۵ | ۱۴ | ۱۳ | +۱ | ۴۰٫۰٪ | ۵۷٫۶٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۴ | −۱ | ۳۰٫۰٪ | ۵۱٫۹٪ |
| ۳ | ۱۷ | ۱۱ | +۶ | ۳۴٫۸٪ | ۷۷٫۸٪ |
| ۲ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۳۵٫۰٪ | ۷۵٫۶٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۶ | −۲ | ۱۶٫۷٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۷۴۴۶ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۱
- سرویس
- ۹۰۲۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۷۵
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۴ | ۵۴٫۲٪ | ۴۸ |
| میهمان | ۵ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۳۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۱ | ۵۴٫۵٪ | ۲۲ |
| میهمان | ۱ | ۱ | ۵۳٫۱٪ | ۳۲ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۳ | ۴۴٫۱٪ | ۳۴ |
| میهمان | ۵ | ۷ | ۲۶٫۲٪ | ۴۲ |
مس رفسنجان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۳۰٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۸ | ۱۶ | +۲ | ۲۶٫۱٪ | ۴۸٫۹٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۴ | −۱ | ۴۱٫۷٪ | ۴۷٫۲٪ |
| ۳ | ۱۰ | ۲۰ | −۱۰ | ۱۹٫۰٪ | ۴۵٫۱٪ |
| ۲ | ۱۲ | ۱۴ | −۲ | ۱۱٫۱٪ | ۵۴٫۵٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۳ | +۱ | ۵٫۳٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۸۰۴۱ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۹۵
- سرویس
- ۸۳۱۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۱۹