حمله
۷۱٫۸٪
۵۶
دفاع
۱۹٫۲٪
۱۵
سرویس
۹٫۰٪
۷
بازیها / هفته ۱۷
پیکان تهران و راهیاب ملل مریوان ۳–۱
چهارشنبه ۲۱ دی، ۱۴:۰۰پایان
داوران: Nafei
ست ۱
۲۵–۲۳
ست ۲
۲۲–۲۵
ست ۳
۲۱–۲۵
ست ۴
۱۲–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پیکان تهرانراهیاب ملل
ست ۱۲۵–۲۳
ست ۲۲۲–۲۵
ست ۳۲۱–۲۵
ست ۴۱۲–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پیکان تهران ۱۵, راهیاب ملل ۴
- ایس: پیکان تهران ۷, راهیاب ملل ۴
- موفقیت حمله: پیکان تهران ۵۸٫۳٪, راهیاب ملل ۴۴٫۸٪
- کارایی حمله: پیکان تهران ۴۴٫۸٪, راهیاب ملل ۲۱٫۹٪
- کارایی دریافت: پیکان تهران ۶۲٫۹٪, راهیاب ملل ۵۳٫۷٪
- موفقیت برگشتی: پیکان تهران ۵۳٫۳٪, راهیاب ملل ۳۶٫۴٪
- موفقیت ساید اوت: پیکان تهران ۶۰٫۶٪, راهیاب ملل ۴۸٫۶٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۵٫۵٪
۴۷
دفاع
۷٫۳٪
۴
سرویس
۷٫۳٪
۴
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۹ دقیقه | ۸–۶، ۱۶–۱۲، ۲۱–۱۷ | ۲۵–۲۳ |
| ۲ | ۲۸ دقیقه | ۸–۶، ۱۳–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| ۳ | ۲۹ دقیقه | ۶–۸، ۱۵–۱۶، ۱۸–۲۱ | ۲۱–۲۵ |
| ۴ | ۲۲ دقیقه | ۳–۸، ۸–۱۶، ۱۰–۲۱ | ۱۲–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۴ | +۷ | ۲۲ | ۳ | ۲ | · | · | · | · | ۸ | ۱ | · | ۶ | ۷۵٫۰٪ | ۳ |
| ۲ | SABERI Amirhosein | ۶ | · | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · |
| ۵ | محمد فلاح | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۲ | ۲ | +۱۱ | ۱۵ | ۱ | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۴ | · | · | ۱۰ | ۷۱٫۴٪ | ۲ |
| ۷ | حمزه زرینی | · | ۱ | ۱ | ۹ | ۳ | +۳ | ۹ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۵۲٫۹٪ | ۱۷٫۶٪ | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۷ | ۴۱٫۲٪ | ۱ | |
| ل ۸ | HAZRATPOUR Reza | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۲ | · | ۸۱٫۸٪ | ۶۳٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۰ | KHODAPARAST Amir | ۴ | · | · | ۳ | ۲ | ۰ | ۹ | ۱ | ۱ | ۵ | · | ۴۰٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۵ | ۱ | ۱ | ۱ | ۲۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۱ | AFSHINFAR Armin | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۷ | +۷ | ۹ | ۳ | · | ۱۵ | · | ۶۶٫۷٪ | ۲۰٫۰٪ | ۲۰ | ۴ | · | ۱۰ | ۵۰٫۰٪ | ۴ | |
| ۱۲ | FARYNA Rafal | ۳ | · | · | · | ۱ | · | ۰ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۳ | MASHHADI Mohammadreza | ۱ | ۱ | · | · | ۶ | ۲ | +۱ | ۳ | · | · | ۶ | ۳ | ۱۶٫۷٪ | ۰٫۰٪ | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۷۱٫۴٪ | ۱ |
| ۱۸ | محمد طاهر وادی | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۴ | +۴ | ۱۱ | · | ۱ | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | |
| ل ۱۹ | KALATEH Hossein | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۳ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۳۳٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۰ | رضا رضایی | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۸ | ۶ | +۱۳ | ۱۴ | ۳ | ۲ | · | · | · | · | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۷۱٫۴٪ | ۱ | |
| جمع بازیکنها | ۷۸ | ۳۰ | +۴۶ | ۹۷ | ۱۵ | ۷ | ۷۱ | ۴ | ۶۳٫۴٪ | ۳۱٫۰٪ | ۹۶ | ۹ | ۴ | ۵۶ | ۵۸٫۳٪ | ۱۵ | |||||
| ست ۱ | ۲۳ | حریف ۹ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۱۷ | ۱ | ۵۲٫۹٪ | ۳۵٫۳٪ | ۲۲ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۴۵٫۵٪ | ۴ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۴ | ۴ | ۲۲ | ۲ | ۵۴٫۵٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۸ | ۵ | ۱ | ۱۴ | ۵۰٫۰٪ | ۳ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۱ | ۲۵ | ۵ | ۱ | ۲۱ | ۱ | ۶۶٫۷٪ | ۲۸٫۶٪ | ۳۰ | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۶۶٫۷٪ | ۳ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۰ | ۹۰٫۹٪ | ۳۶٫۴٪ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۷۵٫۰٪ | ۵ | ||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | رادین احمدی | ۵ | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ | ۲ | +۳ | ۱۲ | · | · | · | · | · | · | ۷ | · | · | ۱ | ۱۴٫۳٪ | ۲ |
| ۲ | AZIZI Mohammad | · | · | ۲ | · | +۲ | ۳ | · | · | ۴ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۴ | · | · | ۲ | ۵۰٫۰٪ | · | ||
| ۳ | KARIMI Amanj | · | · | ۱ | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۱ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · | ||
| ۴ | BUSH Mokhtar | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۵ | DERAKHSHAN Ashkan | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰ | ۹ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ |
| ۷ | SADEGHI Daniyal | · | · | ۰ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۹ | JAFARI Ebrahim | · | · | · | · | · | −۱ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۱۰ | PAJOUMAN Amir | ۱ | ۱ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ۳ | +۳ | ۱۴ | ۲ | ۱ | ۳۰ | ۳ | ۴۶٫۷٪ | ۱۳٫۳٪ | ۲۶ | ۴ | ۲ | ۱۳ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۱ | AGHAJANI Saeid | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۱۱ | ۵ | ۰ | ۱۱ | ۳ | ۳ | ۲۳ | ۱ | ۵۲٫۲٪ | ۲۱٫۷٪ | ۲۲ | ۲ | ۵ | ۸ | ۳۶٫۴٪ | · |
| ۱۳ | REZAEI Mehdi | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۱۴ | · | +۳ | ۱۰ | ۴ | · | · | · | · | · | ۲۶ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | · |
| ۱۸ | GHOREISHI Kamal | · | · | · | −۲ | ۴ | · | · | ۴ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |||
| ۱۹ | HAJIMOHAMMADI Ali | ۲ | ۵ | ۵ | ۶ | ۹ | ۲ | +۸ | ۱۱ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۳ | · | ۱ | ۸ | ۶۱٫۵٪ | ۱ |
| ل ۲۰ | JOUYANDEH Emad | · | · | −۲ | · | · | · | ۱۸ | ۲ | ۶۱٫۱٪ | ۲۷٫۸٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| جمع بازیکنها | ۵۵ | ۱۳ | +۱۴ | ۸۱ | ۱۰ | ۴ | ۸۲ | ۷ | ۵۱٫۲٪ | ۱۸٫۳٪ | ۱۰۵ | ۹ | ۱۵ | ۴۷ | ۴۴٫۸٪ | ۴ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۷ | ۱ | ۲۱ | ۰ | ۴۷٫۶٪ | ۱۹٫۰٪ | ۲۶ | ۲ | ۴ | ۱۵ | ۵۷٫۷٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۲۲ | حریف ۹ | ۲۳ | ۱ | ۲ | ۲۰ | ۴ | ۴۵٫۰٪ | ۱۵٫۰٪ | ۲۱ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۴۷٫۶٪ | ۱ | ||||||
| ست ۳ | ۲۱ | حریف ۶ | ۲۱ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۶۵٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۳۰ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۴۳٫۳٪ | ۱ | ||||||
| ست ۴ | ۱۲ | حریف ۳ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۴۷٫۶٪ | ۹٫۵٪ | ۲۸ | ۴ | ۵ | ۹ | ۳۲٫۱٪ | ۰ | ||||||
پیکان تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۱ | ۱۸ | +۳ | ۲۷٫۶٪ | ۶۸٫۳٪ |
| ۵ | ۲۳ | ۱۵ | +۸ | ۵۰٫۰٪ | ۶۹٫۷٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۲ | +۳ | ۵۷٫۱٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۴ | −۳ | ۲۳٫۱٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۰ | +۴ | ۵۷٫۱٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۱ | +۳ | ۸۰٫۰٪ | ۴۸٫۱٪ |
- دریافت
- ۷۱۴۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۸
- سرویس
- ۹۷۳۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۲۳
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۰ | ۶۸٫۹٪ | ۴۵ |
| میهمان | ۲ | ۵ | ۴۸٫۸٪ | ۴۱ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۲ | ۴۲٫۱٪ | ۱۹ |
| میهمان | ۳ | ۵ | ۴۶٫۷٪ | ۳۰ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۲ | ۵۳٫۳٪ | ۳۰ |
| میهمان | ۴ | ۵ | ۳۶٫۴٪ | ۳۳ |
راهیاب ملل
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۹ | ۱۸ | +۱ | ۲۹٫۴٪ | ۴۶٫۷٪ |
| ۵ | ۱۹ | ۲۲ | −۳ | ۲۵٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۴ | ۱۰ | ۱۲ | −۲ | ۲۰٫۰٪ | ۵۷٫۶٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۲۲٫۲٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۲ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۱۲٫۵٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۱ | ۱۳ | ۲۱ | −۸ | ۲۰٫۸٪ | ۵۳٫۷٪ |
- دریافت
- ۸۲۴۲ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۹۵
- سرویس
- ۸۱۱۳ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۶٫۲۳