حمله
۷۷٫۹٪
۶۷
دفاع
۱۸٫۶٪
۱۶
سرویس
۳٫۵٪
۳
بازیها / هفته ۲۰
شهرداری گنبد و پاس گرگان ۳–۲
یکشنبه ۲ بهمن، ۱۶:۱۵پایان
داوران: Eshghdust
ست ۱
۲۶–۲۸
ست ۲
۲۵–۲۳
ست ۳
۲۳–۲۵
ست ۴
۲۵–۲۲
ست ۵
۱۳–۱۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
شهرداری گنبدپاس گرگان
ست ۱۲۶–۲۸
ست ۲۲۵–۲۳
ست ۳۲۳–۲۵
ست ۴۲۵–۲۲
ست ۵۱۳–۱۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: شهرداری گنبد ۱۶, پاس گرگان ۱۶
- ایس: شهرداری گنبد ۳, پاس گرگان ۴
- موفقیت حمله: شهرداری گنبد ۴۸٫۲٪, پاس گرگان ۵۱٫۹٪
- کارایی حمله: شهرداری گنبد ۳۱٫۷٪, پاس گرگان ۳۵٫۶٪
- کارایی دریافت: شهرداری گنبد ۵۲٫۶٪, پاس گرگان ۵۲٫۷٪
- موفقیت برگشتی: شهرداری گنبد ۴۸٫۰٪, پاس گرگان ۴۱٫۹٪
- موفقیت ساید اوت: شهرداری گنبد ۴۸٫۳٪, پاس گرگان ۵۶٫۵٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۷٫۸٪
۷۰
دفاع
۱۷٫۸٪
۱۶
سرویس
۴٫۴٪
۴
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۳، ۱۹–۲۱ | ۲۶–۲۸ |
| ۲ | ۲۹ دقیقه | ۶–۸، ۱۴–۱۶، ۱۸–۲۱ | ۲۵–۲۳ |
| ۳ | ۳۰ دقیقه | ۸–۵، ۱۶–۱۴، ۲۱–۱۸ | ۲۳–۲۵ |
| ۴ | ۳۱ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۵، ۲۱–۱۹ | ۲۵–۲۲ |
| ۵ | ۲۰ دقیقه | ۳–۵، ۷–۱۰، ۱۰–۱۲ | ۱۳–۱۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | CHOGAN Hamid | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | · | · | ۰ | ۱۸ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ۳ | FAROGH Gojlari | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۴ | MOLAABASI Amir Hasan | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۵ | +۴ | ۱۴ | ۴ | · | · | · | · | · | ۸ | · | ۳ | ۴ | ۵۰٫۰٪ | ۷ |
| ۷ | AGHCHELI Rasoul | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۸ | SHOMALI Omid | · | · | ۱ | ۱ | ۴ | ۱ | +۳ | ۳ | · | · | ۱۵ | · | ۵۳٫۳٪ | ۰٫۰٪ | ۷ | ۱ | · | ۴ | ۵۷٫۱٪ | · | |
| ۹ | FEYZ Mehran | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۰ | TAJER Mikaeil | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳۱ | ۱۲ | +۱۴ | ۲۳ | ۵ | ۳ | · | · | · | · | ۵۹ | ۳ | ۹ | ۲۵ | ۴۲٫۴٪ | ۳ |
| ۱۱ | AMIRI Hosein | ۱ | ۱ | ۱ | · | · | ۶ | ۱ | +۱ | ۱۰ | ۱ | · | ۳۰ | ۲ | ۴۳٫۳٪ | ۱۶٫۷٪ | ۱۵ | · | ۲ | ۶ | ۴۰٫۰٪ | · |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۴ | +۱۴ | ۲۶ | · | · | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۵ | · | ۱ | ۱۰ | ۶۶٫۷٪ | ۵ |
| ۱۷ | REZAEI Ahad | · | · | ۱ | ۱ | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | ۳ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | ۱ | |||
| ل ۱۸ | ALEGH Hamid Mohammad | · | · | −۱ | · | · | · | ۳۴ | ۱ | ۵۲٫۹٪ | ۱۷٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۲۲ | DANESHFAR Edris | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۸ | ۴ | +۱۲ | ۱۸ | ۲ | · | ۱۶ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱۲٫۵٪ | ۳۲ | ۲ | ۱ | ۱۸ | ۵۶٫۳٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۸۶ | ۲۸ | +۴۷ | ۱۱۲ | ۱۲ | ۳ | ۹۷ | ۴ | ۴۸٫۵٪ | ۱۳٫۴٪ | ۱۳۹ | ۷ | ۱۶ | ۶۷ | ۴۸٫۲٪ | ۱۶ | ||||||
| ست ۱ | ۲۸ | حریف ۶ | ۲۸ | ۴ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۴۳٫۵٪ | ۰٫۰٪ | ۳۷ | ۰ | ۵ | ۱۹ | ۵۱٫۴٪ | ۳ | |||||||
| ست ۲ | ۲۳ | حریف ۶ | ۲۳ | ۳ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۶۳٫۲٪ | ۳۱٫۶٪ | ۲۸ | ۰ | ۲ | ۱۴ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۲ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۴۷٫۶٪ | ۴٫۸٪ | ۲۹ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۵۱٫۷٪ | ۵ | |||||||
| ست ۴ | ۲۲ | حریف ۷ | ۲۲ | ۱ | ۲ | ۲۲ | ۲ | ۳۶٫۴٪ | ۱۳٫۶٪ | ۲۸ | ۳ | ۶ | ۱۲ | ۴۲٫۹٪ | ۱ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۳ | ۱۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۵۸٫۳٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۷ | ۴۱٫۲٪ | ۵ | |||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | هادی شرکابی | · | · | · | · | ۰ | ۴ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۴ | BAZMONE Ebrahim | · | · | ۶ | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| ۷ | KARKHANE Ghasem | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۶ | +۹ | ۱۸ | ۲ | · | ۳۸ | ۱ | ۳۹٫۵٪ | ۲٫۶٪ | ۱۹ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۵۲٫۶٪ | ۵ |
| ۸ | ABDI Ali Reza | ۲ | ۲ | ۲ | · | · | ۶ | ۳ | +۳ | ۸ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۴ | · | ۱ | ۵ | ۳۵٫۷٪ | ۱ |
| ۹ | متین احمدی | · | · | · | ۲ | ۲ | ۴ | ۱ | +۱ | ۸ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۴ | ۱ | · | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۲ |
| ۱۰ | ESMAEILNEZHAD Amin | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۵ | +۸ | ۲۴ | ۴ | · | · | · | · | · | ۴۸ | ۲ | ۱۰ | ۲۲ | ۴۵٫۸٪ | ۲ |
| ۱۱ | ABDULHAMIDI Ali Reza | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۴ | ۷ | +۱۷ | ۱۸ | ۲ | · | ۲۷ | · | ۴۸٫۱٪ | ۱۸٫۵٪ | ۳۸ | ۲ | ۳ | ۲۴ | ۶۳٫۲٪ | · |
| ۱۳ | RANJBAR Saeed | · | · | · | · | ۱ | · | ۰ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۱۷ | SEYFINYA Sajad | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | · | · | · | ۰ | ۱۳ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ۲۰ | متین تکاور | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۶ | ۹ | +۱۳ | ۱۷ | ۳ | ۳ | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۰ | · | · | ۷ | ۷۰٫۰٪ | ۶ |
| ل ۲۱ | آرمان صالحی | · | · | −۲ | · | · | · | ۳۴ | ۲ | ۶۴٫۷٪ | ۱۴٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| جمع بازیکنها | ۹۰ | ۳۱ | +۴۹ | ۱۱۳ | ۱۶ | ۴ | ۱۰۰ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۱۱٫۰٪ | ۱۳۵ | ۶ | ۱۶ | ۷۰ | ۵۱٫۹٪ | ۱۶ | ||||||
| ست ۱ | ۲۶ | حریف ۴ | ۲۶ | ۳ | ۲ | ۲۴ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۱۲٫۵٪ | ۳۱ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۴۸٫۴٪ | ۵ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۳ | ۲۵ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۶۵٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۳۱ | ۰ | ۲ | ۲۰ | ۶۴٫۵٪ | ۲ | |||||||
| ست ۳ | ۲۳ | حریف ۵ | ۲۳ | ۲ | ۰ | ۲۳ | ۰ | ۴۳٫۵٪ | ۴٫۳٪ | ۳۴ | ۳ | ۵ | ۱۷ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۳ | ۲ | ۲۱ | ۲ | ۵۲٫۴٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۵۷٫۱٪ | ۶ | |||||||
| ست ۵ | ۱۳ | حریف ۵ | ۱۴ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۳۳٫۳٪ | ۰٫۰٪ | ۱۸ | ۰ | ۵ | ۶ | ۳۳٫۳٪ | ۲ | |||||||
شهرداری گنبد
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۷ | ۱۵ | +۲ | ۵۲٫۴٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۵ | ۲۵ | ۲۲ | +۳ | ۳۲٫۳٪ | ۵۲٫۶٪ |
| ۴ | ۲۳ | ۱۷ | +۶ | ۵۲٫۹٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۳ | ۱۷ | ۲۲ | −۵ | ۱۷٫۴٪ | ۴۹٫۱٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۱۸ | −۵ | ۳۸٫۹٪ | ۴۸٫۹٪ |
| ۱ | ۱۸ | ۱۸ | ۰ | ۱۰٫۳٪ | ۵۵٫۶٪ |
- دریافت
- ۹۷۵۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۷
- سرویس
- ۱۱۲۲۸ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۰۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۶ | ۴۲٫۶٪ | ۴۷ |
| میهمان | ۰ | ۳ | ۶۴٫۰٪ | ۵۰ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۴ | ۵۱٫۳٪ | ۳۹ |
| میهمان | ۴ | ۵ | ۴۳٫۶٪ | ۳۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۶ | ۴۸٫۰٪ | ۵۰ |
| میهمان | ۲ | ۸ | ۴۱٫۹٪ | ۴۳ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۱ | ۱۸ | +۳ | ۳۰٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۵ | ۲۱ | ۳۲ | −۱۱ | ۳۸٫۵٪ | ۴۱٫۴٪ |
| ۴ | ۲۱ | ۱۸ | +۳ | ۵۶٫۵٪ | ۴۵٫۲٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۲۶٫۷٪ | ۵۸٫۳٪ |
| ۲ | ۱۶ | ۱۳ | +۳ | ۱۸٫۸٪ | ۵۴٫۵٪ |
| ۱ | ۱۷ | ۱۷ | ۰ | ۳۶٫۰٪ | ۷۰٫۸٪ |
- دریافت
- ۱۰۰۵۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۹
- سرویس
- ۱۱۳۳۱ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۶۵