۵۷
حمله
۸۲٫۵٪
۴۷
دفاع
۱۲٫۳٪
۷
سرویس
۵٫۳٪
۳
بازیها / هفته ۳۰
داوران: Zoghi، Eshghdoost
ست ۱
۲۵–۲۷
ست ۲
۲۲–۲۵
ست ۳
۲۰–۲۵
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
ست ۱۲۵–۲۷
ست ۲۲۲–۲۵
ست ۳۲۰–۲۵
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
۵۷
حمله
۸۲٫۵٪
۴۷
دفاع
۱۲٫۳٪
۷
سرویس
۵٫۳٪
۳
حمله
۸۵٫۴٪
۴۱
دفاع
۱۰٫۴٪
۵
سرویس
۴٫۲٪
۲
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ دقیقه | ۴–۸، ۱۳–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۵–۲۷ |
| ۲ | ۳۲ دقیقه | ۷–۸، ۱۳–۱۶، ۲۰–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| ۳ | ۲۶ دقیقه | ۵–۸، ۱۲–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ل ۲ | TABARI Rafe | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۶ | مهراب ملکی | ۵ | ۵ | ۵ | ۷ | ۱ | +۴ | ۱۱ | ۲ | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۷ | · | · | ۶ | ۸۵٫۷٪ | ۱ |
| ۸ | NOROOZI Erfan | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱ | +۴ | ۱۶ | · | ۱ | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۷ | ۱ | · | ۴ | ۵۷٫۱٪ | · |
| ۱۰ | JALALINEJAD Erfan | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۲ | MIRZAJANPOOR Mojtaba | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۲ | +۵ | ۱۲ | ۵ | · | ۲۷ | ۱ | ۵۵٫۶٪ | ۲۲٫۲٪ | ۱۵ | · | · | ۹ | ۶۰٫۰٪ | ۲ |
| ۱۳ | علی رمضانی | ۶ | ۶ | ۶ | ۲ | ۲ | +۲ | ۱۳ | · | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ل ۱۶ | GHOLIPOOR Abolfazl | · | · | ۰ | · | · | · | ۹ | · | ۵۵٫۶٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۸ | HAJIPOOR Ali | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۴ | ۴ | +۷ | ۱۳ | ۳ | · | · | · | · | · | ۱۶ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۶۲٫۵٪ | ۴ |
| ۱۹ | KHANZADEH Pooria | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۴ | +۹ | ۱۰ | ۵ | · | ۱۷ | · | ۴۷٫۱٪ | ۱۷٫۶٪ | ۳۲ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۵۶٫۳٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۵۷ | ۱۴ | +۳۱ | ۷۵ | ۱۵ | ۳ | ۵۷ | ۲ | ۵۰٫۹٪ | ۱۷٫۵٪ | ۷۷ | ۴ | ۵ | ۴۷ | ۶۱٫۰٪ | ۷ | ||||
| ست ۱ | ۲۷ | حریف ۷ | ۲۶ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۴۵٫۵٪ | ۴٫۵٪ | ۲۷ | ۱ | ۲ | ۱۷ | ۶۳٫۰٪ | ۳ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۶ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۶۱٫۱٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲۸ | ۱ | ۲ | ۱۹ | ۶۷٫۹٪ | ۰ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۵ | ۳ | ۱۷ | ۱ | ۴۷٫۱٪ | ۱۷٫۶٪ | ۲۲ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۵۰٫۰٪ | ۴ | |||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۲ | SABERI Amirhosein | · | · | ۰ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۵ | محمد فلاح | ۱ | ۵ | ۵ | ۷ | ۲ | +۴ | ۱۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۹ | ۱ | ۱ | ۴ | ۴۴٫۴٪ | ۳ |
| ۷ | حمزه زرینی | ۳ | ۴ | ۴ | ۷ | ۲ | +۳ | ۹ | ۲ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۶۴٫۷٪ | ۲۹٫۴٪ | ۷ | · | ۱ | ۵ | ۷۱٫۴٪ | ۱ |
| ل ۸ | HAZRATPOUR Reza | · | · | ۰ | · | · | · | ۹ | · | ۵۵٫۶٪ | ۲۲٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۹ | علی شفیعی | ۴ | ۲ | ۲ | ۵ | · | +۱ | ۱۳ | ۱ | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴۵٫۵٪ | · |
| ۱۱ | AFSHINFAR Armin | ۸ | ۴ | +۴ | ۵ | ۱ | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۵ | ۱ | ۲ | ۷ | ۴۶٫۷٪ | ۱ | |||
| ۱۲ | FARYNA Rafal | ۲ | ۳ | · | ۴ | · | −۱ | ۵ | ۳ | · | · | · | · | · | ۸ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۳ | MASHHADI Mohammadreza | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | ۴ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۷ | پوریا فیاضی | ۶ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۲ | +۷ | ۹ | ۲ | ۱ | ۲۴ | ۲ | ۵۸٫۳٪ | ۲۹٫۲٪ | ۱۹ | · | · | ۱۰ | ۵۲٫۶٪ | · |
| ۱۸ | محمد طاهر وادی | ۵ | ۶ | ۶ | ۱ | · | +۱ | ۸ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۲۰ | رضا رضایی | · | ۳ | ۵ | · | +۱ | ۳ | ۲ | · | · | · | · | · | ۷ | ۱ | ۱ | ۵ | ۷۱٫۴٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۴۸ | ۱۰ | +۲۰ | ۶۹ | ۱۲ | ۲ | ۶۰ | ۳ | ۶۱٫۷٪ | ۲۶٫۷٪ | ۷۸ | ۶ | ۷ | ۴۱ | ۵۲٫۶٪ | ۵ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۶ | ۴ | ۱ | ۲۲ | ۰ | ۶۸٫۲٪ | ۴۰٫۹٪ | ۳۰ | ۲ | ۳ | ۱۷ | ۵۶٫۷٪ | ۲ | |||||
| ست ۲ | ۲۲ | حریف ۷ | ۲۲ | ۴ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۶۳٫۲٪ | ۱۰٫۵٪ | ۲۷ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۴۸٫۱٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۲۰ | حریف ۷ | ۲۱ | ۴ | ۱ | ۱۹ | ۳ | ۵۲٫۶٪ | ۲۶٫۳٪ | ۲۱ | ۲ | ۴ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۱ | |||||
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۲ | ۹ | +۳ | ۸۰٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۱۴ | +۲ | ۴۶٫۲٪ | ۶۰٫۶٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۹ | +۴ | ۳۳٫۳٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۳ | −۱ | ۴۰٫۰٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۵۲٫۹٪ | ۵۷٫۶٪ |
| ۱ | ۱۳ | ۱۱ | +۲ | ۴۶٫۲٪ | ۴۶٫۷٪ |
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۱ | ۷۲٫۴٪ | ۲۹ |
| میهمان | ۳ | ۲ | ۶۹٫۴٪ | ۳۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۱ | ۵۶٫۵٪ | ۲۳ |
| میهمان | ۲ | ۲ | ۴۲٫۱٪ | ۱۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۳ | ۵۲٫۰٪ | ۲۵ |
| میهمان | ۱ | ۳ | ۳۱٫۸٪ | ۲۲ |
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۵٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۵ | ۱۵ | ۱۸ | −۳ | ۵۲٫۶٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۴ | ۷ | ۱۲ | −۵ | −۲۲٫۲٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۹ | ۹ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۴۲٫۹٪ |
| ۲ | ۶ | ۱۰ | −۴ | ۴۲٫۹٪ | ۴۵٫۸٪ |
| ۱ | ۱۶ | ۱۴ | +۲ | ۴۳٫۵٪ | ۷۴٫۴٪ |