حمله
۷۱٫۴٪
۵۵
دفاع
۱۹٫۵٪
۱۵
سرویس
۹٫۱٪
۷
بازیها / هفته ۴
مهرگان نور و پاس گرگان ۲–۳
یکشنبه ۲۹ مهر، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Foladivanda، Khanbabazade
ست ۱
۲۵–۲۲
ست ۲
۲۲–۲۵
ست ۳
۲۵–۲۱
ست ۴
۱۴–۲۵
ست ۵
۱۵–۱۳
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
مهرگان نورپاس گرگان
ست ۱۲۵–۲۲
ست ۲۲۲–۲۵
ست ۳۲۵–۲۱
ست ۴۱۴–۲۵
ست ۵۱۵–۱۳
گزارش اینستاگرام
- دفاع: مهرگان نور ۱۵, پاس گرگان ۱۴
- ایس: مهرگان نور ۷, پاس گرگان ۴
- موفقیت حمله: مهرگان نور ۴۷٫۰٪, پاس گرگان ۴۶٫۳٪
- کارایی حمله: مهرگان نور ۲۷٫۴٪, پاس گرگان ۲۵٫۲٪
- کارایی دریافت: مهرگان نور ۶۴٫۳٪, پاس گرگان ۵۵٫۳٪
- موفقیت برگشتی: مهرگان نور ۴۳٫۲٪, پاس گرگان ۲۷٫۷٪
- موفقیت ساید اوت: مهرگان نور ۴۸٫۸٪, پاس گرگان ۵۷٫۹٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۶٫۰٪
۵۷
دفاع
۱۸٫۷٪
۱۴
سرویس
۵٫۳٪
۴
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ دقیقه | ۵–۸، ۱۴–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۵–۲۲ |
| ۲ | ۳۴ دقیقه | ۳–۸، ۱۵–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| ۳ | ۳۳ دقیقه | ۸–۶، ۱۶–۱۵، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۱ |
| ۴ | ۲۷ دقیقه | ۵–۸، ۱۰–۱۶، ۱۲–۲۱ | ۱۴–۲۵ |
| ۵ | ۲۳ دقیقه | ۵–۳، ۱۰–۸، ۱۲–۹ | ۱۵–۱۳ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | NEMATI Moien | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۳ | GOOGHCHELI Faruq | · | ۶ | ۶ | · | · | ۰ | ۷ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۴ | امیرحسین ناوی | ۴ | ۴ | · | · | · | ۲ | ۱ | −۱ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱۰ | · | ۸۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۷ | · | ۲ | ۱ | ۱۴٫۳٪ | · |
| ۶ | عیسی ناصری | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۲۰ | ۹ | +۱۴ | ۲۱ | ۴ | ۳ | · | · | · | · | ۱۷ | · | ۲ | ۱۰ | ۵۸٫۸٪ | ۷ |
| ۷ | DANESHDOOST Eshsan | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳ | ۰ | ۱۳ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۷۰٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۱۷ | · | ۳ | ۵ | ۲۹٫۴٪ | ۱ |
| ۹ | KAZEMI Yousof | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۱ | ۴ | +۷ | ۱۸ | ۱ | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۴ | · | ۲ | ۸ | ۵۷٫۱٪ | ۳ |
| ۱۰ | PAZHOOMAN Amir | · | ۴ | · | · | ۲ | ۱ | +۱ | ۵ | · | ۱ | ۱۳ | · | ۴۶٫۲٪ | ۲۳٫۱٪ | ۴ | · | ۱ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · | |
| ۱۱ | امین نجفی | ۶ | ۶ | ۶ | · | ۵ | ۵ | +۲ | ۹ | ۱ | · | · | · | · | · | ۷ | ۲ | · | ۲ | ۲۸٫۶٪ | ۳ | |
| ۱۴ | احد رضایی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۳ | ۴ | +۷ | ۱۷ | ۵ | ۱ | · | · | · | · | ۴۲ | ۷ | ۴ | ۲۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ل ۱۶ | HEYDARI Mostafa | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۷ | ۱ | ۷۰٫۴٪ | ۴۰٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۸ | MOSANNA Mohamad Amin | · | ۴ | ۴ | ۷ | ۳ | +۶ | ۸ | · | · | ۱۴ | ۱ | ۴۲٫۹٪ | ۲۱٫۴٪ | ۸ | · | · | ۷ | ۸۷٫۵٪ | · | ||
| جمع بازیکنها | ۷۷ | ۳۰ | +۳۵ | ۱۰۶ | ۱۵ | ۷ | ۸۵ | ۴ | ۶۲٫۴٪ | ۳۵٫۳٪ | ۱۱۷ | ۹ | ۱۴ | ۵۵ | ۴۷٫۰٪ | ۱۵ | ||||||
| ست ۱ | ۲۲ | حریف ۶ | ۲۳ | ۶ | ۱ | ۲۰ | ۲ | ۸۵٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ | ۲۷ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۴۰٫۷٪ | ۴ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۳۰ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۵ | |||||||
| ست ۳ | ۲۱ | حریف ۶ | ۲۲ | ۴ | ۲ | ۲۲ | ۰ | ۵۴٫۵٪ | ۳۱٫۸٪ | ۲۸ | ۲ | ۴ | ۱۱ | ۳۹٫۳٪ | ۲ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۱ | ۵۴٫۵٪ | ۹٫۱٪ | ۱۸ | ۰ | ۲ | ۱۳ | ۷۲٫۲٪ | ۲ | |||||||
| ست ۵ | ۱۳ | حریف ۵ | ۱۳ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۴ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴۲٫۹٪ | ۲ | |||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۳ | +۸ | ۱۷ | · | ۱ | · | · | · | · | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۵ | ۴۱٫۷٪ | ۴ |
| ۲ | KHOJASTEH Komeil | · | · | · | · | · | −۱ | · | · | · | ۴ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۳ | TAGHIZADEH Rahman | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۵ | +۱۰ | ۱۸ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۹ | ۱ | · | ۶ | ۶۶٫۷٪ | ۵ |
| ۴ | VELAEI Hosein | · | · | · | −۳ | ۶ | ۲ | · | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | ||||
| ۵ | SEDAGHAT Amir | · | ۳ | · | ۱۴ | ۵ | +۱۰ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲۰ | ۳ | · | ۱۳ | ۶۵٫۰٪ | ۱ | ||
| ۶ | آرمان رحمانی | · | · | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۷ | شایان شاهسوند | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | ۳ | · | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| ۸ | سلیم چپرلی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۳ | −۲ | ۹ | ۴ | · | ۲۷ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱۱٫۱٪ | ۲۲ | ۳ | ۴ | ۹ | ۴۰٫۹٪ | ۱ |
| ۱۱ | امیرحسن فرهادی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۳ | −۳ | ۱۷ | ۳ | ۱ | ۲۳ | ۴ | ۵۶٫۵٪ | ۲۶٫۱٪ | ۲۷ | ۲ | ۵ | ۱۰ | ۳۷٫۰٪ | · |
| ۱۲ | REZAEI Mehdi | ۳ | ۳ | ۳ | · | ۳ | ۱۶ | ۵ | +۷ | ۱۱ | ۴ | · | · | · | · | · | ۳۰ | ۱ | ۴ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۲ |
| ۱۳ | ابراهیم بزمونه | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | +۱ | ۱۰ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۷ | CHOGAN Hamid | ۶ | ۶ | ۶ | · | ۱ | ۱ | +۱ | ۷ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | |
| ل ۱۹ | HAJIKALATEH Hosein | · | · | −۱ | · | · | · | ۳۲ | ۱ | ۵۶٫۳٪ | ۴۰٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| جمع بازیکنها | ۷۵ | ۲۶ | +۲۶ | ۱۰۱ | ۱۶ | ۴ | ۹۱ | ۷ | ۴۷٫۳٪ | ۲۶٫۴٪ | ۱۲۳ | ۱۱ | ۱۵ | ۵۷ | ۴۶٫۳٪ | ۱۴ | ||||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۴ | ۲ | ۱۷ | ۱ | ۵۲٫۹٪ | ۴۷٫۱٪ | ۲۸ | ۲ | ۴ | ۱۳ | ۴۶٫۴٪ | ۳ | |||||||
| ست ۲ | ۲۲ | حریف ۸ | ۲۳ | ۳ | ۱ | ۲۱ | ۱ | ۳۸٫۱٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۶ | ۲ | ۵ | ۹ | ۳۴٫۶٪ | ۴ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱۸ | ۲ | ۵۵٫۶٪ | ۱۶٫۷٪ | ۲۹ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۵۱٫۷٪ | ۴ | |||||||
| ست ۴ | ۱۴ | حریف ۱ | ۱۵ | ۴ | ۱ | ۲۳ | ۳ | ۳۰٫۴٪ | ۱۳٫۰٪ | ۲۳ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۴۳٫۵٪ | ۲ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۴ | ۱۵ | ۳ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۷۵٫۰٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۷ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۵۸٫۸٪ | ۱ | |||||||
مهرگان نور
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۹ | ۱۹ | ۰ | ۵۲٫۹٪ | ۵۶٫۱٪ |
| ۵ | ۱۹ | ۲۳ | −۴ | ۲۴٫۰٪ | ۶۱٫۴٪ |
| ۴ | ۱۷ | ۱۵ | +۲ | ۶٫۳٪ | ۷۴٫۱٪ |
| ۳ | ۱۸ | ۱۶ | +۲ | ۵٫۶٪ | ۸۳٫۳٪ |
| ۲ | ۱۸ | ۱۲ | +۶ | ۳۱٫۶٪ | ۶۹٫۷٪ |
| ۱ | ۱۵ | ۱۶ | −۱ | ۴۰٫۹٪ | ۵۳٫۳٪ |
- دریافت
- ۸۵۴۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۱
- سرویس
- ۱۰۶۳۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۵۳
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۵ | ۵۲٫۸٪ | ۵۳ |
| میهمان | ۳ | ۵ | ۶۲٫۸٪ | ۴۳ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۳ | ۴۱٫۷٪ | ۲۴ |
| میهمان | ۱ | ۲ | ۴۸٫۴٪ | ۳۱ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۶ | ۴۳٫۲٪ | ۳۷ |
| میهمان | ۷ | ۸ | ۲۷٫۷٪ | ۴۷ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸ | ۱۷ | +۱ | ۴۳٫۸٪ | ۶۲٫۲٪ |
| ۵ | ۲۵ | ۱۷ | +۸ | ۱۷٫۴٪ | ۴۵٫۲٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۷ | −۲ | ۳۱٫۶٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۲۴ | −۱۰ | ۳٫۶٪ | ۴۶٫۴٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | ۳۳٫۳٪ | ۶۱٫۱٪ |
| ۱ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۳۶٫۴٪ | ۵۶٫۴٪ |
- دریافت
- ۹۱۴۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۶
- سرویس
- ۱۰۱۲۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۸