حمله
۸۳٫۰٪
۳۹
دفاع
۱۴٫۹٪
۷
سرویس
۲٫۱٪
۱
بازیها / هفته ۱۷
پاس گرگان و مهرگان نور ۰–۳
یکشنبه ۱۶ دی، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Akrami، Alaei
ست ۱
۲۵–۲۲
ست ۲
۲۵–۱۸
ست ۳
۲۵–۲۱
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانمهرگان نور
ست ۱۲۵–۲۲
ست ۲۲۵–۱۸
ست ۳۲۵–۲۱
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۷, مهرگان نور ۵
- ایس: پاس گرگان ۱, مهرگان نور ۶
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۵۳٫۴٪, مهرگان نور ۵۶٫۰٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۳۸٫۴٪, مهرگان نور ۴۲٫۷٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۵۹٫۶٪, مهرگان نور ۷۲٫۹٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۵۰٫۰٪, مهرگان نور ۴۶٫۲٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۵۵٫۳٪, مهرگان نور ۶۱٫۲٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۹٫۲٪
۴۲
دفاع
۹٫۴٪
۵
سرویس
۱۱٫۳٪
۶
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۸ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۵، ۱۹–۲۱ | ۲۵–۲۲ |
| ۲ | ۳۰ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۰، ۲۱–۱۳ | ۲۵–۱۸ |
| ۳ | ۳۲ دقیقه | ۸–۳، ۱۶–۱۰، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۱ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۵ | ۵ | ۲ | · | ۰ | ۶ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۱ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۲ | KHOJASTEH Komeil | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۳ | TAGHIZADEH Rahman | · | · | ۵ | ۱ | · | −۱ | ۲ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| ۴ | VELAEI Hosein | · | · | ۱ | · | +۱ | ۲ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۶ | آرمان رحمانی | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۳ | +۴ | ۱۱ | ۳ | · | · | · | · | · | ۸ | · | · | ۴ | ۵۰٫۰٪ | ۳ |
| ۸ | سلیم چپرلی | ۴ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۶ | +۶ | ۱۱ | ۳ | · | ۱۱ | ۲ | ۷۲٫۷٪ | ۴۵٫۵٪ | ۲۶ | ۳ | · | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | · |
| ۱۱ | امیرحسن فرهادی | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | · | −۱ | ۵ | ۲ | · | ۱۷ | ۱ | ۴۷٫۱٪ | ۲۳٫۵٪ | ۹ | ۲ | · | ۴ | ۴۴٫۴٪ | · |
| ۱۲ | REZAEI Mehdi | ۳ | ۳ | ۶ | ۹ | ۲ | +۳ | ۸ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۶ | ۱ | ۳ | ۸ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۳ | ابراهیم بزمونه | · | · | · | ۰ | ۴ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ل ۱۸ | مرتضی طباطبایی | · | · | · | −۱ | · | · | · | ۲ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ل ۱۹ | HAJIKALATEH Hosein | · | · | −۲ | · | · | · | ۲۶ | ۲ | ۵۷٫۷٪ | ۳۴٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۳۳ | GOKJELI Emran | ۶ | ۶ | ۳ | ۴ | ۲ | +۳ | ۸ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۳ |
| ۶۹ | IGDER Nenyamin | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| ۷۷ | علیرضا شعبان | · | · | ۵ | ۱ | +۳ | ۵ | ۱ | ۱ | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۵ | · | ۱ | ۴ | ۸۰٫۰٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۴۷ | ۱۴ | +۱۵ | ۶۳ | ۱۵ | ۱ | ۶۱ | ۶ | ۵۵٫۷٪ | ۳۲٫۸٪ | ۷۳ | ۶ | ۵ | ۳۹ | ۵۳٫۴٪ | ۷ | ||||
| ست ۱ | ۲۲ | حریف ۳ | ۲۳ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۴۲٫۹٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۷ | ۲ | ۰ | ۱۸ | ۶۶٫۷٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۱۸ | حریف ۵ | ۱۸ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۱ | ۶۸٫۴٪ | ۴۲٫۱٪ | ۲۵ | ۲ | ۳ | ۹ | ۳۶٫۰٪ | ۴ | |||||
| ست ۳ | ۲۱ | حریف ۶ | ۲۲ | ۶ | ۱ | ۲۱ | ۴ | ۵۷٫۱٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۱ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۵۷٫۱٪ | ۲ | |||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ل ۲ | TABARI Rafe | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۳ | GOOGHCHELI Faruq | · | · | ۱ | ۱ | +۱ | ۴ | · | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۴ | امیرحسین ناوی | · | ۱ | ۱ | · | −۱ | ۵ | ۱ | · | ۱۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۶۳٫۶٪ | ۳ | · | ۱ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۶ | عیسی ناصری | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۶ | +۱۱ | ۱۱ | · | ۲ | · | · | · | · | ۹ | · | · | ۷ | ۷۷٫۸٪ | ۲ |
| ۷ | DANESHDOOST Eshsan | ۱ | ۱ | · | ۶ | ۱ | +۵ | ۵ | · | · | ۵ | · | ۶۰٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۱۰ | · | ۱ | ۶ | ۶۰٫۰٪ | · |
| ۹ | KAZEMI Yousof | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۲ | ۵ | +۸ | ۱۴ | ۳ | · | · | · | · | · | ۱۵ | · | ۱ | ۱۰ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۱۰ | PAZHOOMAN Amir | ۴ | ۴ | ۴ | ۷ | ۱ | ۰ | ۱۰ | ۴ | · | ۱۰ | · | ۸۰٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۷ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۱ | امین نجفی | ۶ | ۶ | ۶ | ۲ | ۱ | +۲ | ۷ | · | · | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱ |
| ۱۳ | ESHGHINOOR Ali | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۴ | احد رضایی | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۷ | +۷ | ۱۵ | ۲ | ۳ | · | · | · | · | ۲۱ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۴۷٫۶٪ | · |
| ل ۱۶ | HEYDARI Mostafa | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۲ | ۱ | ۷۲٫۷٪ | ۳۶٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| جمع بازیکنها | ۵۳ | ۲۲ | +۳۱ | ۷۲ | ۱۱ | ۶ | ۴۸ | ۱ | ۷۹٫۲٪ | ۴۱٫۷٪ | ۷۵ | ۳ | ۷ | ۴۲ | ۵۶٫۰٪ | ۵ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۶۴٫۷٪ | ۲۳٫۵٪ | ۲۶ | ۰ | ۱ | ۱۶ | ۶۱٫۵٪ | ۰ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۵ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۹۳٫۳٪ | ۵۳٫۳٪ | ۲۸ | ۰ | ۴ | ۱۵ | ۵۳٫۶٪ | ۳ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۳ | ۴ | ۱۶ | ۱ | ۸۱٫۳٪ | ۵۰٫۰٪ | ۲۱ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۲ | |||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۲ | ۲۰ | −۸ | ۲۰٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۶۰٫۰٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۴ | ۹ | ۷ | +۲ | ۴۲٫۹٪ | ۸۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۰ | ۸ | +۲ | ۵۸٫۳٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۲ | ۶ | ۱۷ | −۱۱ | ۳۳٫۳٪ | ۴۸٫۹٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۱۱ | +۱ | ۲۰٫۰٪ | ۷۰٫۴٪ |
- دریافت
- ۶۱۳۳ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۵
- سرویس
- ۶۳۱۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۵۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۲ | ۵۸٫۸٪ | ۳۴ |
| میهمان | ۱ | ۳ | ۶۵٫۸٪ | ۳۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۲ | ۴۶٫۲٪ | ۱۳ |
| میهمان | ۰ | ۰ | ۳۳٫۳٪ | ۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۲۶ |
| میهمان | ۲ | ۴ | ۴۶٫۲٪ | ۲۶ |
مهرگان نور
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۳ | ۸ | +۵ | ۴۶٫۲٪ | ۹۰٫۵٪ |
| ۵ | ۱۴ | ۱۱ | +۳ | ۷۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۱ | +۴ | ۴۳٫۸٪ | ۷۷٫۸٪ |
| ۳ | ۱۰ | ۱۳ | −۳ | ۲۵٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۲ | ۱۱ | ۸ | +۳ | ۵۰٫۰٪ | ۷۳٫۳٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۳۱٫۳٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۴۸۳۱ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۵
- سرویس
- ۷۲۲۲ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۲۷