حمله
۸۱٫۰٪
۶۸
دفاع
۱۰٫۷٪
۹
سرویس
۸٫۳٪
۷
بازیها / هفته ۲۰
گیتیپسند اصفهان و پاس گرگان ۳–۲
چهارشنبه ۳ بهمن، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Alaei، Parseh
ست ۱
۲۱–۲۵
ست ۲
۱۹–۲۵
ست ۳
۲۵–۲۰
ست ۴
۲۵–۲۱
ست ۵
۱۶–۱۸
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
گیتیپسندپاس گرگان
ست ۱۲۱–۲۵
ست ۲۱۹–۲۵
ست ۳۲۵–۲۰
ست ۴۲۵–۲۱
ست ۵۱۶–۱۸
گزارش اینستاگرام
- دفاع: گیتیپسند ۹, پاس گرگان ۱۳
- ایس: گیتیپسند ۷, پاس گرگان ۲
- موفقیت حمله: گیتیپسند ۵۲٫۳٪, پاس گرگان ۵۳٫۳٪
- کارایی حمله: گیتیپسند ۳۳٫۱٪, پاس گرگان ۳۹٫۳٪
- کارایی دریافت: گیتیپسند ۶۲٫۵٪, پاس گرگان ۵۸٫۰٪
- موفقیت برگشتی: گیتیپسند ۳۷٫۲٪, پاس گرگان ۵۱٫۳٪
- موفقیت ساید اوت: گیتیپسند ۵۹٫۸٪, پاس گرگان ۵۴٫۲٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۱٫۳٪
۶۵
دفاع
۱۶٫۳٪
۱۳
سرویس
۲٫۵٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۴ دقیقه | ۳–۸، ۱۱–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۱–۲۵ |
| ۲ | ۲۵ دقیقه | ۳–۸، ۱۰–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
| ۳ | ۲۴ دقیقه | ۸–۵، ۱۶–۱۲، ۲۱–۱۶ | ۲۵–۲۰ |
| ۴ | ۲۸ دقیقه | ۸–۵، ۱۶–۸، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۱ |
| ۵ | ۲۲ دقیقه | ۵–۴، ۱۰–۹، ۱۲–۱۱ | ۱۶–۱۸ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | هادی شرکابی | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۳ | ۵ | +۷ | ۱۴ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۵ | BAYATI Mehdi | · | · | · | ۱ | ۱ | −۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۲ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · | ||
| ۶ | هومن باقری | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | · | ۱ | ۱ | +۱ | ۱۰ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۷ | JALALINEZHAD Erfan | · | · | ۱ | · | · | · | −۱ | ۱ | · | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۹ | KHANI Amirhosein | · | · | · | · | · | · | −۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۱۰ | SEPEHRI FARD Shayan | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۳ | +۸ | ۲۵ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۱۴ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۷۱٫۴٪ | ۲ |
| ۱۴ | سید امین علوی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۶ | ۴ | +۸ | ۱۷ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۳۷ | ۴ | ۳ | ۱۴ | ۳۷٫۸٪ | ۱ |
| ل ۱۵ | KAMAEI Shadmehr | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۰ | · | ۹۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۷ | SADEGHI Daniyal | · | ۶ | · | · | ۰ | ۸ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۲۰ | MOBASHRI Alireza | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۳ | +۸ | ۱۷ | ۲ | ۱ | ۲۵ | · | ۶۸٫۰٪ | ۳۲٫۰٪ | ۲۱ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۱ | |
| ل ۲۵ | موسی سخاوی | · | · | · | −۱ | · | · | · | ۱۸ | ۱ | ۵۵٫۶٪ | ۱۶٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۳۳ | امیرحسین ساداتی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۷ | ۹ | +۱۶ | ۱۶ | ۶ | ۳ | ۳۵ | · | ۵۷٫۱٪ | ۲۲٫۹٪ | ۳۶ | ۲ | ۳ | ۲۱ | ۵۸٫۳٪ | ۳ |
| جمع بازیکنها | ۸۴ | ۲۶ | +۴۴ | ۱۰۹ | ۱۳ | ۷ | ۸۹ | ۲ | ۶۲٫۹٪ | ۲۷٫۰٪ | ۱۳۰ | ۱۲ | ۱۳ | ۶۸ | ۵۲٫۳٪ | ۹ | ||||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۷۳٫۷٪ | ۳۱٫۶٪ | ۲۷ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۶۳٫۰٪ | ۱ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۲ | ۲۵ | ۴ | ۵ | ۱۷ | ۰ | ۵۲٫۹٪ | ۳۵٫۳٪ | ۲۸ | ۵ | ۲ | ۱۴ | ۵۰٫۰٪ | ۴ | |||||||
| ست ۳ | ۲۰ | حریف ۷ | ۲۰ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۱ | ۶۳٫۲٪ | ۱۰٫۵٪ | ۲۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۴۵٫۵٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۱ | حریف ۴ | ۲۲ | ۲ | ۱ | ۲۱ | ۱ | ۴۷٫۶٪ | ۲۳٫۸٪ | ۳۷ | ۲ | ۵ | ۱۵ | ۴۰٫۵٪ | ۱ | |||||||
| ست ۵ | ۱۸ | حریف ۵ | ۱۸ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۸۴٫۶٪ | ۳۸٫۵٪ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۷۵٫۰٪ | ۰ | |||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۵ | ۵ | · | · | ۱ | · | ۰ | ۶ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۲ | KHOJASTEH Komeil | · | · | · | · | −۱ | · | · | · | ۴ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۳ | TAGHIZADEH Rahman | ۲ | ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۷ | ۹ | +۱۳ | ۱۵ | ۳ | ۱ | ۳ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۳ | ۱ | · | ۸ | ۶۱٫۵٪ | ۸ |
| ۴ | VELAEI Hosein | · | ۴ | ۴ | ۴ | ۹ | ۲ | +۶ | ۹ | ۳ | · | ۱۲ | · | ۶۶٫۷٪ | ۴۱٫۷٪ | ۱۵ | · | · | ۸ | ۵۳٫۳٪ | ۱ | |
| ۶ | آرمان رحمانی | · | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۱ | +۵ | ۱۸ | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۱ | · | ۱ | ۶ | ۵۴٫۵٪ | · | |
| ۸ | سلیم چپرلی | ۴ | ۴ | · | · | ۴ | · | −۲ | ۷ | · | · | ۱۱ | ۲ | ۴۵٫۵٪ | ۱۸٫۲٪ | ۱۴ | ۳ | ۱ | ۴ | ۲۸٫۶٪ | · | |
| ۱۱ | امیرحسن فرهادی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۳ | +۹ | ۱۷ | ۱ | · | ۳۴ | ۳ | ۶۴٫۷٪ | ۲۹٫۴٪ | ۲۶ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۵۷٫۷٪ | · |
| ۱۲ | REZAEI Mehdi | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۳ | ۴ | +۹ | ۱۶ | ۵ | · | · | · | · | · | ۳۶ | ۳ | ۶ | ۲۰ | ۵۵٫۶٪ | ۳ |
| ۱۳ | ابراهیم بزمونه | ۶ | ۶ | · | · | · | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | ۱ |
| ل ۱۹ | HAJIKALATEH Hosein | · | · | −۱ | · | · | · | ۳۰ | ۱ | ۵۳٫۳٪ | ۱۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۳۳ | GOKJELI Emran | · | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | · | −۱ | ۱۰ | ۲ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۶۹ | IGDER Nenyamin | · | · | · | · | ۲ | · | +۲ | ۴ | · | · | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۲ | ۶۶٫۷٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۸۰ | ۲۰ | +۳۹ | ۱۰۶ | ۱۷ | ۲ | ۹۶ | ۷ | ۵۸٫۳٪ | ۲۲٫۹٪ | ۱۲۲ | ۸ | ۹ | ۶۵ | ۵۳٫۳٪ | ۱۳ | ||||||
| ست ۱ | ۲۱ | حریف ۶ | ۲۲ | ۳ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۴۷٫۶٪ | ۱۹٫۰٪ | ۲۹ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۴۴٫۸٪ | ۲ | |||||||
| ست ۲ | ۱۹ | حریف ۹ | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۲۱ | ۵ | ۴۷٫۶٪ | ۰٫۰٪ | ۲۰ | ۰ | ۴ | ۸ | ۴۰٫۰٪ | ۲ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۵ | ۶ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۷۶٫۵٪ | ۴۱٫۲٪ | ۳۱ | ۱ | ۳ | ۱۷ | ۵۴٫۸٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۴۵٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۶۰٫۰٪ | ۵ | |||||||
| ست ۵ | ۱۶ | حریف ۳ | ۱۶ | ۳ | ۰ | ۱۷ | ۱ | ۸۲٫۴٪ | ۴۱٫۲٪ | ۱۷ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۷۰٫۶٪ | ۱ | |||||||
گیتیپسند
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۰ | ۲۶ | −۶ | ۱۴٫۳٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۵ | ۲۷ | ۱۹ | +۸ | ۵۰٫۰٪ | ۶۹٫۲٪ |
| ۴ | ۱۸ | ۱۴ | +۴ | ۵۳٫۳٪ | ۵۹٫۳٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۳۵٫۰٪ | ۶۸٫۹٪ |
| ۲ | ۱۳ | ۱۵ | −۲ | ۴۷٫۴٪ | ۵۹٫۰٪ |
| ۱ | ۱۵ | ۱۶ | −۱ | ۱۵٫۸٪ | ۵۲٫۸٪ |
- دریافت
- ۸۹۵۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۳
- سرویس
- ۱۰۹۲۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۱۹
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۸ | ۶۰٫۷٪ | ۵۶ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۶۹٫۶٪ | ۵۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۱ | ۵۳٫۶٪ | ۲۸ |
| میهمان | ۴ | ۱ | ۲۴٫۰٪ | ۲۵ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۴ | ۳۷٫۲٪ | ۴۳ |
| میهمان | ۲ | ۵ | ۵۱٫۳٪ | ۳۹ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۱ | ۲۲ | −۱ | ۲۸٫۰٪ | ۵۳٫۰٪ |
| ۵ | ۲۵ | ۲۲ | +۳ | ۳۷٫۵٪ | ۵۴٫۴٪ |
| ۴ | ۱۷ | ۲۱ | −۴ | ۳۸٫۱٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۵ | ۱۶ | −۱ | ۹۰٫۰٪ | ۵۲٫۸٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۳۵٫۳٪ | ۷۱٫۱٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۳ | +۱ | ۳۶٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۹۶۶۰ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۰
- سرویس
- ۱۰۶۲۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۳۰