حمله
۸۸٫۹٪
۴۰
دفاع
۱۱٫۱٪
۵
سرویس
۰٫۰٪
۰
بازیها / هفته ۱
صنعتگران امید و شهرداری ارومیه ۰–۳
چهارشنبه ۲۸ آبان، ۱۶:۰۰، خانهٔ والیبالپایان
داوران: Kaviani، Khan Babazadeh
ست ۱
۲۵–۲۱
ست ۲
۲۵–۲۱
ست ۳
۲۵–۱۸
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
صنعتگران امیدشهرداری ارومیه
ست ۱۲۵–۲۱
ست ۲۲۵–۲۱
ست ۳۲۵–۱۸
گزارش اینستاگرام
- دفاع: صنعتگران امید ۵, شهرداری ارومیه ۱۴
- ایس: صنعتگران امید ۰, شهرداری ارومیه ۱
- موفقیت حمله: صنعتگران امید ۴۸٫۲٪, شهرداری ارومیه ۵۵٫۴٪
- کارایی حمله: صنعتگران امید ۲۱٫۷٪, شهرداری ارومیه ۴۱٫۹٪
- کارایی دریافت: صنعتگران امید ۶۰٫۸٪, شهرداری ارومیه ۶۶٫۰٪
- موفقیت برگشتی: صنعتگران امید ۴۰٫۹٪, شهرداری ارومیه ۴۰٫۹٪
- موفقیت ساید اوت: صنعتگران امید ۵۰٫۸٪, شهرداری ارومیه ۶۱٫۵٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۳٫۲٪
۴۱
دفاع
۲۵٫۰٪
۱۴
سرویس
۱٫۸٪
۱
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ دقیقه | ۸–۶، ۱۶–۱۱، ۲۱–۱۷ | ۲۵–۲۱ |
| ۲ | ۲۶ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۵، ۲۱–۲۰ | ۲۵–۲۱ |
| ۳ | ۲۵ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۷، ۲۱–۱۲ | ۲۵–۱۸ |
سرمربی رضا مومنی، مربی احمد فتاح
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | طاها بهبودنیا | ۵ | ۵ | ۴ | ۷ | ۱ | +۴ | ۱۱ | ۳ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | · | · | ۶ | ۷۵٫۰٪ | ۱ |
| ل ۲ | سجاد جلوداریان | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۴ | · | ۵۰٫۰٪ | ۷٫۱٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۳ | عمران گوکلی | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | ||
| ۶ | مرتضی نریمانی | · | · | · | · | −۱ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۷ | حمزه زرینی | ۴ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۳ | +۴ | ۸ | ۲ | · | ۱۱ | · | ۶۳٫۶٪ | ۱۸٫۲٪ | ۲۱ | ۱ | ۵ | ۹ | ۴۲٫۹٪ | ۳ |
| ل ۸ | مرتضی طباطبایی | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۰ | · | ۷۰٫۰٪ | ۱۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۹ | رادین احمدی | ۲ | ۲ | · | ۱ | · | −۱ | ۶ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۷ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۴٫۳٪ | · |
| ۱۰ | پویا آریاخواه | ۳ | ۳ | · | −۴ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۰ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳۰٫۰٪ | · | ||
| ۱۱ | سید رسول حسینی | ۳ | ۲ | ۱۳ | ۲ | +۷ | ۸ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲۱ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۶۱٫۹٪ | · | |
| ۱۳ | محمدرضا مشهدی | ۱ | ۱ | ۶ | ۶ | ۱ | +۴ | ۹ | · | · | ۲۰ | ۱ | ۷۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۱ | ۱ | · | ۶ | ۵۴٫۵٪ | · |
| ۱۷ | سید حسین زمانی | · | · | · | −۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| ۲۲ | مسعود امیری | · | · | ۰ | ۳ | · | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۷۷ | عماد کاکاوند | ۶ | ۵ | · | · | −۲ | ۴ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۹۶ | پویا عرب | · | · | ۱ | ۲ | · | +۲ | ۳ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۴۵ | ۸ | +۱۲ | ۶۲ | ۱۰ | ۰ | ۶۲ | ۱ | ۶۴٫۵٪ | ۱۹٫۴٪ | ۸۳ | ۸ | ۱۴ | ۴۰ | ۴۸٫۲٪ | ۵ | ||||
| ست ۱ | ۲۱ | حریف ۴ | ۲۲ | ۴ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۷ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۵۱٫۹٪ | ۳ | |||||
| ست ۲ | ۲۱ | حریف ۵ | ۲۱ | ۴ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۷۱٫۴٪ | ۲۳٫۸٪ | ۲۹ | ۲ | ۵ | ۱۴ | ۴۸٫۳٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۱۸ | حریف ۶ | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۵۵٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۲۷ | ۲ | ۸ | ۱۲ | ۴۴٫۴٪ | ۰ | |||||
سرمربی عبدالرضا علیزاده، مربی فرهاد قائمی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | محمد بریست | ۳ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۴ | +۶ | ۱۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲۲ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۴۵٫۵٪ | ۳ |
| ۲ | امیررضا آفتاب آذری | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۵ | محمد فلاح | ۵ | ۴ | ۵ | ۸ | ۳ | +۸ | ۱۱ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۹ | · | · | ۵ | ۵۵٫۶٪ | ۳ |
| ۶ | رمضان صحبتی | ۲ | ۱ | ۲ | ۹ | ۳ | +۴ | ۲۰ | ۴ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۱ | · | ۱ | ۶ | ۵۴٫۵٪ | ۳ |
| ۷ | پوریا فیاضی | ۱ | ۶ | ۱ | ۶ | · | +۶ | ۸ | · | · | ۲۳ | · | ۶۰٫۹٪ | ۳۴٫۸٪ | ۹ | · | · | ۶ | ۶۶٫۷٪ | · |
| ل ۸ | محمدرضا حضرت پور | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۳ | · | ۷۶٫۹٪ | ۳۰٫۸٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۰ | سلیم چپرلی | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۷ | ۶ | +۱۴ | ۹ | ۲ | ۱ | ۱۰ | · | ۷۰٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۱۹ | · | ۱ | ۱۳ | ۶۸٫۴٪ | ۳ |
| ۱۱ | ایلشن داوودی پور | ۶ | ۵ | ۶ | ۲ | ۲ | +۲ | ۹ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۲ |
| ۱۳ | جواد حسین آبادی | · | · | ۱ | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳ | ۱ | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۱۶ | سینا علیزاده | · | · | · | · | −۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۱ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۱۷ | آرین محمودی نژاد | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| جمع بازیکنها | ۵۶ | ۱۸ | +۳۶ | ۷۲ | ۱۰ | ۱ | ۵۲ | ۰ | ۶۷٫۳٪ | ۳۰٫۸٪ | ۷۴ | ۵ | ۵ | ۴۱ | ۵۵٫۴٪ | ۱۴ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۳ | ۲ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۷۲٫۲٪ | ۲۷٫۸٪ | ۲۸ | ۲ | ۳ | ۱۵ | ۵۳٫۶٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۶۴٫۷٪ | ۳۵٫۳٪ | ۲۳ | ۱ | ۲ | ۱۴ | ۶۰٫۹٪ | ۵ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۴ | ۱ | ۱۷ | ۰ | ۶۴٫۷٪ | ۲۹٫۴٪ | ۲۳ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۵۲٫۲٪ | ۸ | |||||
صنعتگران امید
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۵ | ۲۱ | −۶ | −۱۶٫۷٪ | ۵۲٫۹٪ |
| ۵ | ۱۱ | ۱۷ | −۶ | ۲۸٫۶٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۰ | ۸ | +۲ | ۲۷٫۳٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۳ | ۸ | ۱۰ | −۲ | ۶۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۲ | ۷ | ۹ | −۲ | ۳۵٫۷٪ | ۷۳٫۳٪ |
| ۱ | ۹ | ۱۰ | −۱ | ۴۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۶۲۳۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۸
- سرویس
- ۶۲۸ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۷٫۷۵
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۵ | ۵۲٫۵٪ | ۴۰ |
| میهمان | ۱ | ۲ | ۶۲٫۹٪ | ۳۵ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۵ | ۴۵٫۰٪ | ۲۰ |
| میهمان | ۱ | ۱ | ۵۶٫۳٪ | ۱۶ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۴ | ۴۰٫۹٪ | ۲۲ |
| میهمان | ۳ | ۲ | ۴۰٫۹٪ | ۲۲ |
شهرداری ارومیه
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۳۳٫۳٪ | ۷۱٫۸٪ |
| ۵ | ۲۰ | ۱۰ | +۱۰ | ۴۲٫۱٪ | ۷۰٫۰٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۲۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ۶۰٫۰٪ | ۵۴٫۲٪ |
| ۲ | ۱۱ | ۸ | +۳ | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۱ | ۱۰ | ۸ | +۲ | ۴۰٫۰٪ | ۷۱٫۴٪ |
- دریافت
- ۵۲۳۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۳۷
- سرویس
- ۷۲۱۸ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۰۰