حمله
۷۸٫۵٪
۶۲
دفاع
۱۹٫۰٪
۱۵
سرویس
۲٫۵٪
۲
بازیها / هفته ۳
پاس گرگان و سایپا تهران ۳–۱
یکشنبه ۹ آذر، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Kaviani، Mehr Pour
ست ۱
۲۱–۲۵
ست ۲
۲۰–۲۵
ست ۳
۲۸–۲۶
ست ۴
۲۱–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانسایپا تهران
ست ۱۲۱–۲۵
ست ۲۲۰–۲۵
ست ۳۲۸–۲۶
ست ۴۲۱–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۱۵, سایپا تهران ۱۲
- ایس: پاس گرگان ۲, سایپا تهران ۰
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۵۳٫۹٪, سایپا تهران ۴۹٫۶٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۳۵٫۷٪, سایپا تهران ۳۰٫۱٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۶۶٫۲٪, سایپا تهران ۶۸٫۵٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۴۶٫۲٪, سایپا تهران ۴۸٫۶٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۵۷٫۹٪, سایپا تهران ۵۰٫۰٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۳٫۶٪
۶۱
دفاع
۱۶٫۴٪
۱۲
سرویس
۰٫۰٪
۰
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ دقیقه | ۴–۸، ۱۴–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۱–۲۵ |
| ۲ | ۲۸ دقیقه | ۷–۸، ۱۴–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۳ | ۳۳ دقیقه | ۸–۷، ۱۴–۱۶، ۲۰–۲۱ | ۲۸–۲۶ |
| ۴ | ۲۸ دقیقه | ۵–۸، ۹–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۱–۲۵ |
سرمربی عیسی سنگدوینی، مربی سید امید عقیلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۴ | مختارپوش | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۶ | مهدی ظفر | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۲ | +۲ | ۱۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۷ | ۲ | · | ۳ | ۴۲٫۹٪ | ۲ |
| ۷ | دانیال صادقی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | +۱ | ۱۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ |
| ل ۸ | کمیل خسته | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۷ | · | ۸۱٫۵٪ | ۴۴٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۰ | کیاوش حیدری | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳۰ | ۹ | +۲۱ | ۱۳ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۴۸ | ۲ | ۶ | ۲۷ | ۵۶٫۳٪ | ۲ |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۰ | ۷ | +۶ | ۱۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۵ | · | ۲ | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۷ |
| ۱۳ | میربابک موسوی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۳ | +۱۰ | ۱۸ | ۲ | · | ۲۵ | · | ۴۸٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۲۱ | ۱ | · | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۲ |
| ۲۰ | فاروق گوکلی | · | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۸۸ | مصطفی نجفی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۲۰ | ۴ | +۱۱ | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۲۷ | · | ۷۰٫۴٪ | ۲۹٫۶٪ | ۳۴ | ۴ | ۴ | ۱۸ | ۵۲٫۹٪ | ۱ |
| جمع بازیکنها | ۷۹ | ۲۶ | +۵۱ | ۱۰۰ | ۷ | ۲ | ۷۹ | ۰ | ۶۷٫۱٪ | ۳۱٫۶٪ | ۱۱۵ | ۹ | ۱۲ | ۶۲ | ۵۳٫۹٪ | ۱۵ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۷۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۶۰٫۰٪ | ۵ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۵ | ۴ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۵۸٫۸٪ | ۳۵٫۳٪ | ۲۵ | ۰ | ۲ | ۱۸ | ۷۲٫۰٪ | ۳ | ||||||
| ست ۳ | ۲۶ | حریف ۷ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۲۴ | ۰ | ۵۸٫۳٪ | ۲۹٫۲٪ | ۳۵ | ۶ | ۳ | ۱۶ | ۴۵٫۷٪ | ۳ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۲ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۸۳٫۳٪ | ۳۸٫۹٪ | ۳۰ | ۲ | ۴ | ۱۳ | ۴۳٫۳٪ | ۴ | ||||||
سرمربی رضا صفائی، مربی فرشاد سعیدی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | احد رضایی | ۳ | ۳ | · | · | ۹ | ۲ | +۵ | ۶ | · | · | · | · | · | · | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۹ | ۵۲٫۹٪ | · |
| ۲ | مهرداد شیبانی | ۵ | ۵ | ۵ | · | ۷ | ۳ | +۴ | ۱۰ | ۲ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۶ | · | ۱ | ۴ | ۶۶٫۷٪ | ۳ |
| ۴ | آرش تقوی | · | · | −۲ | ۵ | ۲ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||||
| ۵ | امیر افشار | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | · | ۰ | ۹ | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۸ | مجتبی قلی زاده | ۱ | ۱ | ۱ | ۵ | ۲ | ۰ | ۱۰ | · | · | ۲۸ | ۱ | ۷۵٫۰٪ | ۲۱٫۴٪ | ۱۱ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳۶٫۴٪ | ۱ | |
| ۹ | امیرحسین تقوی | ۶ | ۱ | ۱ | −۱ | ۶ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | |||
| ۱۰ | امیر خداپرستی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۷ | ۴ | +۱۰ | ۱۵ | ۱ | · | ۳۳ | ۱ | ۶۳٫۶٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۹ | ۲ | ۳ | ۱۶ | ۵۵٫۲٪ | ۱ |
| ۱۱ | بهزاد حسن قاسمی | · | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۳ | +۱۰ | ۶ | ۲ | · | · | · | · | · | ۳۱ | ۱ | ۶ | ۱۷ | ۵۴٫۸٪ | ۲ | |
| ۱۳ | میلاد مومنی | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱۲ | ۱ | +۱۲ | ۱۴ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۴ | · | · | ۹ | ۶۴٫۳٪ | ۳ |
| ل ۱۸ | رضا سقا | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۰ | علیرضا مباشری | ۱ | · | · | ۲ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | · | ۱۲ | · | ۷۵٫۰٪ | ۵۸٫۳٪ | ۸ | · | ۱ | ۱ | ۱۲٫۵٪ | ۱ | |
| ل ۲۳ | رضا اصلانی | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۵ | · | ۹۳٫۳٪ | ۶۶٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۳۰ | محمد معظمی | · | · | ۲ | · | · | −۳ | ۶ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۴ | ۲ | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۷۳ | ۱۷ | +۳۵ | ۹۱ | ۱۲ | ۰ | ۹۳ | ۲ | ۷۳٫۱٪ | ۳۴٫۴٪ | ۱۲۳ | ۹ | ۱۵ | ۶۱ | ۴۹٫۶٪ | ۱۲ | |||||
| ست ۱ | ۲۱ | حریف ۲ | ۲۲ | ۲ | ۰ | ۲۳ | ۱ | ۶۵٫۲٪ | ۳۰٫۴٪ | ۲۷ | ۲ | ۵ | ۱۶ | ۵۹٫۳٪ | ۳ | ||||||
| ست ۲ | ۲۰ | حریف ۴ | ۲۰ | ۳ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۷۶٫۲٪ | ۵۲٫۴٪ | ۲۸ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | ||||||
| ست ۳ | ۲۸ | حریف ۶ | ۲۸ | ۴ | ۰ | ۲۶ | ۰ | ۸۰٫۸٪ | ۳۰٫۸٪ | ۳۹ | ۲ | ۳ | ۱۹ | ۴۸٫۷٪ | ۳ | ||||||
| ست ۴ | ۲۱ | حریف ۵ | ۲۱ | ۳ | ۰ | ۲۳ | ۱ | ۶۹٫۶٪ | ۲۶٫۱٪ | ۲۹ | ۴ | ۴ | ۱۲ | ۴۱٫۴٪ | ۴ | ||||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۰ | ۱۳ | +۷ | ۵۴٫۵٪ | ۷۳٫۸٪ |
| ۵ | ۱۹ | ۲۰ | −۱ | ۲۰٫۰٪ | ۷۷٫۱٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۳ | +۲ | ۲۵٫۰٪ | ۵۳٫۸٪ |
| ۳ | ۱۸ | ۱۴ | +۴ | ۲۵٫۰٪ | ۶۹٫۴٪ |
| ۲ | ۱۹ | ۱۳ | +۶ | ۶۴٫۷٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۱ | ۱۰ | ۱۷ | −۷ | ۲۵٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۷۹۵۳ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۹
- سرویس
- ۱۰۰۲۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۵
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۵ | ۶۶٫۰٪ | ۵۳ |
| میهمان | ۷ | ۸ | ۴۷٫۱٪ | ۶۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۲ | ۳۹٫۱٪ | ۲۳ |
| میهمان | ۱ | ۳ | ۶۳٫۲٪ | ۱۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۵ | ۴۶٫۲٪ | ۳۹ |
| میهمان | ۰ | ۴ | ۴۸٫۶٪ | ۳۵ |
سایپا تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸ | ۲۲ | −۴ | ۲۷٫۶٪ | ۶۸٫۲٪ |
| ۵ | ۱۹ | ۱۸ | +۱ | ۴۴٫۴٪ | ۵۸٫۸٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۸ | −۶ | ۱۶٫۷٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۷ | −۵ | ۰٫۰٪ | ۷۲٫۹٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۶۰٫۰٪ | ۷۶٫۷٪ |
| ۱ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۴۰٫۹٪ | ۸۴٫۶٪ |
- دریافت
- ۹۳۵۶ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۶
- سرویس
- ۹۱۱۷ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۳۵