حمله
۸۰٫۰٪
۷۶
دفاع
۱۶٫۸٪
۱۶
سرویس
۳٫۲٪
۳
بازیها / هفته ۴
استقلال گنبد و رازین پلیمر ۳–۲
چهارشنبه ۱۲ آذر، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Alaei
ست ۱
۱۹–۲۵
ست ۲
۲۵–۲۳
ست ۳
۲۵–۲۱
ست ۴
۲۷–۲۹
ست ۵
۱۳–۱۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
استقلال گنبدرازین پلیمر
ست ۱۱۹–۲۵
ست ۲۲۵–۲۳
ست ۳۲۵–۲۱
ست ۴۲۷–۲۹
ست ۵۱۳–۱۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: استقلال گنبد ۱۶, رازین پلیمر ۱۵
- ایس: استقلال گنبد ۳, رازین پلیمر ۰
- موفقیت حمله: استقلال گنبد ۵۳٫۵٪, رازین پلیمر ۴۶٫۶٪
- کارایی حمله: استقلال گنبد ۳۵٫۹٪, رازین پلیمر ۳۰٫۸٪
- کارایی دریافت: استقلال گنبد ۶۰٫۶٪, رازین پلیمر ۵۶٫۴٪
- موفقیت برگشتی: استقلال گنبد ۳۶٫۲٪, رازین پلیمر ۳۵٫۴٪
- موفقیت ساید اوت: استقلال گنبد ۶۲٫۱٪, رازین پلیمر ۵۲٫۰٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۱٫۹٪
۶۸
دفاع
۱۸٫۱٪
۱۵
سرویس
۰٫۰٪
۰
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۸ دقیقه | ۸–۷، ۱۳–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
| ۲ | ۳۰ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۳ |
| ۳ | ۳۱ دقیقه | ۸–۵، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۶ | ۲۵–۲۱ |
| ۴ | ۳۹ دقیقه | ۵–۸، ۱۱–۱۶، ۱۵–۲۱ | ۲۷–۲۹ |
| ۵ | ۲۳ دقیقه | ۵–۳، ۱۰–۷، ۱۲–۸ | ۱۳–۱۵ |
سرمربی کامبیز یعقوبی، مربی ایمان شاهمرادزاده
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | محمد ایری | · | · | · | · | · | · | ۰ | ۳ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۴ | مهرداد بابایی | ۵ | ۵ | ۳ | ۲ | ۲ | ۹ | ۴ | +۸ | ۱۷ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | · | ۱ | ۵ | ۶۲٫۵٪ | ۴ |
| ۷ | قاسم کارخانه | ۱ | ۱ | ۵ | · | · | ۱۳ | ۳ | +۱۱ | ۹ | ۱ | · | ۲۴ | · | ۴۱٫۷٪ | ۲۰٫۸٪ | ۲۲ | · | ۱ | ۱۲ | ۵۴٫۵٪ | ۱ |
| ۹ | هاتف مختوم نژاد | · | · | · | · | ۱ | · | +۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۱۴ | سید امین علوی | ۶ | ۶ | ۴ | ۶ | ۶ | ۲۳ | ۷ | +۱۱ | ۱۳ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | ۳۵ | ۵ | ۴ | ۲۰ | ۵۷٫۱٪ | ۲ |
| ۱۷ | آرمین رنجبر | · | · | · | · | ۱ | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۳ | ۱ | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۱۸ | رئوف خوشحال | · | · | · | ۴ | ۱ | +۱ | · | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۴ | ۴۰٫۰٪ | · | ||
| ۱۹ | بهنام ابراهیمی | · | · | ۴ | ۴ | ۷ | ۴ | +۲ | ۹ | ۱ | ۱ | ۷ | · | ۴۲٫۹٪ | ۲۸٫۶٪ | ۱۳ | · | ۴ | ۵ | ۳۸٫۵٪ | ۱ | |
| ۲۰ | متین تکاور | ۲ | ۲ | ۶ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۵ | +۱۰ | ۱۷ | ۴ | · | · | · | · | · | ۱۰ | · | · | ۹ | ۹۰٫۰٪ | ۵ |
| ۲۲ | وحید عابدینیا | ۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۶ | +۱۴ | ۱۸ | ۲ | ۱ | ۲۸ | · | ۶۷٫۹٪ | ۲۱٫۴٪ | ۳۶ | ۲ | ۴ | ۱۸ | ۵۰٫۰٪ | ۳ |
| ۲۳ | بهزاد حیدرشاهی | ۳ | ۳ | · | ۳ | ۳ | ۱ | · | ۰ | ۲۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۳ | · | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · |
| ل ۲۵ | موسی سخاوی | · | · | ۰ | · | · | · | ۳۸ | · | ۶۳٫۲٪ | ۲۶٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۶۶ | هومن باقری | · | ۱ | · | · | · | ۰ | ۵ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| جمع بازیکنها | ۹۵ | ۳۰ | +۵۸ | ۱۱۳ | ۱۲ | ۳ | ۹۹ | ۰ | ۵۷٫۶٪ | ۲۴٫۲٪ | ۱۴۲ | ۱۰ | ۱۵ | ۷۶ | ۵۳٫۵٪ | ۱۶ | ||||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۳ | ۲۵ | ۲ | ۲ | ۱۷ | ۰ | ۵۸٫۸٪ | ۲۳٫۵٪ | ۲۲ | ۳ | ۱ | ۱۵ | ۶۸٫۲٪ | ۵ | |||||||
| ست ۲ | ۲۳ | حریف ۱ | ۲۳ | ۳ | ۰ | ۲۵ | ۰ | ۵۶٫۰٪ | ۲۸٫۰٪ | ۳۶ | ۴ | ۳ | ۱۹ | ۵۲٫۸٪ | ۳ | |||||||
| ست ۳ | ۲۱ | حریف ۵ | ۲۲ | ۳ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۵۷٫۱٪ | ۲۳٫۸٪ | ۳۰ | ۳ | ۴ | ۱۳ | ۴۳٫۳٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۹ | حریف ۸ | ۲۸ | ۲ | ۱ | ۲۳ | ۰ | ۶۵٫۲٪ | ۲۱٫۷٪ | ۳۱ | ۰ | ۴ | ۱۶ | ۵۱٫۶٪ | ۴ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۱ | ۱۵ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۴۶٫۲٪ | ۲۳٫۱٪ | ۲۳ | ۰ | ۳ | ۱۳ | ۵۶٫۵٪ | ۱ | |||||||
سرمربی مرتضی هداوندی، مربی رامین بیگدلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | محمد امین رحیمی | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۱۵ | ۲ | +۱۱ | ۱۳ | ۳ | · | ۱۹ | · | ۷۳٫۷٪ | ۲۱٫۱٪ | ۲۶ | · | ۱ | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | ۱ | |
| ۳ | یونس رمضانی | ۳ | ۲ | ۳ | ۲ | ۶ | ۲ | ۱ | +۲ | ۱۳ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | ۲ |
| ۸ | علی ولی زاده | ۴ | ۶ | ۱ | ۶ | ۱۳ | ۲ | +۷ | ۱۹ | ۱ | · | ۴۴ | · | ۴۵٫۵٪ | ۴٫۵٪ | ۳۲ | ۴ | ۱ | ۱۲ | ۳۷٫۵٪ | ۱ | |
| ۹ | آرمان آتشین | · | · | · | ۵ | ۱ | ۱ | ۰ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | · | ۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۱ | حامد نظری | ۱ | · | · | ۱ | ۳ | ۲ | +۱ | ۳ | · | · | ۷ | ۱ | ۵۷٫۱٪ | ۱۴٫۳٪ | ۵ | · | ۱ | ۲ | ۴۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۲ | رسول خریداری | ۵ | ۱ | ۲ | ۱ | ۸ | ۳ | +۵ | ۲۰ | ۲ | · | · | · | · | · | ۸ | ۱ | · | ۶ | ۷۵٫۰٪ | ۲ | |
| ۱۴ | امیرمحمد کامروا منش | · | · | ۳ | ۷ | ۲ | +۵ | ۳ | · | · | · | · | · | · | ۱۲ | · | ۲ | ۵ | ۴۱٫۷٪ | ۲ | ||
| ۱۹ | عرفان محمدی | ۲ | ۴ | ۵ | ۴ | ۲ | ۱۰ | ۳ | +۴ | ۲۱ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۴ | ۲ | ۳ | ۶ | ۴۲٫۹٪ | ۴ |
| ۲۰ | سید جواد میراحمدی | · | · | · | · | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ل ۲۸ | علیرضا آقامجیدی | · | · | −۲ | · | · | · | ۲۹ | ۲ | ۶۵٫۵٪ | ۲۴٫۱٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۳۱ | محمدرضا آل جلیل | ۶ | ۵ | ۶ | ۵ | ۲۴ | ۸ | +۱۵ | ۱۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۴۷ | · | ۸ | ۲۳ | ۴۸٫۹٪ | ۱ | |
| جمع بازیکنها | ۸۳ | ۲۴ | +۴۷ | ۱۰۹ | ۱۰ | ۰ | ۱۰۱ | ۳ | ۵۷٫۴٪ | ۱۴٫۹٪ | ۱۴۶ | ۷ | ۱۶ | ۶۸ | ۴۶٫۶٪ | ۱۵ | ||||||
| ست ۱ | ۱۹ | حریف ۵ | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۲۳ | ۲ | ۴۳٫۵٪ | ۸٫۷٪ | ۲۸ | ۱ | ۵ | ۱۳ | ۴۶٫۴٪ | ۱ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۶۰٫۰٪ | ۵٫۰٪ | ۳۱ | ۱ | ۳ | ۱۵ | ۴۸٫۴٪ | ۳ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۷۳٫۷٪ | ۳۱٫۶٪ | ۲۷ | ۲ | ۳ | ۱۴ | ۵۱٫۹٪ | ۴ | |||||||
| ست ۴ | ۲۷ | حریف ۴ | ۲۸ | ۵ | ۰ | ۲۶ | ۱ | ۵۷٫۷٪ | ۱۹٫۲٪ | ۳۸ | ۲ | ۴ | ۱۹ | ۵۰٫۰٪ | ۴ | |||||||
| ست ۵ | ۱۳ | حریف ۳ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۵۳٫۸٪ | ۷٫۷٪ | ۲۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۳۱٫۸٪ | ۳ | |||||||
استقلال گنبد
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۴ | ۲۳ | +۱ | ۲۶٫۷٪ | ۵۲٫۲٪ |
| ۵ | ۱۸ | ۱۶ | +۲ | ۴۵٫۰٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | ۳۵٫۰٪ | ۵۷٫۸٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۲۰ | −۶ | ۱۱٫۱٪ | ۶۳٫۲٪ |
| ۲ | ۱۷ | ۱۶ | +۱ | ۶۰٫۹٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۱ | ۲۷ | ۱۸ | +۹ | ۳۵٫۵٪ | ۷۲٫۹٪ |
- دریافت
- ۹۹۶۵ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۲
- سرویس
- ۱۱۳۳۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۷۷
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۵ | ۷۰٫۲٪ | ۵۷ |
| میهمان | ۱ | ۵ | ۵۵٫۲٪ | ۵۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | ۳۸ |
| میهمان | ۳ | ۴ | ۴۶٫۲٪ | ۳۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۴ | ۳۶٫۲٪ | ۴۷ |
| میهمان | ۳ | ۷ | ۳۵٫۴٪ | ۴۸ |
رازین پلیمر
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۱ | ۲۱ | ۰ | ۵۲٫۶٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۵ | ۲۳ | ۲۰ | +۳ | ۳۷٫۵٪ | ۵۴٫۴٪ |
| ۴ | ۹ | ۱۹ | −۱۰ | −۵٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۱۷ | ۱۱ | +۶ | ۵۲٫۲٪ | ۵۲٫۸٪ |
| ۲ | ۲۱ | ۱۷ | +۴ | ۳۳٫۳٪ | ۵۴٫۸٪ |
| ۱ | ۱۸ | ۲۵ | −۷ | ۱۶٫۱٪ | ۶۰٫۰٪ |
- دریافت
- ۱۰۱۵۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۱
- سرویس
- ۱۰۹۲۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۴٫۵۴