حمله
۷۵٫۳٪
۵۵
دفاع
۲۰٫۵٪
۱۵
سرویس
۴٫۱٪
۳
بازیها / هفته ۸
مهرگان نور و پاس گرگان ۳–۲
چهارشنبه ۳ دی، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Gharb
ست ۱
۲۵–۲۰
ست ۲
۱۷–۲۵
ست ۳
۲۵–۱۸
ست ۴
۲۴–۲۶
ست ۵
۱۲–۱۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
مهرگان نورپاس گرگان
ست ۱۲۵–۲۰
ست ۲۱۷–۲۵
ست ۳۲۵–۱۸
ست ۴۲۴–۲۶
ست ۵۱۲–۱۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: مهرگان نور ۱۵, پاس گرگان ۱۷
- ایس: مهرگان نور ۳, پاس گرگان ۱۰
- موفقیت حمله: مهرگان نور ۴۳٫۰٪, پاس گرگان ۳۸٫۶٪
- کارایی حمله: مهرگان نور ۲۳٫۴٪, پاس گرگان ۱۷٫۹٪
- کارایی دریافت: مهرگان نور ۵۳٫۶٪, پاس گرگان ۶۰٫۴٪
- موفقیت برگشتی: مهرگان نور ۴۲٫۶٪, پاس گرگان ۳۷٫۵٪
- موفقیت ساید اوت: مهرگان نور ۴۳٫۲٪, پاس گرگان ۳۹٫۳٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۶۶٫۷٪
۵۴
دفاع
۲۱٫۰٪
۱۷
سرویس
۱۲٫۳٪
۱۰
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ دقیقه | ۳–۸، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۰ |
| ۲ | ۲۸ دقیقه | ۸–۷، ۱۴–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۱۷–۲۵ |
| ۳ | ۲۷ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۲، ۲۱–۱۵ | ۲۵–۱۸ |
| ۴ | ۳۵ دقیقه | ۸–۶، ۱۶–۱۳، ۱۹–۲۱ | ۲۴–۲۶ |
| ۵ | ۱۹ دقیقه | ۵–۳، ۹–۱۰، ۱۰–۱۲ | ۱۲–۱۵ |
سرمربی نقی ذکایی، مربی امیر ملک زاده
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۲ | معین قرنچیک | · | ۵ | ۵ | ۱ | ۱ | −۲ | ۶ | ۱ | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | ۱ | ||
| ۶ | مهراب ملکی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۵ | +۶ | ۲۹ | ۴ | ۲ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۷ | · | · | ۵ | ۷۱٫۴٪ | ۳ |
| ۷ | پوریا حسین پور | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۵ | +۶ | ۱۱ | ۱ | · | ۲۷ | ۲ | ۳۷٫۰٪ | ۲۲٫۲٪ | ۲۸ | ۱ | ۳ | ۱۳ | ۴۶٫۴٪ | · | |
| ۹ | ابوالفضل مهدیان | ۳ | · | ۳ | ۱۲ | ۲ | +۸ | ۱۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۵ | ۱ | ۲ | ۹ | ۶۰٫۰٪ | ۳ | ||
| ۱۱ | امین نجفی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | ۲ | +۴ | ۱۹ | · | ۱ | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۲ | سهیل کمال آبادی | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۵ | +۲ | ۱۳ | ۳ | · | ۳۸ | ۳ | ۶۰٫۵٪ | ۲۳٫۷٪ | ۳۷ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۲۹٫۷٪ | ۳ | |
| ل ۱۳ | امین رضوی | · | · | −۲ | · | · | · | ۱۴ | ۲ | ۵۷٫۱٪ | ۲۱٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۶ | آفاق خان | ۴ | · | · | · | · | ۳ | ۲ | +۱ | ۱ | · | · | ۳ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۴ | ۱ | · | ۱ | ۲۵٫۰٪ | ۲ |
| ۱۷ | سجاد سیفی نیا | · | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۸ | محمد محسنی نیا | · | · | ۱ | · | ۱ | ۱ | −۳ | ۲ | ۱ | · | ۳ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۳۳٫۳٪ | ۴ | · | ۲ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · | |
| ۲۰ | رضا رضایی | ۳ | ۳ | ۳ | · | ۱۱ | ۴ | +۲ | ۷ | ۲ | · | · | · | · | · | ۲۴ | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۴۱٫۷٪ | ۱ | |
| ۲۱ | علی زارع | ۵ | ۵ | ۵ | · | · | ۴ | ۱ | +۳ | ۵ | · | · | · | · | · | · | ۵ | · | ۱ | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۱ |
| جمع بازیکنها | ۷۳ | ۲۸ | +۲۴ | ۱۰۴ | ۱۴ | ۳ | ۸۷ | ۱۰ | ۴۹٫۴٪ | ۲۳٫۰٪ | ۱۲۸ | ۸ | ۱۷ | ۵۵ | ۴۳٫۰٪ | ۱۵ | ||||||
| ست ۱ | ۲۰ | حریف ۶ | ۲۰ | ۱ | ۱ | ۲۰ | ۳ | ۴۰٫۰٪ | ۱۵٫۰٪ | ۲۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۲۶٫۱٪ | ۷ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۳ | ۱ | ۵۳٫۸٪ | ۳۸٫۵٪ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۱۵ | ۵۵٫۶٪ | ۲ | |||||||
| ست ۳ | ۱۸ | حریف ۵ | ۱۸ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۳ | ۴۷٫۶٪ | ۲۳٫۸٪ | ۲۳ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۴۳٫۵٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۶ | حریف ۱۰ | ۲۶ | ۱ | ۱ | ۲۲ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۱۸٫۲٪ | ۳۷ | ۱ | ۷ | ۱۴ | ۳۷٫۸٪ | ۱ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۳ | ۱۵ | ۳ | ۰ | ۱۱ | ۰ | ۶۳٫۶٪ | ۲۷٫۳٪ | ۱۸ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۵۵٫۶٪ | ۲ | |||||||
سرمربی عیسی سنگدوینی، مربی سید امید عقیلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سیاوش مرادنی | · | · | ۸ | ۳ | +۴ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۳ | ۲ | ۱ | ۶ | ۴۶٫۲٪ | ۲ | |||
| ۲ | امیر قربانی | · | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۴ | مختارپوش | · | · | · | ۰ | ۷ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۶ | مهدی ظفر | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۲ | ۵ | +۹ | ۱۵ | ۲ | ۳ | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۶ | ۱ | · | ۵ | ۳۱٫۳٪ | ۴ |
| ۷ | دانیال صادقی | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | +۱ | ۱۵ | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۴ | ۱ | ۱ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ل ۸ | کمیل خسته | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۸ | · | ۷۵٫۰٪ | ۴۲٫۹٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۰ | کیاوش حیدری | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱۸ | ۵ | +۶ | ۱۱ | ۱ | ۲ | · | · | · | · | ۴۲ | ۵ | ۶ | ۱۶ | ۳۸٫۱٪ | · |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۳ | +۳ | ۱۷ | ۴ | · | · | · | · | · | ۱۰ | · | ۲ | ۵ | ۵۰٫۰٪ | ۴ |
| ۱۳ | میربابک موسوی | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۷ | +۶ | ۱۸ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۱ | ۶۲٫۵٪ | ۲۹٫۲٪ | ۲۳ | ۲ | ۲ | ۸ | ۳۴٫۸٪ | ۳ |
| ۱۷ | پارسا حیدری | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۶ | ۶ | +۶ | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۳۱ | ۱ | ۳۵٫۵٪ | ۱۶٫۱٪ | ۳۱ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۳۸٫۷٪ | ۳ |
| ۲۰ | فاروق گوکلی | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | |||
| ل ۲۲ | محمد امین یار محمدی | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۷۷ | علیرضا شعبان | · | · | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | ۳ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| جمع بازیکنها | ۸۱ | ۳۲ | +۳۳ | ۱۰۳ | ۱۶ | ۱۰ | ۹۰ | ۳ | ۵۵٫۶٪ | ۲۸٫۹٪ | ۱۴۰ | ۱۴ | ۱۵ | ۵۴ | ۳۸٫۶٪ | ۱۷ | ||||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۵ | ۳ | ۱۹ | ۱ | ۴۲٫۱٪ | ۳۱٫۶٪ | ۲۹ | ۱ | ۷ | ۱۲ | ۴۱٫۴٪ | ۵ | |||||||
| ست ۲ | ۱۷ | حریف ۳ | ۱۷ | ۴ | ۱ | ۲۲ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۲۲٫۷٪ | ۳۲ | ۳ | ۲ | ۱۳ | ۴۰٫۶٪ | ۰ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۵ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۳ | ۱۱ | ۴۴٫۰٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۴ | حریف ۲ | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۲۵ | ۱ | ۶۰٫۰٪ | ۲۴٫۰٪ | ۳۹ | ۷ | ۱ | ۱۲ | ۳۰٫۸٪ | ۷ | |||||||
| ست ۵ | ۱۲ | حریف ۴ | ۱۲ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۸۳٫۳٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۵ | ۲ | ۲ | ۶ | ۴۰٫۰٪ | ۲ | |||||||
مهرگان نور
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۶ | ۲۱ | −۵ | ۱۴٫۳٪ | ۴۶٫۳٪ |
| ۵ | ۳۱ | ۱۹ | +۱۲ | ۳۷٫۰٪ | ۶۸٫۸٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۱۳٫۶٪ | ۴۷٫۹٪ |
| ۳ | ۱۳ | ۱۹ | −۶ | ۳۰٫۰٪ | ۶۴٫۶٪ |
| ۲ | ۸ | ۱۱ | −۳ | ۵۰٫۰٪ | ۴۵٫۸٪ |
| ۱ | ۲۱ | ۱۳ | +۸ | ۱۶٫۰٪ | ۴۳٫۶٪ |
- دریافت
- ۸۷۴۵ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۹۳
- سرویس
- ۱۰۴۲۸ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۷۱
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۷ | ۵۳٫۵٪ | ۴۳ |
| میهمان | ۴ | ۴ | ۴۴٫۰٪ | ۵۰ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۳ | ۲۵٫۰٪ | ۲۸ |
| میهمان | ۶ | ۳ | ۳۱٫۳٪ | ۳۲ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۷ | ۴۲٫۶٪ | ۵۴ |
| میهمان | ۴ | ۸ | ۳۷٫۵٪ | ۵۶ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | ۱۷٫۹٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۵ | ۲۱ | ۱۳ | +۸ | ۵۶٫۳٪ | ۵۸٫۳٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۹ | −۴ | ۷٫۱٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۳ | ۲۳ | ۱۷ | +۶ | ۳۸٫۵٪ | ۵۲٫۹٪ |
| ۲ | ۱۶ | ۲۵ | −۹ | −۳٫۷٪ | ۵۵٫۰٪ |
| ۱ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۰٫۰٪ | ۷۳٫۳٪ |
- دریافت
- ۹۰۴۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۴
- سرویس
- ۱۰۳۳۲ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۲۲