حمله
۶۹٫۴٪
۴۳
دفاع
۱۴٫۵٪
۹
سرویس
۱۶٫۱٪
۱۰
بازیها / هفته ۹
پاس گرگان و رازین پلیمر ۳–۰
یکشنبه ۷ دی، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Kaviani، Rezghi
ست ۱
۱۹–۲۵
ست ۲
۱۷–۲۵
ست ۳
۲۲–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانرازین پلیمر
ست ۱۱۹–۲۵
ست ۲۱۷–۲۵
ست ۳۲۲–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۹, رازین پلیمر ۴
- ایس: پاس گرگان ۱۰, رازین پلیمر ۲
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۵۶٫۶٪, رازین پلیمر ۴۲٫۹٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۴۰٫۸٪, رازین پلیمر ۲۰٫۸٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۶۷٫۳٪, رازین پلیمر ۶۱٫۸٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۶۱٫۵٪, رازین پلیمر ۳۰٫۸٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۵۴٫۰٪, رازین پلیمر ۴۹٫۰٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۴٫۶٪
۳۳
دفاع
۱۰٫۳٪
۴
سرویس
۵٫۱٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۶ دقیقه | ۴–۸، ۱۱–۱۶، ۱۸–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
| ۲ | ۲۲ دقیقه | ۴–۸، ۸–۱۶، ۱۴–۲۱ | ۱۷–۲۵ |
| ۳ | ۲۵ دقیقه | ۵–۸، ۹–۱۶، ۱۵–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
سرمربی عیسی سنگدوینی، مربی سید امید عقیلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سیاوش مرادنی | · | · | · | · | −۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۶ | مهدی ظفر | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۵ | +۹ | ۷ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۱ | ۱ | · | ۶ | ۵۴٫۵٪ | ۵ |
| ۷ | دانیال صادقی | ۳ | ۳ | ۳ | ۱ | · | +۱ | ۱۳ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ل ۸ | کمیل خسته | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۶ | ۱ | ۸۰٫۸٪ | ۳۸٫۵٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۰ | کیاوش حیدری | ۶ | ۶ | ۶ | ۲۲ | ۱۰ | +۱۴ | ۱۵ | ۳ | ۶ | · | · | · | · | ۲۴ | ۵ | · | ۱۴ | ۵۸٫۳٪ | ۲ |
| ۱۱ | یاسین کاظم زاده | · | · | ۲ | · | +۲ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۲ | ۲ | ۲ | ۹ | ۳ | +۶ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۹ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵۵٫۶٪ | ۲ |
| ۱۳ | میربابک موسوی | ۱ | ۱ | ۱ | ۷ | ۲ | +۴ | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۹ | · | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۲ | · | ۱ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۷ | پارسا حیدری | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۴ | +۶ | ۹ | ۳ | ۱ | ۱۱ | · | ۷۲٫۷٪ | ۲۷٫۳٪ | ۱۳ | ۱ | · | ۹ | ۶۹٫۲٪ | · |
| ۲۰ | فاروق گوکلی | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ل ۲۲ | محمد امین یار محمدی | · | · | · | · | −۱ | · | · | · | ۵ | ۱ | ۶۰٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۷۷ | علیرضا شعبان | · | · | · | · | −۲ | ۱ | ۱ | · | ۳ | · | ۳۳٫۳٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۶۲ | ۲۴ | +۳۷ | ۷۳ | ۱۱ | ۱۰ | ۵۵ | ۲ | ۷۲٫۷٪ | ۳۲٫۷٪ | ۷۶ | ۸ | ۴ | ۴۳ | ۵۶٫۶٪ | ۹ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۲ | ۳ | ۱۹ | ۰ | ۷۳٫۷٪ | ۲۶٫۳٪ | ۲۶ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۵۰٫۰٪ | ۵ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۳ | ۲ | ۱۵ | ۰ | ۸۰٫۰٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲۳ | ۳ | ۰ | ۱۶ | ۶۹٫۶٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۶ | ۵ | ۲۱ | ۲ | ۶۶٫۷٪ | ۳۸٫۱٪ | ۲۷ | ۱ | ۳ | ۱۴ | ۵۱٫۹٪ | ۲ | |||||
سرمربی مرتضی هداوندی، مربی رامین بیگدلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | محمد امین رحیمی | · | ۴ | ۵ | ۸ | ۱ | +۲ | ۸ | ۱ | · | ۹ | ۲ | ۶۶٫۷٪ | ۲۲٫۲٪ | ۱۷ | ۲ | ۱ | ۷ | ۴۱٫۲٪ | ۱ |
| ۳ | یونس رمضانی | ۶ | ۱ | · | · | −۱ | ۶ | · | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۸ | علی ولی زاده | ۲ | ۱ | +۱ | ۴ | · | ۱ | ۲ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |||
| ۹ | آرمان آتشین | ۲ | ۵ | ۳ | ۶ | ۱ | +۴ | ۷ | · | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵۰٫۰٪ | ۲ |
| ۱۱ | حامد نظری | ۱ | ۱ | ۲ | ۱ | · | ۰ | ۷ | · | · | ۲۰ | ۱ | ۷۰٫۰٪ | ۵۵٫۰٪ | ۴ | · | · | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · |
| ۱۲ | رسول خریداری | ۵ | ۲ | ۶ | ۳ | · | +۲ | ۱۱ | · | · | · | · | · | · | ۶ | · | ۱ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۳ | جواد مکوندی | · | · | ۱ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۱۴ | امیرمحمد کامروا منش | ۶ | ۲ | +۴ | ۴ | · | · | · | · | · | · | ۸ | ۱ | ۱ | ۵ | ۶۲٫۵٪ | ۱ | |||
| ۱۸ | صدرا جاودانی | ۴ | · | · | ۱ | ۱ | −۳ | ۲ | · | · | ۶ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱۶٫۷٪ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · |
| ۲۰ | سید جواد میراحمدی | ۶ | ۱ | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | ||
| ل ۲۸ | علیرضا آقامجیدی | · | · | −۳ | · | · | · | ۲۰ | ۳ | ۶۵٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۳۱ | محمدرضا آل جلیل | ۳ | ۳ | ۴ | ۹ | ۲ | +۱ | ۵ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۲۱ | ۲ | ۴ | ۸ | ۳۸٫۱٪ | · |
| ۶۶ | عرفان حسین پور | · | · | ۱ | · | +۱ | ۲ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | ۴ | · | · | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۳۹ | ۹ | +۷ | ۶۰ | ۵ | ۲ | ۶۲ | ۱۰ | ۶۲٫۹٪ | ۳۸٫۷٪ | ۷۷ | ۸ | ۹ | ۳۳ | ۴۲٫۹٪ | ۴ | ||||
| ست ۱ | ۱۹ | حریف ۶ | ۲۰ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۳ | ۵۴٫۵٪ | ۲۲٫۷٪ | ۲۵ | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۴۸٫۰٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۱۷ | حریف ۶ | ۱۷ | ۲ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۸۱٫۸٪ | ۵۹٫۱٪ | ۲۸ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۳۹٫۳٪ | ۰ | |||||
| ست ۳ | ۲۲ | حریف ۷ | ۲۳ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۵ | ۵۰٫۰٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۴۱٫۷٪ | ۳ | |||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۵۹٫۳٪ |
| ۵ | ۷ | ۱۵ | −۸ | ۱۰٫۵٪ | ۶۴٫۳٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۶ | +۸ | ۷۵٫۰٪ | ۷۲٫۲٪ |
| ۳ | ۱۳ | ۶ | +۷ | ۷۲٫۷٪ | ۸۱٫۰٪ |
| ۲ | ۱۷ | ۱۰ | +۷ | ۴۶٫۷٪ | ۵۶٫۷٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۱ | +۳ | ۱۴٫۳٪ | ۷۷٫۸٪ |
- دریافت
- ۵۵۳۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۵
- سرویس
- ۷۳۲۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۰۴
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۶ | ۱ | ۵۷٫۵٪ | ۴۰ |
| میهمان | ۴ | ۴ | ۴۶٫۲٪ | ۳۹ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۱ | ۴۰٫۰٪ | ۱۰ |
| میهمان | ۲ | ۲ | ۵۴٫۵٪ | ۱۱ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۲ | ۶۱٫۵٪ | ۲۶ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۳۰٫۸٪ | ۲۶ |
رازین پلیمر
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸ | ۲۲ | −۴ | ۱۴٫۳٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۱۷ | −۱ | ۱۹٫۰٪ | ۷۹٫۵٪ |
| ۴ | ۶ | ۹ | −۳ | ۱۲٫۵٪ | ۸۳٫۳٪ |
| ۳ | ۴ | ۱۲ | −۸ | ۱۲٫۵٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۲ | ۳ | ۶ | −۳ | ۱۶٫۷٪ | ۴۱٫۷٪ |
| ۱ | ۱۱ | ۹ | +۲ | ۴۶٫۲٪ | ۵۹٫۳٪ |
- دریافت
- ۶۲۳۰ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۲٫۰۷
- سرویس
- ۶۰۹ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۶٫۶۷