حمله
۹۳٫۵٪
۴۳
دفاع
۶٫۵٪
۳
سرویس
۰٫۰٪
۰
بازیها / هفته ۱۱
استقلال گنبد و سایپا تهران ۰–۳
چهارشنبه ۱۷ دی، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Fooladei
ست ۱
۲۵–۱۸
ست ۲
۲۵–۲۲
ست ۳
۲۵–۱۸
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
استقلال گنبدسایپا تهران
ست ۱۲۵–۱۸
ست ۲۲۵–۲۲
ست ۳۲۵–۱۸
گزارش اینستاگرام
- دفاع: استقلال گنبد ۳, سایپا تهران ۱۰
- ایس: استقلال گنبد ۰, سایپا تهران ۴
- موفقیت حمله: استقلال گنبد ۵۲٫۴٪, سایپا تهران ۷۰٫۱٪
- کارایی حمله: استقلال گنبد ۳۰٫۵٪, سایپا تهران ۶۱٫۲٪
- کارایی دریافت: استقلال گنبد ۶۱٫۹٪, سایپا تهران ۶۰٫۷٪
- موفقیت برگشتی: استقلال گنبد ۵۰٫۰٪, سایپا تهران ۵۳٫۸٪
- موفقیت ساید اوت: استقلال گنبد ۵۳٫۳٪, سایپا تهران ۷۴٫۱٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۷٫۰٪
۴۷
دفاع
۱۶٫۴٪
۱۰
سرویس
۶٫۶٪
۴
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۵ دقیقه | ۸–۲، ۱۶–۸، ۲۱–۱۲ | ۲۵–۱۸ |
| ۲ | ۳۰ دقیقه | ۴–۸، ۱۱–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۵–۲۲ |
| ۳ | ۳۰ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۱، ۲۱–۱۴ | ۲۵–۱۸ |
سرمربی کامبیز یعقوبی، مربی ایمان شاهمرادزاده
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۴ | مهرداد بابایی | · | · | ۱ | · | +۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۶ | رضا عابدینی | ۵ | ۵ | ۵ | ۷ | ۱ | +۶ | ۸ | · | · | · | · | · | · | ۸ | ۱ | · | ۶ | ۷۵٫۰٪ | ۱ |
| ۷ | قاسم کارخانه | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۴ | +۴ | ۱۳ | · | · | ۱۶ | ۱ | ۶۸٫۸٪ | ۴۳٫۸٪ | ۱۶ | · | ۳ | ۸ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۹ | هاتف مختوم نژاد | ۶ | · | +۴ | ۳ | · | · | · | · | · | · | ۱۲ | · | ۲ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | · | |||
| ۱۱ | میثم یمویی | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | |||
| ۱۴ | سید امین علوی | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۰ | · | +۴ | ۱۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲۱ | ۴ | ۱ | ۱۰ | ۴۷٫۶٪ | · |
| ۱۸ | رئوف خوشحال | ۱ | ۲ | ۱ | −۱ | ۲ | · | · | ۵ | · | ۶۰٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۶ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳۳٫۳٪ | · | ||
| ۲۰ | متین تکاور | ۲ | ۲ | ۲ | ۶ | · | +۴ | ۱۲ | · | · | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۶ | ۱ | · | ۵ | ۸۳٫۳٪ | ۱ |
| ۲۲ | وحید عابدینیا | ۱ | ۱ | ۵ | ۳ | +۱ | ۶ | ۱ | · | ۱۲ | · | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۹ | ۱ | ۲ | ۴ | ۴۴٫۴٪ | ۱ | |
| ل ۲۵ | موسی سخاوی | · | · | −۲ | · | · | · | ۲۹ | ۲ | ۵۱٫۷٪ | ۳۱٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۶۶ | هومن باقری | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | · | ۰ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۴۶ | ۹ | +۲۰ | ۶۰ | ۴ | ۰ | ۶۳ | ۴ | ۵۸٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۸۲ | ۸ | ۱۰ | ۴۳ | ۵۲٫۴٪ | ۳ | ||||
| ست ۱ | ۱۸ | حریف ۳ | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۲۱ | ۱ | ۴۲٫۹٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۶ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۲۲ | حریف ۶ | ۲۲ | ۲ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۷۵٫۰٪ | ۴۵٫۰٪ | ۲۶ | ۲ | ۵ | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۱۸ | حریف ۳ | ۱۹ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۳ | ۵۹٫۱٪ | ۲۷٫۳٪ | ۳۰ | ۳ | ۳ | ۱۵ | ۵۰٫۰٪ | ۰ | |||||
سرمربی رضا صفائی، مربی فرشاد سعیدی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | احد رضایی | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۲ | +۷ | ۱۲ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۵۸٫۸٪ | · |
| ۲ | مهرداد شیبانی | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۱ | +۳ | ۱۰ | ۲ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۵ | · | · | ۴ | ۸۰٫۰٪ | ۱ |
| ۴ | آرش تقوی | · | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۵ | امیر افشار | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | +۳ | ۱۰ | ۳ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۵ |
| ۸ | مجتبی قلی زاده | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۱۰ | +۱۵ | ۱۱ | ۲ | ۴ | ۱۸ | · | ۶۶٫۷٪ | ۱۶٫۷٪ | ۱۴ | · | ۱ | ۱۲ | ۸۵٫۷٪ | ۲ |
| ۹ | امیرحسین تقوی | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۱۰ | امیر خداپرستی | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۳ | ۱ | +۱۰ | ۱۳ | ۱ | · | ۱۹ | · | ۵۲٫۶٪ | ۲۱٫۱٪ | ۱۹ | ۱ | ۱ | ۱۳ | ۶۸٫۴٪ | · |
| ۱۱ | بهزاد حسن قاسمی | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۳ | میلاد مومنی | ۵ | ۵ | ۵ | ۹ | ۱ | +۸ | ۹ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۰ | ۱ | · | ۷ | ۷۰٫۰٪ | ۲ |
| ل ۲۳ | رضا اصلانی | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۶ | · | ۶۸٫۸٪ | ۳۱٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| جمع بازیکنها | ۶۱ | ۲۰ | +۴۶ | ۷۲ | ۹ | ۴ | ۵۶ | ۰ | ۶۰٫۷٪ | ۲۱٫۴٪ | ۶۷ | ۳ | ۳ | ۴۷ | ۷۰٫۱٪ | ۱۰ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۱۸ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲۳ | ۰ | ۱ | ۱۸ | ۷۸٫۳٪ | ۲ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۵ | ۰ | ۲۰ | ۰ | ۶۵٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۲ | ۱۵ | ۶۰٫۰٪ | ۵ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۳ | ۱ | ۳ | ۱۸ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۱۱٫۱٪ | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۱۴ | ۷۳٫۷٪ | ۳ | |||||
استقلال گنبد
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۳۶٫۴٪ | ۷۳٫۳٪ |
| ۵ | ۱۳ | ۱۸ | −۵ | ۱۲٫۵٪ | ۷۰٫۸٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۶ | −۴ | ۶۰٫۰٪ | ۴۳٫۶٪ |
| ۳ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | ۷۲٫۷٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۲ | ۷ | ۱۱ | −۴ | −۱۴٫۳٪ | ۷۰٫۴٪ |
| ۱ | ۶ | ۸ | −۲ | ۴۲٫۹٪ | ۴۴٫۴٪ |
- دریافت
- ۶۳۳۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۰
- سرویس
- ۶۰۹ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۶٫۶۷
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۵ | ۶۶٫۷٪ | ۳۶ |
| میهمان | ۱ | ۱ | ۸۵٫۳٪ | ۳۴ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۳ | ۳۳٫۳٪ | ۲۱ |
| میهمان | ۲ | ۱ | ۵۲٫۶٪ | ۱۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۲۲ |
| میهمان | ۰ | ۱ | ۵۳٫۸٪ | ۱۳ |
سایپا تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۴ | ۱۰ | +۴ | ۶۶٫۷٪ | ۵۲٫۸٪ |
| ۵ | ۱۰ | ۱۰ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۱ | +۱ | ۵۸٫۳٪ | ۷۰٫۰٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۵۷٫۱٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۷ | +۸ | ۶۶٫۷٪ | ۵۷٫۱٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۵۴٫۵٪ | ۷۰٫۸٪ |
- دریافت
- ۵۶۴۱ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۳۷
- سرویس
- ۷۲۲۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۶۰