حمله
۸۰٫۰٪
۴۴
دفاع
۱۶٫۴٪
۹
سرویس
۳٫۶٪
۲
بازیها / هفته ۱۱
صنعتگران امید و پاس گرگان ۳–۰
چهارشنبه ۱۷ دی، ۱۸:۰۰پایان
داوران: Ghader Sadeghi
ست ۱
۲۲–۲۵
ست ۲
۱۶–۲۵
ست ۳
۲۲–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
صنعتگران امیدپاس گرگان
ست ۱۲۲–۲۵
ست ۲۱۶–۲۵
ست ۳۲۲–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: صنعتگران امید ۹, پاس گرگان ۶
- ایس: صنعتگران امید ۲, پاس گرگان ۱
- موفقیت حمله: صنعتگران امید ۶۶٫۷٪, پاس گرگان ۴۹٫۲٪
- کارایی حمله: صنعتگران امید ۵۳٫۰٪, پاس گرگان ۳۰٫۸٪
- کارایی دریافت: صنعتگران امید ۶۹٫۶٪, پاس گرگان ۵۲٫۴٪
- موفقیت برگشتی: صنعتگران امید ۵۴٫۵٪, پاس گرگان ۵۳٫۸٪
- موفقیت ساید اوت: صنعتگران امید ۷۲٫۷٪, پاس گرگان ۴۸٫۱٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۲٫۱٪
۳۲
دفاع
۱۵٫۴٪
۶
سرویس
۲٫۶٪
۱
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۸ دقیقه | ۸–۷، ۱۴–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| ۲ | ۲۳ دقیقه | ۵–۸، ۱۱–۱۶، ۱۴–۲۱ | ۱۶–۲۵ |
| ۳ | ۳۱ دقیقه | ۴–۸، ۱۵–۱۶، ۱۸–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
سرمربی رضا مومنی، مربی احمد فتاح
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | طاها بهبودنیا | ۴ | ۲ | · | ۲ | · | −۲ | ۵ | ۳ | · | · | · | · | · | ۵ | · | ۱ | ۲ | ۴۰٫۰٪ | · |
| ل ۲ | سجاد جلوداریان | · | · | −۱ | · | · | · | ۱۷ | ۱ | ۶۴٫۷٪ | ۱۷٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۷ | حمزه زرینی | ۳ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۷ | +۴ | ۱۰ | ۵ | ۱ | ۱۰ | · | ۵۰٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۱۳ | · | ۳ | ۸ | ۶۱٫۵٪ | ۳ |
| ل ۸ | مرتضی طباطبایی | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۰ | پویا آریاخواه | ۲ | ۳ | ۲ | ۲۰ | ۷ | +۱۴ | ۱۵ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۱۸ | ۶۶٫۷٪ | ۱ |
| ۱۱ | سید رسول حسینی | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۳ | محمدرضا مشهدی | ۶ | ۱ | ۶ | ۸ | · | +۷ | ۱۶ | · | · | ۱۵ | · | ۹۳٫۳٪ | ۶۰٫۰٪ | ۱۱ | ۱ | · | ۸ | ۷۲٫۷٪ | · |
| ۱۷ | سید حسین زمانی | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۲ | مسعود امیری | · | · | ۰ | ۱ | · | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۲۳ | امیرحسین مدرسی | ۱ | ۵ | ۴ | ۹ | ۳ | +۸ | ۱۰ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | · | ۱ | ۷ | ۸۷٫۵٪ | ۲ |
| ۷۷ | عماد کاکاوند | ۵ | ۶ | ۵ | ۴ | ۳ | −۱ | ۹ | ۵ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۳ |
| ۹۶ | پویا عرب | · | · | ۱ | · | · | −۲ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | · |
| جمع بازیکنها | ۵۵ | ۲۰ | +۲۷ | ۷۴ | ۱۸ | ۲ | ۴۵ | ۱ | ۷۱٫۱٪ | ۴۰٫۰٪ | ۶۶ | ۳ | ۶ | ۴۴ | ۶۶٫۷٪ | ۹ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۵ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۵۲٫۹٪ | ۴۱٫۲٪ | ۱۹ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۷۸٫۹٪ | ۲ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۶ | ۱ | ۱۱ | ۰ | ۸۱٫۸٪ | ۳۶٫۴٪ | ۲۱ | ۰ | ۳ | ۱۴ | ۶۶٫۷٪ | ۳ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۵ | ۷ | ۰ | ۱۷ | ۰ | ۸۲٫۴٪ | ۴۱٫۲٪ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۵۷٫۷٪ | ۴ | |||||
سرمربی عیسی سنگدوینی، مربی سید امید عقیلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سیاوش مرادنی | · | ۶ | ۴ | · | ۰ | ۴ | ۲ | · | · | · | · | · | ۸ | ۱ | ۱ | ۴ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۲ | امیر قربانی | · | · | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | · | · | ۶ | · | ۶۶٫۷٪ | ۱۶٫۷٪ | ۲ | · | ۱ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · | |
| ۴ | مختارپوش | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۶ | مهدی ظفر | ۲ | ۱ | ۵ | ۴ | · | +۲ | ۱۱ | ۱ | · | ۴ | · | ۷۵٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۶ | · | ۱ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۱ |
| ۷ | دانیال صادقی | ۶ | ۵ | ۲ | · | +۲ | ۵ | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | |
| ل ۸ | کمیل خسته | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۹ | · | ۷۳٫۷٪ | ۱۰٫۵٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۱۰ | کیاوش حیدری | ۳ | ۲ | ۶ | ۱ | +۵ | ۶ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۰ | · | · | ۵ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۵ | ۴ | · | ۲ | ۱ | ۰ | ۶ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| ۱۳ | میربابک موسوی | ۴ | ۶ | ۱ | ۱۰ | ۳ | +۴ | ۱۰ | ۵ | · | ۱۶ | · | ۵۰٫۰٪ | ۶٫۳٪ | ۱۴ | · | ۱ | ۸ | ۵۷٫۱٪ | ۲ |
| ۱۵ | آرمان عبدی | · | ۲ | ۶ | · | +۵ | ۵ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۰ | · | ۱ | ۶ | ۶۰٫۰٪ | · | |
| ۱۷ | پارسا حیدری | ۱ | ۴ | ۳ | ۱ | −۵ | ۴ | ۲ | · | ۹ | ۲ | ۱۱٫۱٪ | ۰٫۰٪ | ۹ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲۲٫۲٪ | ۱ | |
| ۲۰ | فاروق گوکلی | · | ۳ | · | · | −۱ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ل ۲۲ | محمد امین یار محمدی | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۷۷ | علیرضا شعبان | ۳ | · | ۱ | · | −۳ | ۲ | ۲ | · | · | · | · | · | ۳ | · | ۲ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۳۹ | ۷ | +۹ | ۶۱ | ۱۶ | ۱ | ۵۶ | ۲ | ۵۳٫۶٪ | ۷٫۱٪ | ۶۵ | ۳ | ۹ | ۳۲ | ۴۹٫۲٪ | ۶ | ||||
| ست ۱ | ۲۲ | حریف ۶ | ۲۲ | ۵ | ۱ | ۲۰ | ۱ | ۷۵٫۰٪ | ۵٫۰٪ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۴ | ۵۳٫۸٪ | ۱ | |||||
| ست ۲ | ۱۶ | حریف ۶ | ۱۷ | ۶ | ۰ | ۱۸ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۵٫۶٪ | ۱۸ | ۱ | ۳ | ۷ | ۳۸٫۹٪ | ۳ | |||||
| ست ۳ | ۲۲ | حریف ۹ | ۲۲ | ۵ | ۰ | ۱۸ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۱۱٫۱٪ | ۲۱ | ۰ | ۴ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۲ | |||||
صنعتگران امید
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۷ | ۱۰ | +۷ | ۳۶٫۴٪ | ۷۶٫۲٪ |
| ۵ | ۱۲ | ۱۱ | +۱ | ۶۹٫۲٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۰ | +۵ | ۳۳٫۳٪ | ۸۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ۵۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۲ | ۱۱ | ۱۱ | ۰ | ۷۰٫۰٪ | ۵۱٫۹٪ |
| ۱ | ۹ | ۸ | +۱ | ۶۲٫۵٪ | ۸۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۴۵۳۵ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۲۹
- سرویس
- ۷۴۲۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۷۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۲ | ۷۵٫۰٪ | ۳۲ |
| میهمان | ۲ | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۳۰ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۰ | ۷۲٫۷٪ | ۱۱ |
| میهمان | ۱ | ۴ | ۲۶٫۳٪ | ۱۹ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۳ | ۵۴٫۵٪ | ۲۲ |
| میهمان | ۰ | ۲ | ۵۳٫۸٪ | ۱۳ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۹ | ۱۳ | −۴ | ۶۶٫۷٪ | ۵۱٫۳٪ |
| ۵ | ۱۵ | ۱۳ | +۲ | ۳۶٫۴٪ | ۴۱٫۷٪ |
| ۴ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۲۱٫۴٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۳ | ۱۱ | ۱۰ | +۱ | ۲۲٫۲٪ | ۵۲٫۴٪ |
| ۲ | ۸ | ۱۳ | −۵ | ۱۱٫۱٪ | ۴۱٫۷٪ |
| ۱ | ۹ | ۱۳ | −۴ | ۲۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۵۶۳۲ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۷۵
- سرویس
- ۶۱۷ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۸٫۷۱