حمله
۸۵٫۲٪
۵۲
دفاع
۸٫۲٪
۵
سرویس
۶٫۶٪
۴
بازیها / هفته ۱۴
صنعتگران امید و شهرداری ارومیه ۱–۳
سهشنبه ۱۴ بهمن، ۲۰:۰۰پایان
داوران: Abedzadeh، Nemati
ست ۱
۲۲–۲۵
ست ۲
۲۵–۱۹
ست ۳
۲۵–۲۲
ست ۴
۲۵–۲۱
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
صنعتگران امیدشهرداری ارومیه
ست ۱۲۲–۲۵
ست ۲۲۵–۱۹
ست ۳۲۵–۲۲
ست ۴۲۵–۲۱
گزارش اینستاگرام
- دفاع: صنعتگران امید ۵, شهرداری ارومیه ۱۱
- ایس: صنعتگران امید ۴, شهرداری ارومیه ۰
- موفقیت حمله: صنعتگران امید ۵۰٫۰٪, شهرداری ارومیه ۵۹٫۶٪
- کارایی حمله: صنعتگران امید ۳۲٫۷٪, شهرداری ارومیه ۴۷٫۹٪
- کارایی دریافت: صنعتگران امید ۶۱٫۱٪, شهرداری ارومیه ۶۰٫۹٪
- موفقیت برگشتی: صنعتگران امید ۴۱٫۴٪, شهرداری ارومیه ۶۰٫۰٪
- موفقیت ساید اوت: صنعتگران امید ۵۳٫۳٪, شهرداری ارومیه ۵۹٫۴٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۳٫۶٪
۵۶
دفاع
۱۶٫۴٪
۱۱
سرویس
۰٫۰٪
۰
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۸ دقیقه | ۸–۶، ۱۶–۱۴، ۲۰–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| ۲ | ۲۴ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۶ | ۲۵–۱۹ |
| ۳ | ۳۲ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۹ | ۲۵–۲۲ |
| ۴ | ۲۸ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۵، ۲۱–۲۰ | ۲۵–۲۱ |
سرمربی رضا مومنی، مربی احمد فتاح
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | طاها بهبودنیا | · | · | ۵ | ۲ | · | +۱ | ۶ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳ | · | · | ۲ | ۶۶٫۷٪ | · | |
| ل ۲ | سجاد جلوداریان | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۵ | · | ۷۶٫۰٪ | ۳۲٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۳ | عمران گوکلی | · | ۳ | ۶ | ۱ | · | −۱ | ۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۶ | مرتضی نریمانی | ۶ | ۴ | ۴ | ۱ | ۱۸ | ۳ | +۱۰ | ۱۲ | ۶ | · | ۱۵ | · | ۳۳٫۳٪ | ۱۳٫۳٪ | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۶۳٫۰٪ | ۱ |
| ۷ | حمزه زرینی | ۳ | ۱ | ۱ | · | ۶ | ۲ | −۲ | ۱۱ | ۵ | ۱ | ۱۵ | · | ۵۳٫۳٪ | ۴۰٫۰٪ | ۱۲ | ۱ | ۲ | ۴ | ۳۳٫۳٪ | ۱ |
| ل ۸ | مرتضی طباطبایی | · | · | ۰ | · | · | · | ۷ | · | ۷۱٫۴٪ | ۴۲٫۹٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۹ | رادین احمدی | ۴ | ۲ | ۵ | ۲ | ۸ | ۱ | +۵ | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۰ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۰ | پویا آریاخواه | ۵ | · | · | · | ۲ | · | ۰ | ۲ | ۲ | · | · | · | · | · | ۷ | · | · | ۲ | ۲۸٫۶٪ | · |
| ۱۱ | سید رسول حسینی | ۳ | ۶ | ۳ | ۱۳ | ۲ | +۶ | ۱۱ | · | · | · | · | · | · | ۲۵ | ۱ | ۶ | ۱۲ | ۴۸٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۳ | محمدرضا مشهدی | ۱ | ۱ | ۰ | ۳ | · | · | ۹ | · | ۳۳٫۳٪ | ۱۱٫۱٪ | ۳ | · | ۱ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | · | ||||
| ۱۷ | سید حسین زمانی | · | · | · | ۴ | ۴ | ۱ | +۳ | ۴ | · | ۱ | ۴ | · | ۲۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۶ | ۱ | · | ۳ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۲۳ | امیرحسین مدرسی | ۱ | ۵ | ۲ | ۳ | · | +۱ | ۱۰ | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۹ | ۲ | · | ۳ | ۳۳٫۳٪ | · | |
| ۷۷ | عماد کاکاوند | ۲ | ۶ | · | · | ۳ | ۲ | +۱ | ۶ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | ۱ |
| جمع بازیکنها | ۶۱ | ۱۲ | +۲۴ | ۸۸ | ۱۹ | ۴ | ۷۸ | ۰ | ۵۶٫۴٪ | ۲۶٫۹٪ | ۱۰۴ | ۷ | ۱۱ | ۵۲ | ۵۰٫۰٪ | ۵ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۵ | ۵ | ۲ | ۱۷ | ۰ | ۵۲٫۹٪ | ۲۳٫۵٪ | ۲۷ | ۳ | ۱ | ۱۰ | ۳۷٫۰٪ | ۴ | ||||||
| ست ۲ | ۱۹ | حریف ۴ | ۱۹ | ۶ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۵۷٫۱٪ | ۲۸٫۶٪ | ۲۳ | ۲ | ۴ | ۱۵ | ۶۵٫۲٪ | ۰ | ||||||
| ست ۳ | ۲۲ | حریف ۴ | ۲۳ | ۵ | ۱ | ۲۱ | ۰ | ۶۱٫۹٪ | ۲۸٫۶٪ | ۳۳ | ۱ | ۵ | ۱۶ | ۴۸٫۵٪ | ۱ | ||||||
| ست ۴ | ۲۱ | حریف ۹ | ۲۱ | ۳ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۵۲٫۶٪ | ۲۶٫۳٪ | ۲۱ | ۱ | ۱ | ۱۱ | ۵۲٫۴٪ | ۰ | ||||||
سرمربی عبدالرضا علیزاده، مربی فرهاد قائمی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | محمد بریست | ۳ | ۲ | ۵ | ۴ | ۱۹ | ۴ | +۱۱ | ۱۴ | ۵ | · | · | · | · | · | ۲۸ | ۱ | ۲ | ۱۸ | ۶۴٫۳٪ | ۱ |
| ۲ | امیررضا آفتاب آذری | ۱ | ۳ | ۶ | · | ۷ | ۲ | +۱ | ۸ | ۳ | · | ۲۱ | ۲ | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۰ | · | ۱ | ۵ | ۵۰٫۰٪ | ۲ |
| ۴ | امیر رضا سعادتی | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۵ | محمد فلاح | ۵ | ۴ | ۱ | ۶ | ۸ | ۳ | +۳ | ۱۸ | ۲ | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۵ | ۴۱٫۷٪ | ۳ |
| ۶ | رمضان صحبتی | ۲ | ۱ | ۴ | ۳ | ۱۱ | ۳ | +۸ | ۱۶ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۱ | ۱ | · | ۷ | ۶۳٫۶٪ | ۴ |
| ل ۸ | محمدرضا حضرت پور | · | · | −۱ | · | · | · | ۱۸ | ۱ | ۷۲٫۲٪ | ۲۷٫۸٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۰ | سلیم چپرلی | ۴ | ۶ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۶ | +۱۱ | ۱۵ | ۴ | · | ۱۵ | · | ۴۶٫۷٪ | ۱۳٫۳٪ | ۲۷ | ۱ | ۱ | ۱۷ | ۶۳٫۰٪ | · |
| ۱۱ | ایلشن داوودی پور | ۶ | ۵ | ۲ | ۱ | ۱ | · | −۱ | ۱۴ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| ۱۷ | آرین محمودی نژاد | · | · | ۵ | ۴ | ۱ | +۲ | ۱۰ | · | · | ۱۳ | ۱ | ۵۳٫۸٪ | ۳۰٫۸٪ | ۵ | ۱ | · | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۱ | |
| جمع بازیکنها | ۶۷ | ۱۹ | +۳۴ | ۹۶ | ۱۸ | ۰ | ۶۹ | ۴ | ۶۲٫۳٪ | ۲۶٫۱٪ | ۹۴ | ۶ | ۵ | ۵۶ | ۵۹٫۶٪ | ۱۱ | |||||
| ست ۱ | ۲۲ | حریف ۸ | ۲۲ | ۵ | ۰ | ۲۰ | ۲ | ۷۰٫۰٪ | ۳۰٫۰٪ | ۲۶ | ۳ | ۴ | ۱۳ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۹ | ۲۵ | ۴ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۴۶٫۲٪ | ۲۳٫۱٪ | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۲ | ۷۵٫۰٪ | ۴ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۱۸ | ۱ | ۶۱٫۱٪ | ۳۳٫۳٪ | ۲۵ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۴۸٫۰٪ | ۵ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۵ | ۶ | ۰ | ۱۸ | ۱ | ۶۶٫۷٪ | ۱۶٫۷٪ | ۲۷ | ۲ | ۰ | ۱۹ | ۷۰٫۴٪ | ۱ | ||||||
صنعتگران امید
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۶ | ۱۷ | −۱ | ۳۱٫۶٪ | ۵۴٫۲٪ |
| ۵ | ۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۲۲٫۲٪ | ۶۱٫۵٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۶ | −۳ | ۳۱٫۶٪ | ۶۱٫۹٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۲۶٫۷٪ | ۷۳٫۳٪ |
| ۲ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۴۴٫۴٪ | ۶۴٫۱٪ |
| ۱ | ۱۵ | ۱۷ | −۲ | ۴۰٫۰٪ | ۵۵٫۶٪ |
- دریافت
- ۷۸۴۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۹
- سرویس
- ۸۸۱۲ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۷٫۳۳
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۳ | ۵۹٫۱٪ | ۴۴ |
| میهمان | ۵ | ۲ | ۵۹٫۵٪ | ۴۲ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۴ | ۴۵٫۲٪ | ۳۱ |
| میهمان | ۰ | ۰ | ۵۷٫۱٪ | ۲۱ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۴ | ۴۱٫۴٪ | ۲۹ |
| میهمان | ۱ | ۳ | ۶۰٫۰٪ | ۳۰ |
شهرداری ارومیه
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۴ | ۱۶ | −۲ | ۴۱٫۲٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۱۴ | +۲ | ۶۳٫۶٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۸ | −۳ | ۳۱٫۶٪ | ۵۸٫۸٪ |
| ۳ | ۱۹ | ۱۳ | +۶ | ۴۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۲ | ۱۹ | ۱۳ | +۶ | ۴۱٫۷٪ | ۶۳٫۰٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۳ | +۱ | ۸۰٫۰٪ | ۶۳٫۹٪ |
- دریافت
- ۶۹۴۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۴
- سرویس
- ۹۶۱۹ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۰۵