حمله
۸۱٫۰٪
۵۱
دفاع
۱۵٫۹٪
۱۰
سرویس
۳٫۲٪
۲
بازیها / هفته ۱۵
پاس گرگان و شهرداری ارومیه ۱–۳
سهشنبه ۲۱ بهمن، ۱۹:۰۰پایان
داوران: Bidarian، Pour Dehghan
ست ۱
۲۵–۲۷
ست ۲
۲۵–۲۰
ست ۳
۲۵–۱۹
ست ۴
۲۵–۲۱
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانشهرداری ارومیه
ست ۱۲۵–۲۷
ست ۲۲۵–۲۰
ست ۳۲۵–۱۹
ست ۴۲۵–۲۱
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۱۰, شهرداری ارومیه ۱۰
- ایس: پاس گرگان ۲, شهرداری ارومیه ۲
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۴۷٫۲٪, شهرداری ارومیه ۵۱٫۳٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۲۷٫۸٪, شهرداری ارومیه ۳۴٫۲٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۶۰٫۸٪, شهرداری ارومیه ۶۷٫۱٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۴۸٫۶٪, شهرداری ارومیه ۴۱٫۷٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۴۶٫۶٪, شهرداری ارومیه ۵۸٫۰٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۸۳٫۳٪
۶۰
دفاع
۱۳٫۹٪
۱۰
سرویس
۲٫۸٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۳ دقیقه | ۸–۷، ۱۴–۱۶، ۲۱–۲۰ | ۲۵–۲۷ |
| ۲ | ۲۴ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۱، ۲۱–۱۷ | ۲۵–۲۰ |
| ۳ | ۲۷ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۶ | ۲۵–۱۹ |
| ۴ | ۲۵ دقیقه | ۸–۳، ۱۶–۱۱، ۲۱–۱۷ | ۲۵–۲۱ |
سرمربی عیسی سنگدوینی، مربی سید امید عقیلی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سیاوش مرادنی | · | · | ۶ | ۴ | · | ۰ | ۶ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۱ | · | ۲ | ۴ | ۳۶٫۴٪ | · | |
| ۲ | امیر قربانی | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||
| ۴ | مختارپوش | · | · | −۲ | ۴ | ۲ | · | ۳ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۳۳٫۳٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۶ | مهدی ظفر | ۵ | ۵ | ۳ | ۵ | ۱۲ | ۴ | +۱۰ | ۱۳ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۸ | ۱ | · | ۸ | ۴۴٫۴٪ | ۴ |
| ۷ | دانیال صادقی | ۳ | ۳ | ۱ | · | · | · | −۱ | ۱۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ل ۸ | کمیل خسته | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۴ | · | ۷۰٫۸٪ | ۲۵٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۰ | کیاوش حیدری | ۶ | ۶ | ۴ | · | ۱۹ | ۴ | +۸ | ۶ | ۲ | · | · | · | · | · | ۳۶ | ۴ | ۵ | ۱۷ | ۴۷٫۲٪ | ۲ |
| ۱۲ | موعود آقابور | ۲ | ۲ | ۶ | ۲ | ۱۰ | ۴ | +۹ | ۱۵ | · | ۱ | · | · | · | · | ۸ | · | ۱ | ۶ | ۷۵٫۰٪ | ۳ |
| ۱۷ | پارسا حیدری | ۴ | ۴ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۲ | +۵ | ۱۲ | ۴ | · | ۱۶ | · | ۵۰٫۰٪ | ۴۳٫۸٪ | ۲۰ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۶۰٫۰٪ | · |
| ۲۰ | فاروق گوکلی | · | ۳ | · | · | ۰ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۲۴ | علیرضا مباشری | ۱ | ۱ | ۵ | ۴ | ۶ | ۲ | −۳ | ۱۳ | ۳ | ۱ | ۴۰ | ۲ | ۴۵٫۰٪ | ۲۷٫۵٪ | ۱۳ | ۳ | ۱ | ۴ | ۳۰٫۸٪ | ۱ |
| ۷۷ | علیرضا شعبان | · | · | · | · | · | −۲ | ۱ | ۱ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | · | |
| جمع بازیکنها | ۶۳ | ۱۶ | +۲۴ | ۸۸ | ۱۶ | ۲ | ۸۵ | ۲ | ۵۵٫۳٪ | ۲۹٫۴٪ | ۱۰۸ | ۱۱ | ۱۰ | ۵۱ | ۴۷٫۲٪ | ۱۰ | |||||
| ست ۱ | ۲۷ | حریف ۶ | ۲۶ | ۳ | ۱ | ۲۳ | ۰ | ۶۵٫۲٪ | ۳۴٫۸٪ | ۳۵ | ۷ | ۲ | ۱۲ | ۳۴٫۳٪ | ۸ | ||||||
| ست ۲ | ۲۰ | حریف ۲ | ۲۱ | ۴ | ۱ | ۲۲ | ۰ | ۵۴٫۵٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۷ | ۱ | ۴ | ۱۵ | ۵۵٫۶٪ | ۲ | ||||||
| ست ۳ | ۱۹ | حریف ۷ | ۱۹ | ۶ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۴۵٫۰٪ | ۱۵٫۰٪ | ۲۵ | ۳ | ۱ | ۱۲ | ۴۸٫۰٪ | ۰ | ||||||
| ست ۴ | ۲۱ | حریف ۹ | ۲۲ | ۳ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۵۵٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۲۱ | ۰ | ۳ | ۱۲ | ۵۷٫۱٪ | ۰ | ||||||
سرمربی عبدالرضا علیزاده، مربی فرهاد قائمی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | محمد بریست | ۳ | ۱ | ۶ | ۱ | ۱۰ | ۲ | +۲ | ۹ | ۲ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۲۴ | ۳ | ۳ | ۱۰ | ۴۱٫۷٪ | · |
| ۲ | امیررضا آفتاب آذری | ۱ | ۲ | ۱ | ۲ | ۲۱ | ۶ | +۱۳ | ۱۸ | ۵ | · | ۲۷ | ۱ | ۷۰٫۴٪ | ۴۰٫۷٪ | ۲۶ | · | ۲ | ۱۶ | ۶۱٫۵٪ | ۵ |
| ۴ | امیر رضا سعادتی | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۵ | محمد فلاح | · | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۶ | رمضان صحبتی | ۵ | ۳ | ۲ | ۳ | ۸ | · | +۶ | ۱۸ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۵ | · | ۱ | ۸ | ۵۳٫۳٪ | · |
| ل ۸ | محمدرضا حضرت پور | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۸ | · | ۸۳٫۳٪ | ۳۸٫۹٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۹ | متین احمدی | ۲ | ۶ | ۵ | ۶ | ۱۰ | ۳ | +۹ | ۱۲ | · | · | · | · | · | · | ۱۰ | ۱ | · | ۶ | ۶۰٫۰٪ | ۴ |
| ۱۰ | سلیم چپرلی | ۴ | ۵ | ۴ | ۵ | ۱۹ | ۱۱ | +۸ | ۱۶ | ۱ | · | ۲۶ | ۱ | ۶۱٫۵٪ | ۲۳٫۱٪ | ۳۹ | ۶ | ۳ | ۱۹ | ۴۸٫۷٪ | · |
| ۱۱ | ایلشن داوودی پور | ۶ | ۴ | ۳ | ۴ | ۲ | ۲ | −۳ | ۲۳ | ۵ | ۲ | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · |
| ۲۳ | محمد سلطان زاده | · | · | · | ۲ | ۱ | +۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۲ | · | ۱ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | |
| جمع بازیکنها | ۷۲ | ۲۵ | +۳۶ | ۹۹ | ۱۴ | ۲ | ۷۲ | ۲ | ۷۰٫۸٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۱۷ | ۱۰ | ۱۰ | ۶۰ | ۵۱٫۳٪ | ۱۰ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۱۰ | ۲۶ | ۳ | ۰ | ۲۳ | ۱ | ۶۰٫۹٪ | ۳۴٫۸٪ | ۳۸ | ۳ | ۸ | ۱۳ | ۳۴٫۲٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱۷ | ۱ | ۷۶٫۵٪ | ۳۵٫۳٪ | ۲۸ | ۰ | ۲ | ۱۶ | ۵۷٫۱٪ | ۴ | ||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۱۰ | ۲۵ | ۵ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۷۶٫۹٪ | ۳۰٫۸٪ | ۲۴ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۵۴٫۲٪ | ۱ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۳ | ۲۴ | ۴ | ۱ | ۱۹ | ۰ | ۷۳٫۷٪ | ۳۱٫۶٪ | ۲۷ | ۵ | ۰ | ۱۸ | ۶۶٫۷٪ | ۳ | ||||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۵ | ۱۸ | −۳ | ۷٫۷٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۵ | ۱۳ | ۱۷ | −۴ | ۱۶٫۷٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۱ | ۱۲ | −۱ | ۶۰٫۰٪ | ۵۱٫۹٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۳۵٫۳٪ | ۵۸٫۳٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۲۰ | −۵ | ۲۵٫۰٪ | ۶۴٫۸٪ |
| ۱ | ۱۷ | ۱۸ | −۱ | ۴۷٫۱٪ | ۴۸٫۷٪ |
- دریافت
- ۸۵۴۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۱
- سرویس
- ۸۸۱۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۵۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۳ | ۴۶٫۸٪ | ۴۷ |
| میهمان | ۳ | ۲ | ۶۴٫۰٪ | ۵۰ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۴ | ۴۶٫۲٪ | ۲۶ |
| میهمان | ۲ | ۲ | ۳۸٫۹٪ | ۱۸ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۳ | ۴۸٫۶٪ | ۳۵ |
| میهمان | ۵ | ۶ | ۴۱٫۷٪ | ۴۸ |
شهرداری ارومیه
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸ | ۱۴ | +۴ | ۵۰٫۰٪ | ۷۵٫۸٪ |
| ۵ | ۱۵ | ۱۵ | ۰ | ۹٫۵٪ | ۶۱٫۱٪ |
| ۴ | ۱۰ | ۱۷ | −۷ | −۵٫۰٪ | ۶۹٫۰٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۳۶٫۸٪ | ۵۹٫۰٪ |
| ۲ | ۱۸ | ۱۲ | +۶ | ۶۳٫۶٪ | ۷۵٫۰٪ |
| ۱ | ۲۳ | ۱۴ | +۹ | ۵۲٫۴٪ | ۶۳٫۳٪ |
- دریافت
- ۷۲۴۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۳
- سرویس
- ۹۹۲۵ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۹۶