۸۴
حمله
۷۵٫۰٪
۶۳
دفاع
۱۹٫۰٪
۱۶
سرویس
۶٫۰٪
۵
بازیها / هفته ۱۵
داوران: Navidi
ست ۱
۲۶–۲۸
ست ۲
۲۵–۱۸
ست ۳
۲۳–۲۵
ست ۴
۲۵–۲۱
ست ۵
۱۲–۱۵
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
ست ۱۲۶–۲۸
ست ۲۲۵–۱۸
ست ۳۲۳–۲۵
ست ۴۲۵–۲۱
ست ۵۱۲–۱۵
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
۸۴
حمله
۷۵٫۰٪
۶۳
دفاع
۱۹٫۰٪
۱۶
سرویس
۶٫۰٪
۵
حمله
۸۵٫۰٪
۶۸
دفاع
۱۳٫۸٪
۱۱
سرویس
۱٫۳٪
۱
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۵ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۵، ۲۱–۲۰ | ۲۶–۲۸ |
| ۲ | ۲۹ دقیقه | ۸–۳، ۱۶–۱۰، ۲۱–۱۴ | ۲۵–۱۸ |
| ۳ | ۳۸ دقیقه | ۸–۵، ۱۵–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۳–۲۵ |
| ۴ | ۳۷ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۱۵، ۲۱–۱۹ | ۲۵–۲۱ |
| ۵ | ۱۹ دقیقه | ۵–۳، ۹–۱۰، ۱۰–۱۲ | ۱۲–۱۵ |
سرمربی محمد محمدکاظم، مربی علی حسینی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سهند الله وردیان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۶ | ۴ | +۱۵ | ۲۱ | · | ۱ | · | · | · | · | ۱۹ | · | ۱ | ۱۱ | ۵۷٫۹٪ | ۴ |
| ۶ | فرزاد ملابهرمی | · | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||||
| ۷ | شایان شاهسوند | ۴ | ۴ | · | · | · | ۱۰ | ۵ | +۵ | ۶ | ۴ | ۱ | ۴ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۴ | ۱ | · | ۹ | ۶۴٫۳٪ | · |
| ل ۹ | محمدرضا موذن | · | · | −۱ | · | · | · | ۶۷ | ۱ | ۶۵٫۷٪ | ۲۵٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۰ | امیر غفور | ۳ | ۳ | ۳ | ۱۲ | ۴ | +۲ | ۱۳ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | ۲۱ | ۵ | ۲ | ۹ | ۴۲٫۹٪ | ۲ | ||
| ۱۱ | امیرحسن فرهادی | ۱ | ۱ | · | · | · | ۴ | ۱ | ۰ | ۷ | · | · | ۴ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۰ | ۳ | ۱ | ۳ | ۳۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۳ | علیرضا بهبودی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲ | ۲ | +۲ | ۱۳ | · | ۱ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | ۱ |
| ۱۶ | آرمین تشکری | ۵ | ۵ | · | · | · | ۱ | · | ۰ | ۴ | · | · | · | · | · | · | ۵ | ۱ | · | ۱ | ۲۰٫۰٪ | · |
| ۱۸ | علیرضا بکرانی | · | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۰ | ۴ | +۱ | ۷ | ۴ | · | ۸ | · | ۶۲٫۵٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۷ | ۱ | ۴ | ۶ | ۳۵٫۳٪ | ۴ | |
| ۱۹ | آرمان رحمانی | · | ۵ | ۵ | ۵ | ۷ | ۳ | +۳ | ۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۹ | ۱ | ۱ | ۶ | ۶۶٫۷٪ | ۱ | |
| ۲۰ | محمد صادقی | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۹ | ۳ | +۶ | ۱۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | · | ۵۳٫۸٪ | ۳۰٫۸٪ | ۱۵ | · | ۱ | ۷ | ۴۶٫۷٪ | ۱ | |
| ل ۲۱ | محمدحسین موذن | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۳ | پارسا گله دار | · | ۳ | ۳ | · | ۱۳ | ۵ | +۹ | ۷ | · | · | · | · | · | · | ۲۲ | ۳ | ۱ | ۱۱ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | |
| جمع بازیکنها | ۸۴ | ۳۱ | +۴۲ | ۱۰۶ | ۱۵ | ۵ | ۹۷ | ۱ | ۶۲٫۹٪ | ۲۴٫۷٪ | ۱۳۴ | ۱۵ | ۱۱ | ۶۳ | ۴۷٫۰٪ | ۱۶ | ||||||
| ست ۱ | ۲۸ | حریف ۶ | ۲۷ | ۳ | ۱ | ۲۲ | ۱ | ۶۸٫۲٪ | ۲۷٫۳٪ | ۳۱ | ۳ | ۲ | ۱۸ | ۵۸٫۱٪ | ۳ | |||||||
| ست ۲ | ۱۸ | حریف ۵ | ۱۹ | ۵ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۵۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۳۱ | ۵ | ۰ | ۱۰ | ۳۲٫۳٪ | ۱ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۲ | ۱ | ۲۳ | ۰ | ۴۷٫۸٪ | ۱۳٫۰٪ | ۲۵ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۴۴٫۰٪ | ۹ | |||||||
| ست ۴ | ۲۱ | حریف ۵ | ۲۲ | ۳ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۷۶٫۲٪ | ۳۸٫۱٪ | ۳۴ | ۳ | ۴ | ۱۴ | ۴۱٫۲٪ | ۲ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۳ | ۱۴ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۰ | ۷۲٫۷٪ | ۱۸٫۲٪ | ۱۳ | ۱ | ۲ | ۱۰ | ۷۶٫۹٪ | ۱ | |||||||
سرمربی اسماعیل بادرنگین، مربی اکبر خداوردی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | فاضل پژومان | · | · | · | ۱ | ۱ | +۱ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | ||
| ۴ | امیرحسین ناوی | ۲ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | ۱۴ | ۶ | +۱ | ۱۹ | ۲ | · | ۳۱ | ۳ | ۴۸٫۴٪ | ۱۲٫۹٪ | ۳۳ | ۳ | ۵ | ۱۳ | ۳۹٫۴٪ | ۱ |
| ۷ | احد حسن زاده | · | · | · | · | · | ۲ | · | ۰ | ۱۷ | ۲ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۲ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| ۸ | علیرضا عبدی | ۳ | ۲ | ۲ | ۴ | ۳ | ۱۲ | ۷ | +۹ | ۱۹ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۲ | ۱ | · | ۸ | ۶۶٫۷٪ | ۴ |
| ۹ | جاوید اسماعیل زاده | · | · | · | ۳ | · | +۲ | ۴ | ۱ | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۴ | · | · | ۲ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | ||
| ۱۰ | امیررضا سرلک | ۶ | ۵ | ۵ | ۱ | ۶ | ۱۰ | ۳ | +۷ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۳ | ۲ | · | ۷ | ۵۳٫۸٪ | ۲ |
| ۱۲ | مرصاد آقاجانی | ۵ | ۴ | ۴ | ۶ | ۵ | ۷ | ۱ | +۳ | ۲۱ | · | · | ۳۴ | ۱ | ۳۲٫۴٪ | ۸٫۸٪ | ۱۶ | ۱ | ۲ | ۶ | ۳۷٫۵٪ | ۱ |
| ل ۱۵ | ناصر رحیمی پناه | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۴ | ۱ | ۳۷٫۵٪ | ۱۶٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۹ | احمد صادقی | · | · | · | · | ۲ | · | +۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۳ | · | ۱ | ۲ | ۶۶٫۷٪ | · | |
| ۲۰ | رضا رضایی | ۴ | ۳ | ۳ | ۵ | ۴ | ۲۹ | ۶ | +۱۴ | ۱۴ | ۷ | · | · | · | · | · | ۴۷ | · | ۸ | ۲۷ | ۵۷٫۴٪ | ۲ |
| ۷۰ | شماره ۷۰ | ۱ | ۶ | ۶ | ۲ | ۱ | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| جمع بازیکنها | ۸۰ | ۲۴ | +۳۷ | ۱۱۲ | ۱۵ | ۱ | ۹۱ | ۵ | ۳۹٫۶٪ | ۱۲٫۱٪ | ۱۳۱ | ۷ | ۱۶ | ۶۸ | ۵۱٫۹٪ | ۱۱ | ||||||
| ست ۱ | ۲۶ | حریف ۶ | ۲۷ | ۵ | ۱ | ۲۴ | ۱ | ۵۴٫۲٪ | ۴٫۲٪ | ۳۱ | ۱ | ۳ | ۱۷ | ۵۴٫۸٪ | ۲ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۱۱ | ۲۴ | ۴ | ۰ | ۱۴ | ۲ | ۳۵٫۷٪ | ۰٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۱ | ۱۴ | ۵۶٫۰٪ | ۰ | |||||||
| ست ۳ | ۲۳ | حریف ۵ | ۲۴ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۲۷٫۳٪ | ۱۳٫۶٪ | ۳۲ | ۲ | ۹ | ۱۵ | ۴۶٫۹٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۱۹ | ۰ | ۴۲٫۱٪ | ۲۶٫۳٪ | ۳۱ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۴۸٫۴٪ | ۴ | |||||||
| ست ۵ | ۱۲ | حریف ۳ | ۱۳ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱۶٫۷٪ | ۱۲ | ۱ | ۱ | ۷ | ۵۸٫۳٪ | ۲ | |||||||
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۲ | ۲۲ | ۰ | ۲۴٫۰٪ | ۵۲٫۴٪ |
| ۵ | ۲۲ | ۲۴ | −۲ | ۲۵٫۹٪ | ۶۱٫۷٪ |
| ۴ | ۱۷ | ۱۶ | +۱ | ۳۸٫۱٪ | ۶۹٫۰٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۲۵٫۰٪ | ۵۷٫۱٪ |
| ۲ | ۱۱ | ۱۹ | −۸ | ۲۴٫۰٪ | ۶۸٫۴٪ |
| ۱ | ۲۱ | ۱۸ | +۳ | ۲۹٫۲٪ | ۶۴٫۶٪ |
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۶ | ۲ | ۵۰٫۸٪ | ۶۱ |
| میهمان | ۱ | ۲ | ۵۸٫۳٪ | ۳۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۵ | ۴ | ۴۰٫۰٪ | ۳۵ |
| میهمان | ۱ | ۸ | ۴۸٫۹٪ | ۴۷ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۵ | ۴۸٫۶٪ | ۳۷ |
| میهمان | ۵ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | ۴۸ |
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۰ | ۲۱ | −۱ | ۴۵٫۵٪ | ۴۸٫۱٪ |
| ۵ | ۱۹ | ۱۵ | +۴ | ۳۱٫۳٪ | ۴۰٫۰٪ |
| ۴ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۴۱٫۷٪ | ۶۳٫۶٪ |
| ۳ | ۲۳ | ۱۶ | +۷ | ۵۳٫۸٪ | ۶۱٫۵٪ |
| ۲ | ۱۶ | ۱۸ | −۲ | ۱۲٫۵٪ | ۳۹٫۲٪ |
| ۱ | ۱۹ | ۲۲ | −۳ | ۲۵٫۸٪ | ۴۵٫۵٪ |