75
Attack
89.3%
67
Block
8.0%
6
Serve
2.7%
2
Matches / Week 20
Set 1
25–19
Set 2
16–25
Set 3
23–25
Set 4
18–25
The score gap at the start, at each technical timeout and at the end of every set. Above the line the home side led, below it the visitors.
Set 125–19
Set 216–25
Set 323–25
Set 418–25
How attack, block, and serve split the points in this match.
75
Attack
89.3%
67
Block
8.0%
6
Serve
2.7%
2
Attack
82.1%
55
Block
16.4%
11
Serve
1.5%
1
| Set | Time | Running score | Result · home on the right |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 min | 8–6 · 16–13 · 21–17 | 25–19 |
| 2 | 28 min | 7–8 · 9–16 · 13–21 | 16–25 |
| 3 | 36 min | 4–8 · 9–16 · 15–21 | 23–25 |
| 4 | 26 min | 4–8 · 13–16 · 15–21 | 18–25 |
| Player | Set | Points | Serve | Reception | Attack | Block | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total points | Break points | Point difference | Attempts | Errors | Points | Attempts | Errors | Positive reception % | Perfect reception % | Attempts | Errors | Blocked | Points | Success % | Points |
| 1 | Yunes Ghelich Niazi | 3 | 3 | 3 | 3 | 23 | 6 | +15 | 13 | 2 | 1 | 2 | · | 0.0% | 0.0% | 36 | 4 | 2 | 22 | 61.1% | · |
| 5 | Mohammad Fallah | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 2 | +5 | 21 | · | · | 1 | · | 0.0% | 0.0% | 14 | 1 | 2 | 6 | 42.9% | 2 |
| 7 | Hamzeh Zarini | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 9 | +12 | 10 | 4 | 1 | 5 | · | 40.0% | 20.0% | 29 | 1 | 3 | 18 | 62.1% | 1 |
| 9 | Radin Ahmadi | 5 | 2 | 2 | 2 | 11 | 5 | +11 | 15 | · | · | 1 | · | 0.0% | 0.0% | 9 | · | · | 9 | 100.0% | 2 |
| 10 | Seyyed Rasoul Hoseini | · | · | · | 2 | · | +1 | · | · | · | · | · | · | · | 3 | · | 1 | 2 | 66.7% | · | |
| 13 | Mohammad Reza Mashhadi | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +4 | 20 | · | · | 30 | · | 60.0% | 36.7% | 15 | 1 | 3 | 8 | 53.3% | · |
| 18 | Mohammmad Vadi | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 1 | +2 | 9 | 1 | · | · | · | · | · | 3 | · | · | 2 | 66.7% | 1 |
| 20 | Majid Zeynali | · | · | -1 | 5 | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| L 21 | Arman Salehi | · | · | -1 | · | · | · | 33 | 1 | 69.7% | 45.5% | · | · | · | · | · | · | ||||
| 23 | Ali Mirzayi | · | · | · | · | · | 0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Player totals | 75 | 26 | +48 | 93 | 8 | 2 | 72 | 1 | 59.7% | 37.5% | 109 | 7 | 11 | 67 | 61.5% | 6 | |||||
| Set 1 | 19 | Opp. 3 | 19 | 3 | 0 | 22 | 1 | 54.5% | 27.3% | 29 | 5 | 3 | 15 | 51.7% | 1 | ||||||
| Set 2 | 25 | Opp. 6 | 25 | 1 | 0 | 14 | 0 | 42.9% | 28.6% | 25 | 1 | 1 | 17 | 68.0% | 2 | ||||||
| Set 3 | 25 | Opp. 4 | 24 | 2 | 2 | 21 | 0 | 57.1% | 42.9% | 28 | 1 | 6 | 16 | 57.1% | 3 | ||||||
| Set 4 | 25 | Opp. 6 | 25 | 2 | 0 | 15 | 0 | 86.7% | 53.3% | 27 | 0 | 1 | 19 | 70.4% | 0 | ||||||
| Player | Set | Points | Serve | Reception | Attack | Block | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Total points | Break points | Point difference | Attempts | Errors | Points | Attempts | Errors | Positive reception % | Perfect reception % | Attempts | Errors | Blocked | Points | Success % | Points |
| 1 | Mohammad Barbast | 2 | 3 | 2 | · | 9 | 3 | +3 | 7 | 2 | · | · | · | · | · | 16 | 2 | 2 | 7 | 43.8% | 2 |
| 3 | Amir Hosein Bolhasani | 3 | 4 | 3 | 1 | 15 | 2 | +9 | 13 | 3 | · | 32 | 1 | 34.4% | 21.9% | 28 | 2 | · | 14 | 50.0% | 1 |
| 5 | Ashkan Derakhshan | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 | +3 | 11 | · | 1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2 |
| 7 | Ghasem Karkhaneh | · | 4 | 8 | · | +7 | 7 | · | · | 18 | · | 38.9% | 27.8% | 16 | 1 | · | 8 | 50.0% | · | ||
| L 8 | Mohammad Reza Hazratpour | · | · | -1 | · | · | · | 17 | 1 | 64.7% | 29.4% | · | · | · | · | · | · | ||||
| 9 | Matin Ahmadi | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 2 | +1 | 15 | 3 | · | 1 | · | 0.0% | 0.0% | 4 | · | 1 | 3 | 75.0% | 2 |
| 10 | Kiyavash Heydari | · | 6 | 16 | 2 | +12 | 6 | 1 | · | · | · | · | · | 20 | 2 | 1 | 16 | 80.0% | · | ||
| 12 | Pouriya Hosein Pour | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | +1 | 3 | 2 | · | 16 | · | 43.8% | 12.5% | 10 | · | 1 | 3 | 30.0% | 1 | |
| 14 | Erfan Nouruzi | · | · | 1 | · | +1 | 3 | · | · | · | · | · | · | 1 | · | · | 1 | 100.0% | · | ||
| 16 | Armin Tashakori | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | +5 | 14 | · | · | 1 | · | 0.0% | 0.0% | 7 | · | 1 | 3 | 42.9% | 3 |
| 24 | Fazel Pazhuman | · | · | · | · | 0 | 4 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| Player totals | 67 | 16 | +41 | 83 | 11 | 1 | 85 | 2 | 42.4% | 22.4% | 102 | 7 | 6 | 55 | 53.9% | 11 | |||||
| Set 1 | 25 | Opp. 8 | 25 | 3 | 1 | 16 | 0 | 50.0% | 12.5% | 21 | 0 | 1 | 13 | 61.9% | 3 | ||||||
| Set 2 | 16 | Opp. 2 | 16 | 2 | 0 | 24 | 0 | 45.8% | 29.2% | 27 | 3 | 2 | 13 | 48.1% | 1 | ||||||
| Set 3 | 23 | Opp. 3 | 24 | 3 | 0 | 22 | 2 | 36.4% | 22.7% | 25 | 1 | 3 | 14 | 56.0% | 6 | ||||||
| Set 4 | 18 | Opp. 2 | 18 | 3 | 0 | 23 | 0 | 39.1% | 21.7% | 29 | 3 | 0 | 15 | 51.7% | 1 | ||||||
Setter rotation
| Rot. | Won | Lost | Diff | Attack | Reception |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 23 | 17 | +6 | 44.8% | 68.5% |
| 5 | 17 | 16 | +1 | 29.2% | 61.1% |
| 4 | 12 | 15 | -3 | 38.5% | 63.6% |
| 3 | 14 | 13 | +1 | 21.1% | 60.6% |
| 2 | 18 | 13 | +5 | 76.5% | 71.8% |
| 1 | 10 | 8 | +2 | 100.0% | 61.9% |
First attack after a positive reception (+#)
| Err | Blk | Kill % | Att | |
|---|---|---|---|---|
| Home | 2 | 4 | 73.8% | 42 |
| Away | 2 | 3 | 63.9% | 36 |
First attack after a negative reception (!-)
| Err | Blk | Kill % | Att | |
|---|---|---|---|---|
| Home | 3 | 5 | 45.8% | 24 |
| Away | 4 | 1 | 56.4% | 39 |
Attack after a dig
| Err | Blk | Kill % | Att | |
|---|---|---|---|---|
| Home | 1 | 1 | 59.0% | 39 |
| Away | 1 | 2 | 31.8% | 22 |
Setter rotation
| Rot. | Won | Lost | Diff | Attack | Reception |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 10 | 15 | -5 | 37.5% | 54.8% |
| 5 | 15 | 16 | -1 | 36.8% | 71.1% |
| 4 | 13 | 13 | 0 | 54.5% | 33.3% |
| 3 | 14 | 19 | -5 | 31.6% | 52.1% |
| 2 | 16 | 21 | -5 | 28.0% | 52.4% |
| 1 | 14 | 10 | +4 | 83.3% | 55.6% |