حمله
۷۶٫۳٪
۶۱
دفاع
۲۰٫۰٪
۱۶
سرویس
۳٫۸٪
۳
بازیها / هفته ۱
چادرملو اردکان و پاس گرگان ۳–۲
چهارشنبه ۱۱ مهر، ۱۶:۰۰پایان
داوران: Kavian، Aghabarari
ست ۱
۲۵–۲۱
ست ۲
۲۳–۲۵
ست ۳
۲۰–۲۵
ست ۴
۲۵–۱۷
ست ۵
۱۳–۱۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
چادرملوپاس گرگان
ست ۱۲۵–۲۱
ست ۲۲۳–۲۵
ست ۳۲۰–۲۵
ست ۴۲۵–۱۷
ست ۵۱۳–۱۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: چادرملو ۱۶, پاس گرگان ۱۱
- ایس: چادرملو ۳, پاس گرگان ۷
- موفقیت حمله: چادرملو ۴۰٫۱٪, پاس گرگان ۴۸٫۱٪
- کارایی حمله: چادرملو ۲۴٫۳٪, پاس گرگان ۲۷٫۱٪
- کارایی دریافت: چادرملو ۶۱٫۴٪, پاس گرگان ۶۶٫۳٪
- موفقیت برگشتی: چادرملو ۳۶٫۱٪, پاس گرگان ۵۰٫۰٪
- موفقیت ساید اوت: چادرملو ۴۲٫۹٪, پاس گرگان ۴۶٫۹٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۸٫۰٪
۶۴
دفاع
۱۳٫۴٪
۱۱
سرویس
۸٫۵٪
۷
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۲۷ دقیقه | ۳–۸، ۱۵–۱۶، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۱ |
| ۲ | ۳۵ دقیقه | ۸–۶، ۱۵–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۳–۲۵ |
| ۳ | ۲۷ دقیقه | ۴–۸، ۱۳–۱۶، ۱۷–۲۱ | ۲۰–۲۵ |
| ۴ | ۲۶ دقیقه | ۸–۶، ۱۶–۱۲، ۲۱–۱۴ | ۲۵–۱۷ |
| ۵ | ۲۳ دقیقه | ۵–۲، ۶–۱۰، ۱۱–۱۲ | ۱۳–۱۵ |
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | SHAHALI Alireza | ۶ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۴ | ۱۰ | +۱۸ | ۱۴ | ۱ | · | ۲ | · | ۵۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۴۵ | ۴ | ۱ | ۲۱ | ۴۶٫۷٪ | ۳ |
| ۳ | KOOK JILI Emran | ۳ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۴ | +۵ | ۱۵ | ۱ | · | · | · | · | · | ۵ | · | · | ۴ | ۸۰٫۰٪ | ۲ |
| ۵ | TOUKHTEH Amir Hosein | ۵ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۰ | ۳ | +۳ | ۱۲ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۸ | ۴ | ۱ | ۸ | ۴۴٫۴٪ | ۲ |
| ۶ | MOHAMMADI Sajad | · | · | · | · | −۱ | ۴ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ۷ | HASAN ZADE Ahad | · | ۱ | ۱ | ۰ | ۶ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ل ۸ | TALEEI Iman | · | · | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۹ | FEYZ Mehran | ۲ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۸ | ۴ | +۱ | ۱۴ | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۵ | ۱ | ۱ | ۳ | ۲۰٫۰٪ | ۴ |
| ۱۰ | پارسا حیدری | · | · | ۳ | · | +۲ | ۱ | · | · | ۵ | · | ۸۰٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ | ۴ | · | ۱ | ۳ | ۷۵٫۰٪ | · | |||
| ۱۱ | محمد رحمانی | ۴ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۸ | +۸ | ۱۸ | · | ۱ | ۳۹ | ۳ | ۶۱٫۵٪ | ۳۳٫۳٪ | ۳۲ | ۳ | ۵ | ۱۴ | ۴۳٫۸٪ | ۴ |
| ۱۲ | مرصاد آقاجانی | ۱ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۱ | +۲ | ۱۶ | · | · | ۱۳ | ۱ | ۵۳٫۸٪ | ۳۸٫۵٪ | ۲۶ | · | ۲ | ۵ | ۱۹٫۲٪ | · |
| ل ۱۵ | RAHIMI Naser | · | · | −۲ | · | · | · | ۳۴ | ۲ | ۵۵٫۹٪ | ۲۹٫۴٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۸ | KHORSHIDI Amir Hosein | · | · | ۴ | · | +۳ | ۱ | · | · | · | · | · | · | ۷ | ۱ | · | ۳ | ۴۲٫۹٪ | ۱ | |||
| ۱۹ | امین درغنه | · | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| جمع بازیکنها | ۸۰ | ۳۱ | +۳۹ | ۱۰۲ | ۱۰ | ۳ | ۹۵ | ۷ | ۵۷٫۹٪ | ۳۳٫۷٪ | ۱۵۲ | ۱۳ | ۱۱ | ۶۱ | ۴۰٫۱٪ | ۱۶ | ||||||
| ست ۱ | ۲۱ | حریف ۶ | ۲۲ | ۲ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۵۴٫۵٪ | ۳۶٫۴٪ | ۳۱ | ۴ | ۳ | ۱۱ | ۳۵٫۵٪ | ۴ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۲ | ۲۴ | ۱ | ۱ | ۲۴ | ۲ | ۵۸٫۳٪ | ۴۵٫۸٪ | ۴۳ | ۳ | ۲ | ۱۷ | ۳۹٫۵٪ | ۵ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۵ | ۴ | ۲ | ۱۶ | ۰ | ۶۲٫۵٪ | ۳۷٫۵٪ | ۳۳ | ۲ | ۳ | ۱۳ | ۳۹٫۴٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۱۷ | حریف ۴ | ۱۶ | ۱ | ۰ | ۲۲ | ۲ | ۵۴٫۵٪ | ۲۷٫۳٪ | ۲۸ | ۳ | ۲ | ۱۲ | ۴۲٫۹٪ | ۱ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۴ | ۱۵ | ۲ | ۰ | ۱۱ | ۱ | ۶۳٫۶٪ | ۹٫۱٪ | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴۷٫۱٪ | ۳ | |||||||
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیررضا سرلک | ۵ | ۵ | ۵ | ۲ | ۵ | ۱۳ | ۴ | +۱۳ | ۱۷ | · | ۲ | ۴ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۵ | · | · | ۹ | ۶۰٫۰٪ | ۲ |
| ۲ | KHOJASTEH Komeil | · | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۴ | VELAEI Hosein | · | · | ۴ | ۱ | ۵ | ۳ | +۴ | ۸ | ۱ | ۱ | ۱۴ | · | ۶۴٫۳٪ | ۳۵٫۷٪ | ۷ | · | · | ۴ | ۵۷٫۱٪ | · | |
| ۵ | SEDAGHAT Amir | · | · | · | ۱ | ۱ | −۲ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۷ | · | ۳ | · | ۰٫۰٪ | ۱ | ||
| ۶ | آرمان رحمانی | ۲ | ۲ | ۲ | ۵ | ۲ | ۱۳ | ۸ | +۱۰ | ۲۱ | ۱ | ۲ | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | ۲ | · | ۴ | ۵۰٫۰٪ | ۷ |
| ۸ | سلیم چپرلی | ۴ | ۴ | ۴ | ۱ | ۴ | ۲۳ | ۸ | +۱۳ | ۱۱ | ۲ | · | ۲۳ | ۱ | ۶۰٫۹٪ | ۴۷٫۸٪ | ۴۱ | ۴ | ۳ | ۲۲ | ۵۳٫۷٪ | ۱ |
| ۱۱ | امیرحسن فرهادی | ۱ | ۱ | ۱ | · | · | ۸ | ۲ | −۱ | ۱۳ | ۳ | · | ۲۸ | ۲ | ۶۴٫۳٪ | ۲۸٫۶٪ | ۱۷ | ۲ | ۲ | ۸ | ۴۷٫۱٪ | · |
| ۱۲ | REZAEI Mehdi | ۳ | ۳ | ۳ | ۶ | ۳ | ۱۸ | ۷ | +۴ | ۱۷ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | ۳۸ | ۴ | ۸ | ۱۷ | ۴۴٫۷٪ | · |
| ۱۳ | ابراهیم بزمونه | ۶ | ۶ | ۶ | ۳ | ۶ | ۱ | ۱ | ۰ | ۱۵ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ۱۴ | HAGHSHENAS Farbod | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||
| ل ۱۹ | HAJIKALATEH Hosein | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۱ | · | ۶۱٫۹٪ | ۴۷٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| جمع بازیکنها | ۸۲ | ۳۴ | +۴۱ | ۱۰۵ | ۱۰ | ۷ | ۹۲ | ۳ | ۶۳٫۰٪ | ۳۹٫۱٪ | ۱۳۳ | ۱۲ | ۱۶ | ۶۴ | ۴۸٫۱٪ | ۱۱ | ||||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۲۰ | ۰ | ۶۵٫۰٪ | ۶۰٫۰٪ | ۳۰ | ۴ | ۴ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۳ | |||||||
| ست ۲ | ۲۳ | حریف ۴ | ۲۴ | ۰ | ۲ | ۲۳ | ۱ | ۵۶٫۵٪ | ۳۴٫۸٪ | ۳۱ | ۲ | ۵ | ۱۵ | ۴۸٫۴٪ | ۲ | |||||||
| ست ۳ | ۲۰ | حریف ۶ | ۲۰ | ۴ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۵۲٫۴٪ | ۱۴٫۳٪ | ۲۷ | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۴۰٫۷٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۵ | ۲۴ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۰ | ۷۳٫۳٪ | ۵۳٫۳٪ | ۲۲ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۷۲٫۷٪ | ۲ | |||||||
| ست ۵ | ۱۳ | حریف ۳ | ۱۳ | ۲ | ۱ | ۱۳ | ۰ | ۷۶٫۹٪ | ۳۸٫۵٪ | ۲۳ | ۲ | ۳ | ۸ | ۳۴٫۸٪ | ۱ | |||||||
چادرملو
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۳ | ۲۱ | +۲ | ۲۸٫۹٪ | ۵۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۲۲ | −۶ | ۴۵٫۸٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۴ | ۱۵ | ۱۳ | +۲ | ۳۱٫۸٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۳ | ۱۳ | ۱۴ | −۱ | ۱۷٫۴٪ | ۶۱٫۹٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۱۷ | −۲ | ۲۲٫۷٪ | ۷۷٫۸٪ |
| ۱ | ۲۱ | ۱۹ | +۲ | −۴٫۳٪ | ۶۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۹۵۴۹ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۹۴
- سرویس
- ۱۰۲۳۱ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۲۹
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۷ | ۲ | ۴۰٫۰٪ | ۵۵ |
| میهمان | ۶ | ۷ | ۴۶٫۴٪ | ۵۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۲ | ۴۵٫۲٪ | ۳۱ |
| میهمان | ۰ | ۳ | ۴۵٫۸٪ | ۲۴ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۱ | ۷ | ۳۶٫۱٪ | ۶۱ |
| میهمان | ۶ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | ۵۲ |
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۲۵ | ۱۷ | +۸ | ۳۲٫۴٪ | ۷۱٫۷٪ |
| ۵ | ۲۳ | ۱۵ | +۸ | ۴۲٫۱٪ | ۷۰٫۰٪ |
| ۴ | ۲۰ | ۲۲ | −۲ | ۲۷٫۶٪ | ۶۸٫۴٪ |
| ۳ | ۱۰ | ۲۰ | −۱۰ | ۱۶٫۷٪ | ۷۰٫۶٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۵ | −۱ | ۲۰٫۰٪ | ۴۷٫۲٪ |
| ۱ | ۱۴ | ۱۴ | ۰ | ۱۶٫۷٪ | ۶۴٫۳٪ |
- دریافت
- ۹۲۴۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۹۲
- سرویس
- ۱۰۵۳۴ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۰۹