حمله
۸۴٫۶٪
۶۶
دفاع
۱۱٫۵٪
۹
سرویس
۳٫۸٪
۳
بازیها / هفته ۱۱
پیکان تهران و سپاهان ۳–۲
چهارشنبه ۱۷ دی، ۱۶:۰۰، اصفهانپایان
ست ۱
۲۸–۳۰
ست ۲
۲۵–۲۱
ست ۳
۲۵–۱۸
ست ۴
۱۴–۲۵
ست ۵
۱۳–۱۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پیکان تهرانسپاهان
ست ۱۲۸–۳۰
ست ۲۲۵–۲۱
ست ۳۲۵–۱۸
ست ۴۱۴–۲۵
ست ۵۱۳–۱۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پیکان تهران ۹, سپاهان ۶
- ایس: پیکان تهران ۳, سپاهان ۱
- موفقیت حمله: پیکان تهران ۵۳٫۲٪, سپاهان ۵۱٫۹٪
- کارایی حمله: پیکان تهران ۴۰٫۳٪, سپاهان ۳۵٫۳٪
- کارایی دریافت: پیکان تهران ۵۶٫۶٪, سپاهان ۵۷٫۹٪
- موفقیت برگشتی: پیکان تهران ۵۹٫۰٪, سپاهان ۴۰٫۴٪
- موفقیت ساید اوت: پیکان تهران ۵۰٫۶٪, سپاهان ۵۸٫۱٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
۷۶
حمله
۹۰٫۸٪
۶۹
دفاع
۷٫۹٪
۶
سرویس
۱٫۳٪
۱
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۰ دقیقه | ۸–۷، ۱۶–۱۴، ۲۱–۲۰ | ۲۸–۳۰ |
| ۲ | ۲۷ دقیقه | ۶–۸، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۱ |
| ۳ | ۲۸ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۴، ۲۱–۱۷ | ۲۵–۱۸ |
| ۴ | ۲۳ دقیقه | ۳–۸، ۸–۱۶، ۱۲–۲۱ | ۱۴–۲۵ |
| ۵ | ۲۳ دقیقه | ۴–۵، ۱۰–۸، ۱۱–۱۲ | ۱۳–۱۵ |
سرمربی محمدرضا تندروان، مربی علی تاج الدین
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | خوزه ماسو | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۳ | ۶ | +۱۲ | ۱۳ | ۶ | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۳۷ | ۳ | ۲ | ۲۲ | ۵۹٫۵٪ | ۱ |
| ۶ | عیسی ناصری | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۷ | ۲ | +۵ | ۲۲ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۱ | · | · | ۶ | ۵۴٫۵٪ | ۱ |
| ۷ | احسان دانش دوست | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۱۶ | ۵ | +۸ | ۱۸ | ۴ | ۱ | ۲۹ | ۱ | ۴۱٫۴٪ | ۱۷٫۲٪ | ۲۵ | ۲ | ۱ | ۱۱ | ۴۴٫۰٪ | ۴ |
| ۸ | امیر نادری | · | · | · | ۱ | ۱ | −۱ | ۴ | ۲ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۹ | مسعود غلامی | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۱ | ۲ | +۱۰ | ۱۶ | · | · | ۲ | · | ۰٫۰٪ | ۰٫۰٪ | ۱۴ | ۱ | · | ۸ | ۵۷٫۱٪ | ۳ |
| ۱۰ | سعید جواهری | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۹ | ۳ | +۱۳ | ۱۴ | · | · | ۳۱ | · | ۳۵٫۵٪ | ۲۲٫۶٪ | ۳۲ | ۳ | ۳ | ۱۹ | ۵۹٫۴٪ | · |
| ۱۱ | سینا نیک پور | · | · | · | · | · | · | −۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۳ | اردلان سیدعباسی | · | · | · | ۰ | ۸ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۸ | سعید رنجبر | · | · | · | · | −۳ | ۲ | ۲ | · | · | · | · | · | ۴ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | · | |||
| ۲۲ | میلوش آرسوسکی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | ۱ | +۱ | ۱۰ | · | ۱ | · | · | · | · | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · |
| ل ۲۳ | شاهین توانا | · | · | ۰ | · | · | · | ۲۶ | · | ۶۹٫۲٪ | ۳۴٫۶٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| جمع بازیکنها | ۷۸ | ۲۰ | +۴۴ | ۱۰۸ | ۱۷ | ۳ | ۸۹ | ۱ | ۴۷٫۲٪ | ۲۳٫۶٪ | ۱۲۴ | ۱۰ | ۶ | ۶۶ | ۵۳٫۲٪ | ۹ | ||||||
| ست ۱ | ۳۰ | حریف ۵ | ۳۰ | ۵ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۵۲٫۰٪ | ۱۲٫۰٪ | ۳۷ | ۴ | ۰ | ۲۲ | ۵۹٫۵٪ | ۲ | |||||||
| ست ۲ | ۲۱ | حریف ۸ | ۲۱ | ۵ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۴۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۲۵ | ۵ | ۰ | ۱۲ | ۴۸٫۰٪ | ۱ | |||||||
| ست ۳ | ۱۸ | حریف ۷ | ۱۹ | ۳ | ۰ | ۲۱ | ۰ | ۲۳٫۸٪ | ۱۹٫۰٪ | ۲۵ | ۱ | ۳ | ۹ | ۳۶٫۰٪ | ۲ | |||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۷ | ۲۴ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۰ | ۷۲٫۷٪ | ۲۷٫۳٪ | ۱۹ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۷۸٫۹٪ | ۱ | |||||||
| ست ۵ | ۱۵ | حریف ۴ | ۱۴ | ۱ | ۰ | ۱۲ | ۰ | ۶۶٫۷٪ | ۵۰٫۰٪ | ۱۸ | ۰ | ۲ | ۸ | ۴۴٫۴٪ | ۳ | |||||||
سرمربی محمد محمدکاظم، مربی علی حسینی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سهند الله وردیان | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۱۳ | ۲ | +۱۲ | ۲۱ | ۱ | ۱ | · | · | · | · | ۱۵ | · | · | ۱۰ | ۶۶٫۷٪ | ۲ |
| ۶ | فرزاد ملابهرمی | · | · | ۰ | ۹ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۷ | شایان شاهسوند | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۱ | +۱ | ۱۶ | ۱ | · | ۴۱ | ۱ | ۷۰٫۷٪ | ۲۶٫۸٪ | ۲۲ | ۴ | ۱ | ۸ | ۳۶٫۴٪ | · |
| ل ۹ | محمدرضا موذن | · | · | ۰ | · | · | · | ۱۲ | · | ۶۶٫۷٪ | ۱۶٫۷٪ | · | · | · | · | · | · | |||||
| ۱۰ | امیر غفور | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۲۲ | ۵ | +۵ | ۱۷ | ۶ | · | · | · | · | · | ۴۳ | ۵ | ۶ | ۲۱ | ۴۸٫۸٪ | ۱ |
| ۱۳ | علیرضا بهبودی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۲ | ۲ | +۱ | ۱۲ | · | · | · | · | · | · | ۳ | ۱ | · | ۱ | ۳۳٫۳٪ | ۱ |
| ۱۴ | ماهان برات زاده | · | · | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۶ | آرمین تشکری | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۸ | ۱ | +۴ | ۱۵ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۷ | ۱ | ۱ | ۸ | ۴۷٫۱٪ | · |
| ۱۸ | علیرضا بکرانی | · | ۱ | ۱ | ۱ | ۱۲ | ۵ | +۲ | ۷ | ۶ | · | ۲۱ | ۱ | ۴۷٫۶٪ | ۲۳٫۸٪ | ۱۷ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۵۸٫۸٪ | ۲ | |
| ۲۰ | محمد صادقی | ۱ | ۱ | · | · | · | ۵ | ۱ | +۳ | ۶ | ۱ | · | ۱۷ | ۱ | ۲۹٫۴٪ | ۰٫۰٪ | ۸ | · | · | ۵ | ۶۲٫۵٪ | · |
| ۲۳ | پارسا گله دار | · | · | ۶ | ۲ | +۶ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۸ | · | · | ۶ | ۷۵٫۰٪ | · | |||
| جمع بازیکنها | ۷۶ | ۱۹ | +۳۴ | ۱۰۶ | ۱۷ | ۱ | ۹۱ | ۳ | ۵۷٫۱٪ | ۱۹٫۸٪ | ۱۳۳ | ۱۳ | ۹ | ۶۹ | ۵۱٫۹٪ | ۶ | ||||||
| ست ۱ | ۲۸ | حریف ۱۰ | ۲۸ | ۳ | ۰ | ۲۵ | ۱ | ۴۸٫۰٪ | ۴٫۰٪ | ۳۶ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۵۰٫۰٪ | ۰ | |||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۱۰ | ۲۵ | ۵ | ۱ | ۱۶ | ۰ | ۶۲٫۵٪ | ۲۵٫۰٪ | ۲۱ | ۳ | ۱ | ۱۴ | ۶۶٫۷٪ | ۰ | |||||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۴ | ۲۴ | ۳ | ۰ | ۱۶ | ۰ | ۵۰٫۰٪ | ۱۸٫۸٪ | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۱۸ | ۶۰٫۰٪ | ۳ | |||||||
| ست ۴ | ۱۴ | حریف ۳ | ۱۵ | ۴ | ۰ | ۲۱ | ۲ | ۵۷٫۱٪ | ۲۳٫۸٪ | ۲۳ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۴۳٫۵٪ | ۱ | |||||||
| ست ۵ | ۱۳ | حریف ۲ | ۱۴ | ۲ | ۰ | ۱۳ | ۰ | ۷۶٫۹٪ | ۳۸٫۵٪ | ۲۳ | ۲ | ۳ | ۹ | ۳۹٫۱٪ | ۲ | |||||||
پیکان تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۹ | ۱۸ | +۱ | ۴۶٫۷٪ | ۵۴٫۸٪ |
| ۵ | ۲۴ | ۲۳ | +۱ | ۳۷٫۰٪ | ۵۱٫۷٪ |
| ۴ | ۱۶ | ۱۹ | −۳ | ۲۸٫۰٪ | ۵۲٫۹٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۵ | +۱ | ۵۲٫۴٪ | ۶۴٫۳٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۱۰ | +۵ | ۶۰٫۰٪ | ۵۸٫۳٪ |
| ۱ | ۱۹ | ۲۰ | −۱ | ۲۸٫۶٪ | ۶۰٫۴٪ |
- دریافت
- ۸۹۵۸ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۳
- سرویس
- ۱۰۸۲۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۴۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۰ | ۵۴٫۸٪ | ۴۲ |
| میهمان | ۳ | ۱ | ۶۸٫۶٪ | ۵۱ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۲ | ۴۵٫۲٪ | ۴۲ |
| میهمان | ۵ | ۳ | ۳۹٫۴٪ | ۳۳ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۴ | ۵۹٫۰٪ | ۳۹ |
| میهمان | ۵ | ۵ | ۴۰٫۴٪ | ۴۷ |
سپاهان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۶ | ۱۶ | ۰ | ۵۵٫۰٪ | ۵۸٫۸٪ |
| ۵ | ۲۱ | ۲۷ | −۶ | ۲٫۹٪ | ۵۱٫۵٪ |
| ۴ | ۱۸ | ۲۰ | −۲ | ۲۷٫۸٪ | ۵۹٫۵٪ |
| ۳ | ۱۸ | ۲۰ | −۲ | ۳۸٫۱٪ | ۶۲٫۵٪ |
| ۲ | ۱۵ | ۱۴ | +۱ | ۵۲٫۶٪ | ۶۱٫۱٪ |
| ۱ | ۱۷ | ۱۲ | +۵ | ۵۷٫۱٪ | ۵۶٫۷٪ |
- دریافت
- ۹۱۵۷ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۰
- سرویس
- ۱۰۶۱۹ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۵۸