حمله
۸۰٫۶٪
۵۸
دفاع
۱۶٫۷٪
۱۲
سرویس
۲٫۸٪
۲
بازیها / هفته ۱۶
پیکان تهران و چادرملو ۳–۱
پنجشنبه ۲۳ بهمن، ۱۲:۰۰پایان
داوران: Abedzadeh، Teymouri
ست ۱
۲۲–۲۵
ست ۲
۱۷–۲۵
ست ۳
۳۰–۲۸
ست ۴
۱۹–۲۵
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پیکان تهرانچادرملو
ست ۱۲۲–۲۵
ست ۲۱۷–۲۵
ست ۳۳۰–۲۸
ست ۴۱۹–۲۵
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پیکان تهران ۱۲, چادرملو ۵
- ایس: پیکان تهران ۲, چادرملو ۲
- موفقیت حمله: پیکان تهران ۶۰٫۴٪, چادرملو ۵۲٫۱٪
- کارایی حمله: پیکان تهران ۴۹٫۰٪, چادرملو ۳۲٫۵٪
- کارایی دریافت: پیکان تهران ۵۵٫۴٪, چادرملو ۶۲٫۱٪
- موفقیت برگشتی: پیکان تهران ۶۰٫۶٪, چادرملو ۳۶٫۴٪
- موفقیت ساید اوت: پیکان تهران ۶۰٫۳٪, چادرملو ۵۸٫۳٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
۶۸
حمله
۸۹٫۷٪
۶۱
دفاع
۷٫۴٪
۵
سرویس
۲٫۹٪
۲
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۰ دقیقه | ۸–۷، ۱۵–۱۶، ۱۹–۲۱ | ۲۲–۲۵ |
| ۲ | ۲۸ دقیقه | ۴–۸، ۱۲–۱۶، ۱۶–۲۱ | ۱۷–۲۵ |
| ۳ | ۳۹ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۳، ۲۱–۱۸ | ۳۰–۲۸ |
| ۴ | ۲۶ دقیقه | ۵–۸، ۱۶–۱۴، ۱۸–۲۱ | ۱۹–۲۵ |
سرمربی محمدرضا تندروان، مربی علی تاج الدین
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | خوزه ماسو | ۳ | ۳ | ۳ | ۳ | ۳۳ | ۷ | +۲۴ | ۱۱ | ۶ | · | · | · | · | · | ۴۶ | ۲ | ۱ | ۳۱ | ۶۷٫۴٪ | ۲ |
| ۶ | عیسی ناصری | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۹ | ۳ | +۸ | ۱۴ | ۱ | · | ۲ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۵۰٫۰٪ | ۵ | · | · | ۵ | ۱۰۰٫۰٪ | ۴ |
| ۷ | احسان دانش دوست | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۳ | +۳ | ۱۷ | ۳ | · | ۲۳ | · | ۴۷٫۸٪ | ۸٫۷٪ | ۱۴ | ۱ | ۱ | ۶ | ۴۲٫۹٪ | ۲ |
| ۹ | مسعود غلامی | · | · | · | · | · | ۰ | ۴ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۰ | سعید جواهری | · | · | ۱ | ۵ | ۴ | +۴ | ۶ | · | ۱ | ۸ | · | ۵۰٫۰٪ | ۳۷٫۵٪ | ۷ | ۱ | · | ۳ | ۴۲٫۹٪ | ۱ | |
| ۱۲ | سید متین حسینی | ۱ | ۱ | ۱ | · | ۱۲ | ۶ | +۷ | ۸ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۱ | ۴۱٫۷٪ | ۸٫۳٪ | ۱۶ | ۱ | ۱ | ۱۰ | ۶۲٫۵٪ | ۱ |
| ۱۳ | اردلان سیدعباسی | · | · | ۰ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۱۸ | سعید رنجبر | · | · | · | ۱ | ۱ | +۱ | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · | |
| ۲۲ | میلوش آرسوسکی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | · | +۱ | ۱۶ | · | · | · | · | · | · | ۱ | · | · | ۱ | ۱۰۰٫۰٪ | · |
| ل ۲۳ | شاهین توانا | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۶ | ۱ | ۵۷٫۷٪ | ۱۹٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۴۴ | امیرحسین ملاعباسی | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ | ۳ | ۲ | −۱ | ۲۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۶ | ۱ | ۲ | ۱ | ۱۶٫۷٪ | ۲ |
| جمع بازیکنها | ۷۲ | ۲۶ | +۴۶ | ۱۰۱ | ۱۳ | ۲ | ۷۱ | ۲ | ۵۲٫۱٪ | ۱۶٫۹٪ | ۹۶ | ۶ | ۵ | ۵۸ | ۶۰٫۴٪ | ۱۲ | |||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۵ | ۳ | ۰ | ۱۸ | ۱ | ۵۰٫۰٪ | ۱۱٫۱٪ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۵ | ۵۷٫۷٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۲ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۳۳٫۳٪ | ۸٫۳٪ | ۲۰ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۶۰٫۰٪ | ۴ | ||||||
| ست ۳ | ۲۸ | حریف ۷ | ۲۸ | ۷ | ۰ | ۲۵ | ۱ | ۵۲٫۰٪ | ۲۴٫۰٪ | ۳۱ | ۲ | ۲ | ۱۹ | ۶۱٫۳٪ | ۲ | ||||||
| ست ۴ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۱ | ۱ | ۱۶ | ۰ | ۶۸٫۸٪ | ۱۸٫۸٪ | ۱۹ | ۲ | ۰ | ۱۲ | ۶۳٫۲٪ | ۴ | ||||||
سرمربی علیرضا طلوع کیان، مربی احمد لاهوتی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | امیر محمد خورشیدی | ۳ | ۳ | · | ۱۵ | ۴ | +۱۱ | ۷ | ۳ | · | · | · | · | · | ۲۳ | · | ۱ | ۱۳ | ۵۶٫۵٪ | ۲ | |
| ۴ | ابراهیم بزمونه | · | · | · | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ||
| ۶ | علیرضا مصلح آبادی | ۵ | ۵ | ۵ | ۵ | ۱۴ | ۳ | +۸ | ۱۴ | ۳ | ۱ | · | · | · | · | ۱۷ | ۱ | ۲ | ۱۲ | ۷۰٫۶٪ | ۱ |
| ۷ | محمدامین حیدری | ۴ | ۴ | · | · | ۳ | · | +۱ | ۸ | · | · | ۱۳ | · | ۵۳٫۸٪ | ۳۰٫۸٪ | ۷ | · | ۲ | ۳ | ۴۲٫۹٪ | · |
| ۹ | محمد رحمانی | · | · | · | · | ۰ | ۴ | · | · | ۴ | · | ۵۰٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱ | · | · | · | ۰٫۰٪ | · | ||
| ۱۰ | امیر پژومان | · | · | ۱ | ۱ | ۳ | ۲ | −۱ | ۷ | ۲ | · | ۱۸ | · | ۷۷٫۸٪ | ۲۲٫۲٪ | ۶ | ۱ | ۱ | ۳ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۱ | علیرضا عبدالحمیدی | ۱ | ۱ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۲ | +۳ | ۱۴ | ۴ | ۱ | ۳۴ | ۱ | ۶۱٫۸٪ | ۲۳٫۵٪ | ۲۲ | ۲ | ۱ | ۱۰ | ۴۵٫۵٪ | · |
| ۱۸ | محمد طاهر وادی | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۱ | · | ۰ | ۱۱ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲ | · | · | ۱ | ۵۰٫۰٪ | · |
| ۱۹ | امین درغنه | ۲ | ۴ | ۲ | +۱ | ۱۰ | ۱ | · | · | · | · | · | ۶ | ۲ | · | ۳ | ۵۰٫۰٪ | ۱ | |||
| ۲۰ | آرمین قلیچ نیازی | ۲ | ۲ | · | ۲ | ۶ | ۱ | +۱ | ۷ | ۳ | · | ۳ | · | ۳۳٫۳٪ | ۳۳٫۳٪ | ۹ | ۱ | ۱ | ۵ | ۵۵٫۶٪ | ۱ |
| ل ۲۱ | حسین حاجی کلاته | · | · | −۱ | · | · | · | ۱۶ | ۱ | ۶۸٫۸٪ | ۲۵٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | ||||
| ۷۲ | محسن دلالوری | ۳ | ۳ | ۱۱ | ۱ | +۲ | ۵ | ۱ | · | · | · | · | · | ۲۴ | ۴ | ۴ | ۱۱ | ۴۵٫۸٪ | · | ||
| جمع بازیکنها | ۶۸ | ۱۵ | +۲۵ | ۸۹ | ۱۸ | ۲ | ۸۸ | ۲ | ۶۳٫۶٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۱۷ | ۱۱ | ۱۲ | ۶۱ | ۵۲٫۱٪ | ۵ | |||||
| ست ۱ | ۲۲ | حریف ۶ | ۲۲ | ۴ | ۱ | ۲۲ | ۰ | ۵۹٫۱٪ | ۳۱٫۸٪ | ۳۰ | ۴ | ۲ | ۱۳ | ۴۳٫۳٪ | ۲ | ||||||
| ست ۲ | ۱۷ | حریف ۲ | ۱۸ | ۶ | ۰ | ۲۲ | ۱ | ۷۲٫۷٪ | ۲۷٫۳٪ | ۳۰ | ۲ | ۴ | ۱۴ | ۴۶٫۷٪ | ۱ | ||||||
| ست ۳ | ۳۰ | حریف ۹ | ۲۹ | ۴ | ۱ | ۲۱ | ۰ | ۶۱٫۹٪ | ۱۹٫۰٪ | ۳۲ | ۲ | ۲ | ۱۸ | ۵۶٫۳٪ | ۲ | ||||||
| ست ۴ | ۱۹ | حریف ۳ | ۲۰ | ۴ | ۰ | ۲۳ | ۱ | ۶۰٫۹٪ | ۲۱٫۷٪ | ۲۵ | ۳ | ۴ | ۱۶ | ۶۴٫۰٪ | ۰ | ||||||
پیکان تهران
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۶ | ۱۴ | +۲ | ۵۰٫۰٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۵ | ۲۰ | ۱۶ | +۴ | ۵۰٫۰٪ | ۶۳٫۹٪ |
| ۴ | ۱۷ | ۱۵ | +۲ | ۵۶٫۳٪ | ۵۳٫۳٪ |
| ۳ | ۱۷ | ۱۴ | +۳ | ۶۳٫۲٪ | ۵۳٫۸٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۲ | +۲ | ۵۳٫۳٪ | ۵۵٫۶٪ |
| ۱ | ۱۹ | ۱۷ | +۲ | ۲۲٫۲٪ | ۵۲٫۸٪ |
- دریافت
- ۷۱۴۶ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۵۴
- سرویس
- ۱۰۱۲۶ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۸
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۲ | ۵۹٫۵٪ | ۳۷ |
| میهمان | ۵ | ۳ | ۶۷٫۹٪ | ۵۶ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۱ | ۶۰٫۰٪ | ۲۵ |
| میهمان | ۲ | ۵ | ۳۸٫۵٪ | ۲۶ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۰ | ۲ | ۶۰٫۶٪ | ۳۳ |
| میهمان | ۴ | ۴ | ۳۶٫۴٪ | ۳۳ |
چادرملو
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۸ | ۱۶ | +۲ | ۴۷٫۸٪ | ۷۱٫۱٪ |
| ۵ | ۱۶ | ۲۲ | −۶ | ۱۲٫۵٪ | ۶۱٫۱٪ |
| ۴ | ۱۲ | ۱۴ | −۲ | ۴۵٫۵٪ | ۵۹٫۳٪ |
| ۳ | ۱۶ | ۱۱ | +۵ | ۵۶٫۳٪ | ۷۴٫۱٪ |
| ۲ | ۱۴ | ۱۶ | −۲ | ۴۱٫۲٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۲۴ | −۱۲ | ۱۱٫۵٪ | ۵۰٫۰٪ |
- دریافت
- ۸۸۵۳ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۶۶
- سرویس
- ۸۹۱۵ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۵٫۹۳