حمله
۶۸٫۲٪
۳۰
دفاع
۲۲٫۷٪
۱۰
سرویس
۹٫۱٪
۴
بازیها / هفته ۱
پاس گرگان و مهرگان نور ۰–۳
چهارشنبه ۲۹ مهر، ۱۶:۰۰، سالن امام خمینی گرگانپایان
داوران: محمدرضا کاویانی
ست ۱
۲۵–۲۱
ست ۲
۲۵–۲۳
ست ۳
۲۵–۱۷
روند ستها
اختلاف امتیاز در شروع، توقفهای فنی و پایان هر ست. بالای خط یعنی میزبان جلو بوده و پایینش میهمان.
پاس گرگانمهرگان نور
ست ۱۲۵–۲۱
ست ۲۲۵–۲۳
ست ۳۲۵–۱۷
گزارش اینستاگرام
- دفاع: پاس گرگان ۱۰, مهرگان نور ۱۱
- ایس: پاس گرگان ۴, مهرگان نور ۳
- موفقیت حمله: پاس گرگان ۳۴٫۵٪, مهرگان نور ۵۴٫۲٪
- کارایی حمله: پاس گرگان ۱۱٫۵٪, مهرگان نور ۳۳٫۳٪
- کارایی دریافت: پاس گرگان ۶۴٫۵٪, مهرگان نور ۶۲٫۰٪
- موفقیت برگشتی: پاس گرگان ۲۵٫۰٪, مهرگان نور ۵۰٫۰٪
- موفقیت ساید اوت: پاس گرگان ۴۰٫۰٪, مهرگان نور ۵۷٫۱٪
ترکیب امتیاز
سهم حمله، دفاع و سرویس از امتیازهای همین بازی.
حمله
۷۳٫۶٪
۳۹
دفاع
۲۰٫۸٪
۱۱
سرویس
۵٫۷٪
۳
گزارش بازی
| ست | مدت | امتیاز میانی | نتیجه · راست میزبان |
|---|---|---|---|
| ۱ | ۳۴ دقیقه | ۷–۸، ۱۶–۱۴، ۲۱–۲۰ | ۲۵–۲۱ |
| ۲ | ۳۷ دقیقه | ۸–۵، ۱۶–۱۴، ۲۱–۱۸ | ۲۵–۲۳ |
| ۳ | ۲۷ دقیقه | ۸–۴، ۱۶–۹، ۲۱–۱۵ | ۲۵–۱۷ |
سرمربی Eisa Sangdavini، کمکمربی امیر احمدی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | سیاوش مردانی | · | ۶ | ۷ | ۱ | +۲ | ۵ | ۳ | · | · | · | · | · | ۱۲ | ۲ | · | ۷ | ۵۸٫۳٪ | · | |
| ۶ | مهدی زعفری | ۵ | ۵ | ۲ | ۹ | ۳ | +۵ | ۹ | ۲ | ۱ | ۳ | · | ۶۶٫۷٪ | ۳۳٫۳٪ | ۱۳ | ۱ | ۱ | ۴ | ۳۰٫۸٪ | ۴ |
| ۷ | پارسا حیدری | ۴ | ۴ | ۴ | ۸ | ۲ | +۳ | ۱۱ | ۱ | ۱ | ۱۵ | ۱ | ۷۳٫۳٪ | ۴۰٫۰٪ | ۲۱ | · | ۳ | ۵ | ۲۳٫۸٪ | ۲ |
| ۹ | امیر آقاپور | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۰ | علی مباشری | ۱ | ۱ | · | ۶ | · | +۲ | ۷ | ۱ | · | ۱۳ | ۱ | ۳۸٫۵٪ | ۲۳٫۱٪ | ۱۱ | · | ۲ | ۶ | ۵۴٫۵٪ | · |
| ۱۱ | مراد موییزاده | ۳ | ۳ | · | ۸ | ۱ | +۲ | ۸ | ۲ | · | · | · | · | · | ۱۹ | ۳ | ۱ | ۷ | ۳۶٫۸٪ | ۱ |
| ۱۵ | آرمان عبدی | · | · | ۱ | · | ۰ | ۲ | · | · | · | · | · | · | ۲ | ۱ | · | · | ۰٫۰٪ | ۱ | |
| ۱۷ | سیاوش زمانی | · | ۱ | ۲ | ۲ | −۴ | ۶ | ۲ | ۲ | ۵ | · | ۶۰٫۰٪ | ۲۰٫۰٪ | ۵ | ۲ | ۲ | · | ۰٫۰٪ | · | |
| ۲۳ | سیدرضا سادات حسینی | ۲ | ۲ | ۵ | ۱ | · | −۱ | ۶ | · | · | · | · | · | · | ۴ | · | ۲ | ۱ | ۲۵٫۰٪ | · |
| ل ۲۵ | موسی سخاوی | · | · | −۱ | · | · | · | ۲۶ | ۱ | ۶۵٫۴٪ | ۴۶٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۲۸ | یاسین شکوهی | ۶ | ۶ | ۱ | · | −۱ | ۳ | ۲ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | |
| ۶۶ | فرهان رشدی | ۳ | ۱ | ۱ | +۱ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۱ | ||
| جمع بازیکنها | ۴۴ | ۱۰ | +۸ | ۶۳ | ۱۳ | ۴ | ۶۲ | ۳ | ۶۱٫۳٪ | ۳۷٫۱٪ | ۸۷ | ۹ | ۱۱ | ۳۰ | ۳۴٫۵٪ | ۱۰ | ||||
| ست ۱ | ۲۱ | حریف ۵ | ۲۲ | ۵ | ۱ | ۲۲ | ۱ | ۶۸٫۲٪ | ۴۵٫۵٪ | ۳۸ | ۱ | ۵ | ۱۲ | ۳۱٫۶٪ | ۳ | |||||
| ست ۲ | ۲۳ | حریف ۸ | ۲۳ | ۳ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۶۰٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۳۰ | ۵ | ۲ | ۱۰ | ۳۳٫۳٪ | ۴ | |||||
| ست ۳ | ۱۷ | حریف ۴ | ۱۸ | ۵ | ۲ | ۲۰ | ۲ | ۵۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۹ | ۳ | ۴ | ۸ | ۴۲٫۱٪ | ۳ | |||||
سرمربی رضا مومنی مقدم، کمکمربی نجاتی
| بازیکن | ست | امتیاز | سرویس | دریافت | حمله | دفاع | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شماره | نام | ۱ | ۲ | ۳ | امتیاز کل | امتیاز بریکپوینت | تفاضل امتیاز | تعداد | خطا | امتیاز | تعداد | خطا | درصد دریافت مثبت | درصد دریافت عالی | تعداد | خطا | بلاکشده | امتیاز | درصد موفقیت | امتیاز |
| ۱ | مهدی رضایی | ۳ | ۲ | · | ۵ | ۳ | +۲ | ۵ | · | ۱ | · | · | · | · | ۶ | ۱ | ۲ | ۲ | ۳۳٫۳٪ | ۲ |
| ل ۲ | سجاد جلوداریان | · | · | −۳ | · | · | · | ۱۳ | ۳ | ۴۶٫۲٪ | ۴۶٫۲٪ | · | · | · | · | · | · | |||
| ۳ | امیرحسین ساداتی | ۴ | ۳ | ۵ | ۱۱ | ۵ | −۱ | ۱۴ | ۴ | ۲ | ۱۶ | ۱ | ۵۶٫۳٪ | ۳۷٫۵٪ | ۲۶ | ۲ | ۵ | ۹ | ۳۴٫۶٪ | · |
| ۴ | مصطفی ریسیان | ۱ | ۲ | ۱ | +۲ | ۵ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ۲ | ||
| ۶ | مهراب ملکی | ۲ | ۱ | ۳ | ۱۰ | ۳ | +۴ | ۱۴ | ۶ | · | · | · | · | · | ۷ | · | · | ۷ | ۱۰۰٫۰٪ | ۳ |
| ۷ | شایان محرابی | ۵ | ۴ | ۶ | ۹ | ۲ | +۸ | ۱۱ | · | · | · | · | · | · | ۱۱ | · | ۱ | ۷ | ۶۳٫۶٪ | ۲ |
| ۹ | پوریا حسین پور | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | ۱ | · | ۱۰۰٫۰٪ | ۱۰۰٫۰٪ | · | · | · | · | · | · | |
| ۱۰ | سید رسول حسینی | ۴ | ۱۱ | ۳ | +۹ | ۵ | ۱ | · | · | · | · | · | ۱۱ | ۱ | · | ۹ | ۸۱٫۸٪ | ۲ | ||
| ۱۱ | امین نجفی | ۶ | ۵ | · | · | · | ۰ | ۶ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| ۱۳ | محمدرضا مشهدی | ۱ | ۶ | ۲ | ۵ | ۲ | +۲ | ۱۲ | · | · | ۲۰ | · | ۶۵٫۰٪ | ۲۵٫۰٪ | ۱۱ | ۱ | ۲ | ۵ | ۴۵٫۵٪ | · |
| ۱۹ | علیرضا کاظمی | · | · | · | · | ۰ | ۱ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| ۲۰ | امیر پژمان | · | · | · | · | ۰ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| جمع بازیکنها | ۵۳ | ۱۹ | +۲۳ | ۷۳ | ۱۱ | ۳ | ۵۰ | ۴ | ۵۸٫۰٪ | ۳۶٫۰٪ | ۷۲ | ۵ | ۱۰ | ۳۹ | ۵۴٫۲٪ | ۱۱ | ||||
| ست ۱ | ۲۵ | حریف ۶ | ۲۴ | ۲ | ۱ | ۱۷ | ۱ | ۶۴٫۷٪ | ۴۷٫۱٪ | ۲۴ | ۳ | ۳ | ۱۳ | ۵۴٫۲٪ | ۵ | |||||
| ست ۲ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۵ | ۵ | ۰ | ۲۰ | ۱ | ۵۵٫۰٪ | ۴۰٫۰٪ | ۳۰ | ۲ | ۴ | ۱۵ | ۵۰٫۰٪ | ۲ | |||||
| ست ۳ | ۲۵ | حریف ۸ | ۲۴ | ۴ | ۲ | ۱۳ | ۲ | ۵۳٫۸٪ | ۱۵٫۴٪ | ۱۸ | ۰ | ۳ | ۱۱ | ۶۱٫۱٪ | ۴ | |||||
پاس گرگان
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۰ | ۱۵ | −۵ | −۵٫۹٪ | ۵۲٫۸٪ |
| ۵ | ۹ | ۱۰ | −۱ | ۴۶٫۲٪ | ۶۰٫۰٪ |
| ۴ | ۱۳ | ۱۰ | +۳ | ۶٫۳٪ | ۷۱٫۴٪ |
| ۳ | ۱۴ | ۱۸ | −۴ | −۴٫۵٪ | ۷۰٫۶٪ |
| ۲ | ۸ | ۱۴ | −۶ | ۰٫۰٪ | ۷۴٫۱٪ |
| ۱ | ۷ | ۸ | −۱ | ۵۵٫۶٪ | ۵۷٫۱٪ |
- دریافت
- ۶۲۳۴ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۸۲
- سرویس
- ۶۳۱۰ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۶٫۳۰
حمله در موقعیتهای بازی
حملهٔ اول بعد از دریافت مثبت (+#)
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۴ | ۵ | ۳۷٫۸٪ | ۳۷ |
| میهمان | ۲ | ۱ | ۷۱٫۴٪ | ۲۸ |
(-!)حملهٔ اول بعد از دریافت منفی
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۲ | ۰ | ۴۷٫۱٪ | ۱۷ |
| میهمان | ۱ | ۲ | ۳۰٫۸٪ | ۱۳ |
حمله بعد از توپگیری
| خطا | بلاک | ٪ امتیاز | تعداد | |
|---|---|---|---|---|
| میزبان | ۳ | ۶ | ۲۵٫۰٪ | ۳۲ |
| میهمان | ۲ | ۶ | ۵۰٫۰٪ | ۳۰ |
مهرگان نور
چرخش پاسور
| چرخش | گرفته | باخته | تفاضل | حمله | دریافت |
|---|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۶ | ۱۰ | +۶ | ۴۶٫۲٪ | ۷۰٫۰٪ |
| ۵ | ۱۸ | ۱۱ | +۷ | ۵۰٫۰٪ | ۷۶٫۷٪ |
| ۴ | ۱۰ | ۱۱ | −۱ | −۱۰٫۰٪ | ۶۶٫۷٪ |
| ۳ | ۱۲ | ۱۰ | +۲ | ۱۸٫۲٪ | ۶۲٫۵٪ |
| ۲ | ۷ | ۷ | ۰ | ۵۷٫۱٪ | ۴۶٫۷٪ |
| ۱ | ۱۲ | ۱۲ | ۰ | ۲۷٫۳٪ | ۳۷٫۵٪ |
- دریافت
- ۵۰۳۴ امتیاز ساید اوت
- هر دریافت برای یک امتیاز
- ۱٫۴۷
- سرویس
- ۷۳۱۹ امتیاز بریک
- هر سرویس برای یک بریک
- ۳٫۸۴